zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Raiffeisen-Österreich Rent - RZ EUR ACC ISIN: AT0000A1TMR7 KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 0,21% 0,74% 3,14% 2,03% 5,07% -0,55% -0,54% - -3,63% / -0,48%
Volatilität: 2,85% 3,08% 3,13% 3,25% 3,37% 3,76% 3,04% - 2,53%
Sharpe Ratio: - - 0,40 - 0,31 - - -
pos. Monate (%): - 100,00% 100,00% 80,00% 75,00% 44,44% 43,33% - 40,43%
Max. Verlust: -0,84% -1,36% -1,36% -1,82% -1,82% -9,08% -10,62% - -11,21%
Beta: 0,80 0,79 0,79 0,65 0,70 0,48 0,38 - -
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Jan -0,86% 0,68% -0,41% -0,10% 0,41% -0,10% -0,41% - - - -
Feb -1,07% -1,12% -0,73% -0,51% 0,10% 0,00% 0,10% - - - -
Mär 0,65% 1,47% -1,57% 0,00% -0,61% 0,41% 0,20% -0,40% - - -
Apr -0,54% -0,45% -0,96% -0,31% 0,20% -0,20% -0,10% 0,00% - - -
Mai -0,54% 0,56% -0,43% 0,00% 0,00% 0,20% 0,41% 0,10% - - -
Jun 0,76% -0,67% -1,30% -0,21% 0,31% 0,41% 0,30% -0,60% - - -
Jul 1,41% 0,22% 1,74% 0,31% 0,20% 0,10% -0,40% 0,10% - - -
Aug 0,53% 0,11% -2,68% -0,10% -0,20% 0,40% 0,10% 0,30% - - -
Sep 1,06% -1,55% -1,76% -0,31% 0,20% -0,50% -0,41% -0,10% - - -
Okt -0,84% 1,01% 0,34% -0,31% 0,31% -0,61% 0,20% 0,20% - - -
Nov 0,63% 1,90% 1,01% 0,21% -0,20% -0,10% 0,00% -0,10% - - -
Dez - 2,30% -1,66% -0,52% 0,00% -0,31% -0,41% -0,40% - - -
Berechnungsbasis: 21.11.2024
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance