zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Raiffeisen-Österreich-Rent - (RZ) EUR ACC ISIN: AT0000A1TMR7 KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -0,21% 0,00% 0,31% -0,10% 1,78% 2,83% -0,16% - -1,71% / -0,19%
Volatilität: 2,65% 2,09% 2,38% 3,45% 2,97% 3,44% 3,23% - 2,57%
Sharpe Ratio: - - - - - 0,34 0,21 -
pos. Monate (%): - 33,33% 50,00% - 58,33% 58,33% 41,67% - 45,79%
Max. Verlust: -0,41% -1,02% -1,02% -0,21% -1,77% -2,44% -10,10% - -11,21%
Beta: 1,08 0,81 0,81 - 0,62 0,56 0,49 - -
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan -0,10% -0,31% -0,86% 0,68% -0,41% -0,10% 0,41% -0,10% -0,41% - -
Feb - 0,84% -1,07% -1,12% -0,73% -0,51% 0,10% 0,00% 0,10% - -
Mär - -0,62% 0,65% 1,24% -1,57% 0,00% -0,61% 0,41% 0,20% -0,40% -
Apr - 1,36% -0,54% -0,22% -0,96% -0,31% 0,20% -0,20% -0,10% 0,00% -
Mai - 0,31% -0,54% 0,56% -0,43% 0,00% 0,00% 0,20% 0,41% 0,10% -
Jun - -0,21% 0,76% -0,67% -1,30% -0,21% 0,31% 0,41% 0,30% -0,60% -
Jul - 0,00% 1,41% 0,22% 1,74% 0,31% 0,20% 0,10% -0,40% 0,10% -
Aug - 0,21% 0,53% 0,11% -2,68% -0,10% -0,20% 0,40% 0,10% 0,30% -
Sep - 0,21% 1,06% -1,55% -1,76% -0,31% 0,20% -0,50% -0,41% -0,10% -
Okt - 0,51% -0,84% 1,01% 0,34% -0,31% 0,31% -0,61% 0,20% 0,20% -
Nov - 0,10% 1,48% 1,90% 1,01% 0,21% -0,20% -0,10% 0,00% -0,10% -
Dez - -0,41% -0,52% 2,30% -1,66% -0,52% 0,00% -0,31% -0,41% -0,40% -
Berechnungsbasis: 05.01.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance