zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-GreenBonds - (I) EUR ACC | ISIN: AT0000A1FV69 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,10% | -0,02% | -0,19% | 0,64% | 1,80% | 1,86% | -1,24% | - | -1,31% / -0,16% |
Volatilität: | 3,01% | 2,58% | 3,34% | 3,34% | 3,27% | 4,36% | 4,13% | - | 3,61% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,55 | - | - | |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 62,50% | 58,33% | 61,11% | 50,00% | - | 53,06% |
Max. Verlust: | -0,57% | -0,60% | -2,15% | -2,15% | -2,46% | -5,15% | -16,50% | - | -16,50% |
Beta: | 0,83 | 0,61 | 0,66 | 0,72 | 0,79 | 0,70 | 0,79 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -0,27% | -0,98% | 1,49% | -1,10% | -0,11% | 1,36% | 0,51% | -0,73% | - | - | - |
Feb | 1,10% | -1,38% | -1,48% | -2,53% | -1,34% | 0,41% | 0,20% | -0,29% | - | - | - |
Mär | -1,25% | 1,03% | 0,91% | -2,22% | 0,16% | -4,85% | 1,54% | 0,20% | - | - | - |
Apr | 0,82% | -1,00% | 0,02% | -1,74% | -0,21% | 2,34% | 0,14% | -0,39% | - | - | - |
Mai | 0,25% | -0,20% | 0,27% | -1,09% | 0,07% | 0,19% | 0,57% | 0,24% | - | - | - |
Jun | -0,02% | 1,10% | -0,76% | -3,27% | 0,39% | 1,11% | 1,60% | 0,02% | - | - | - |
Jul | 0,06% | 1,47% | 0,34% | 4,32% | 0,86% | 0,64% | 0,81% | -0,16% | - | - | - |
Aug | 0,12% | 0,52% | -0,34% | -3,69% | -0,11% | -0,08% | 1,60% | 0,12% | - | - | - |
Sep | -0,12% | 1,08% | -1,77% | -3,83% | -0,67% | 0,48% | -0,82% | -0,67% | -0,53% | - | - |
Okt | - | -0,94% | 0,29% | 0,22% | -0,50% | 0,37% | -0,84% | -0,07% | 0,30% | - | - |
Nov | - | 1,57% | 2,93% | 1,69% | 0,07% | 0,33% | -0,03% | 0,02% | -0,57% | - | - |
Dez | - | -0,61% | 3,34% | -1,84% | -0,33% | -0,07% | -0,46% | 0,45% | -0,27% | - | - |
Berechnungsbasis: 01.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |