zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
KEPLER Ethik Mix Ausgewogen - EUR ACC | ISIN: AT000ETHIKT8 | KAG: KEPLER-FONDS KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -5,31% | -8,41% | -5,86% | -7,55% | 1,34% | 0,88% | 3,33% | - | 10,89% / 1,79% |
Volatilität: | 19,14% | 12,77% | 10,25% | 11,80% | 8,69% | 7,23% | 6,50% | - | 7,60% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,16 | 2,97 | 1,66 | |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 75,00% | 61,11% | 58,33% | - | 60,00% |
Max. Verlust: | -8,26% | -12,36% | -12,36% | -12,36% | -12,36% | -12,36% | -16,60% | - | -19,84% |
Beta: | 1,31 | 1,26 | 1,16 | 1,22 | 1,07 | 0,87 | 0,81 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,43% | 1,39% | 2,10% | -3,99% | 0,63% | 1,01% | - | - | - | - | - |
Feb | -0,27% | 2,07% | -0,97% | -2,10% | 0,02% | -2,50% | - | - | - | - | - |
Mär | -4,32% | 2,51% | 0,82% | 0,78% | 4,04% | -10,42% | - | - | - | - | - |
Apr | -2,96% | -1,31% | 0,64% | -0,91% | 0,10% | 4,72% | - | - | - | - | - |
Mai | - | 1,41% | 0,51% | -2,35% | 0,84% | 1,02% | - | - | - | - | - |
Jun | - | 2,11% | -0,04% | -4,11% | 1,99% | 0,93% | - | - | - | - | - |
Jul | - | -0,01% | 1,04% | 4,67% | 1,84% | 0,48% | - | - | - | - | - |
Aug | - | -0,02% | -0,55% | -3,45% | 0,70% | 0,58% | -0,21% | - | - | - | - |
Sep | - | 1,18% | -1,08% | -5,68% | -1,97% | 0,32% | 1,03% | - | - | - | - |
Okt | - | 0,60% | -1,78% | 3,27% | 1,34% | -1,27% | 0,72% | - | - | - | - |
Nov | - | 2,54% | 3,25% | 1,88% | 0,85% | 3,80% | 1,60% | - | - | - | - |
Dez | - | -0,32% | 3,50% | -3,93% | 2,37% | 0,48% | 0,87% | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |