| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Ethik Mix Ausgewogen - EUR ACC | ISIN: AT000ETHIKT8 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,44% | 2,25% | 6,67% | 1,28% | 6,78% | 9,57% | 4,73% | - | 31,14% / 4,17% |
| Volatilität: | 7,16% | 5,93% | 5,80% | 6,66% | 8,56% | 6,79% | 6,64% | - | 7,47% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,29 | 0,97 | 0,16 | 0,54 | 3,46 | 4,14 | 4,25 | |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 0,00% | 66,67% | 75,00% | 66,67% | - | 70,00% |
| Max. Verlust: | -1,64% | -1,64% | -2,08% | -1,64% | -12,36% | -12,36% | -16,60% | - | -19,84% |
| Beta: | 0,58 | 0,78 | 0,74 | 0,69 | 1,08 | 0,92 | 0,81 | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,24% | 1,43% | 1,39% | 2,10% | -3,99% | 0,63% | 1,01% | - | - | - | - |
| Feb | 0,23% | -0,27% | 2,07% | -0,97% | -2,10% | 0,02% | -2,50% | - | - | - | - |
| Mär | - | -4,32% | 2,51% | 0,82% | 0,78% | 4,04% | -10,42% | - | - | - | - |
| Apr | - | -1,66% | -1,31% | 0,64% | -0,91% | 0,10% | 4,72% | - | - | - | - |
| Mai | - | 3,93% | 1,41% | 0,51% | -2,35% | 0,84% | 1,02% | - | - | - | - |
| Jun | - | 0,54% | 2,11% | -0,04% | -4,11% | 1,99% | 0,93% | - | - | - | - |
| Jul | - | 2,79% | -0,01% | 1,04% | 4,67% | 1,84% | 0,48% | - | - | - | - |
| Aug | - | 0,69% | -0,02% | -0,55% | -3,45% | 0,70% | 0,58% | -0,21% | - | - | - |
| Sep | - | 1,70% | 1,18% | -1,08% | -5,68% | -1,97% | 0,32% | 1,03% | - | - | - |
| Okt | - | 2,86% | 0,60% | -1,78% | 3,27% | 1,34% | -1,27% | 0,72% | - | - | - |
| Nov | - | -0,16% | 2,54% | 3,25% | 1,88% | 0,85% | 3,80% | 1,60% | - | - | - |
| Dez | - | 0,59% | -0,32% | 3,50% | -3,93% | 2,37% | 0,48% | 0,87% | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||