zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
KEPLER Ethik Mix Ausgewogen - EUR ACC | ISIN: AT000ETHIKT8 | KAG: KEPLER-FONDS KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,36% | 0,87% | -1,01% | -1,54% | 3,52% | 6,26% | 3,64% | - | 18,10% / 2,82% |
Volatilität: | 6,20% | 13,39% | 10,87% | 10,95% | 9,15% | 7,13% | 6,52% | - | 7,63% |
Sharpe Ratio: | - | 0,02 | - | - | 0,03 | 2,26 | 3,24 | 2,44 | |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 75,00% | 69,44% | 63,33% | - | 65,28% |
Max. Verlust: | -1,20% | -8,26% | -12,36% | -12,36% | -12,36% | -12,36% | -16,60% | - | -19,84% |
Beta: | 0,91 | 1,25 | 1,19 | 1,20 | 1,11 | 0,91 | 0,81 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,43% | 1,39% | 2,10% | -3,99% | 0,63% | 1,01% | - | - | - | - | - |
Feb | -0,27% | 2,07% | -0,97% | -2,10% | 0,02% | -2,50% | - | - | - | - | - |
Mär | -4,32% | 2,51% | 0,82% | 0,78% | 4,04% | -10,42% | - | - | - | - | - |
Apr | -1,66% | -1,31% | 0,64% | -0,91% | 0,10% | 4,72% | - | - | - | - | - |
Mai | 3,93% | 1,41% | 0,51% | -2,35% | 0,84% | 1,02% | - | - | - | - | - |
Jun | -0,20% | 2,11% | -0,04% | -4,11% | 1,99% | 0,93% | - | - | - | - | - |
Jul | - | -0,01% | 1,04% | 4,67% | 1,84% | 0,48% | - | - | - | - | - |
Aug | - | -0,02% | -0,55% | -3,45% | 0,70% | 0,58% | -0,21% | - | - | - | - |
Sep | - | 1,18% | -1,08% | -5,68% | -1,97% | 0,32% | 1,03% | - | - | - | - |
Okt | - | 0,60% | -1,78% | 3,27% | 1,34% | -1,27% | 0,72% | - | - | - | - |
Nov | - | 2,54% | 3,25% | 1,88% | 0,85% | 3,80% | 1,60% | - | - | - | - |
Dez | - | -0,32% | 3,50% | -3,93% | 2,37% | 0,48% | 0,87% | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 20.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |