zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
KEPLER Risk Select Aktienfonds - EUR ACC ISIN: AT0000A0NUW5 KAG: KEPLER-FONDS KAG
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 2,08% 3,10% 4,96% 2,22% -0,20% 6,76% 6,99% 5,86% 217,50% / 8,15%
Volatilität: 7,48% 7,14% 6,78% 9,98% 9,86% 8,74% 9,31% 10,88% 10,79%
Sharpe Ratio: 0,26 0,36 0,58 0,02 - 1,80 4,48 6,50 14,52
pos. Monate (%): - 100,00% 83,33% 72,73% 66,67% 66,67% 63,33% 61,67% 60,89%
Max. Verlust: -1,65% -2,11% -2,11% -10,49% -10,49% -10,94% -13,01% -29,06% -29,06%
Beta: 0,39 0,42 0,36 0,44 0,44 0,47 0,49 0,52 -
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 1,56% 3,65% 1,20% -3,65% 1,71% 0,83% 5,50% 0,62% -0,18% -6,06% 9,48%
Feb 0,03% 1,84% -1,19% -2,57% -0,41% -5,22% 2,97% -1,53% 4,00% 0,13% 3,59%
Mär -2,97% 1,21% 0,61% 4,32% 7,62% -13,98% 2,31% -1,56% 0,68% 2,80% 3,91%
Apr -3,38% -1,55% 2,56% 1,29% -0,68% 10,50% -0,08% 3,29% 0,38% 0,85% 0,25%
Mai 0,59% -1,04% -0,84% -5,19% 1,99% -0,08% -2,47% 1,76% 0,13% 0,47% -0,37%
Jun -0,90% 2,48% 0,16% -2,25% 2,00% -0,31% 2,78% 0,35% -1,78% 0,93% -3,42%
Jul 2,23% 3,84% 0,47% 5,25% 1,67% 0,80% 2,25% 1,90% -0,66% 1,74% 4,57%
Aug -0,03% 1,58% -1,92% -1,69% 1,54% 1,37% 0,49% 0,79% -0,70% -0,93% -6,27%
Sep 0,26% 0,54% -0,37% -3,86% -2,96% -1,23% 1,53% 0,56% 0,49% 1,18% -3,69%
Okt 1,14% -0,33% -2,83% 4,06% 2,24% -3,94% 0,75% -3,24% 2,67% -0,48% 6,94%
Nov 4,10% 3,92% 2,65% 1,59% 2,51% 6,89% 1,84% 2,99% 0,75% -0,54% 3,10%
Dez -1,37% -2,10% 3,15% -4,61% 4,54% 1,08% 0,24% -5,45% 0,78% 2,72% -2,30%
Berechnungsbasis: 05.12.2025
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance