zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
KEPLER Risk Select Aktienfonds - EUR ACC ISIN: AT0000A0NUW5 KAG: KEPLER-FONDS KAG
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -1,40% 3,30% 8,13% 16,08% 21,58% 5,28% 5,17% 7,80% 211,41% / 8,64%
Volatilität: 10,08% 7,79% 8,51% 7,71% 7,72% 9,63% 12,54% 11,54% 10,86%
Sharpe Ratio: - 0,31 0,73 1,64 2,28 1,89 2,41 9,52 19,19
pos. Monate (%): - 66,67% 66,67% 70,00% 75,00% 55,56% 65,00% 65,83% 67,47%
Max. Verlust: -3,95% -3,95% -3,96% -3,96% -3,96% -13,01% -29,06% -29,06% -29,06%
Beta: 0,83 0,51 0,40 0,39 0,40 0,51 0,52 0,57 -
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Jan 3,65% 1,20% -3,65% 1,71% 0,83% 5,50% 0,62% -0,18% -6,06% 9,48% -0,81%
Feb 1,84% -1,19% -2,57% -0,41% -5,22% 2,97% -1,53% 4,00% 0,13% 3,59% 2,37%
Mär 1,21% 0,61% 4,32% 7,62% -13,98% 2,31% -1,56% 0,68% 2,80% 3,91% 0,17%
Apr -1,55% 2,56% 1,29% -0,68% 10,50% -0,08% 3,29% 0,38% 0,85% 0,25% 0,08%
Mai -1,04% -0,84% -5,19% 1,99% -0,08% -2,47% 1,76% 0,13% 0,47% -0,37% 3,51%
Jun 2,48% 0,16% -2,25% 2,00% -0,31% 2,78% 0,35% -1,78% 0,93% -3,42% 0,88%
Jul 3,84% 0,47% 5,25% 1,67% 0,80% 2,25% 1,90% -0,66% 1,74% 4,57% 1,31%
Aug 1,58% -1,92% -1,69% 1,54% 1,37% 0,49% 0,79% -0,70% -0,93% -6,27% 3,53%
Sep 0,54% -0,37% -3,86% -2,96% -1,23% 1,53% 0,56% 0,49% 1,18% -3,69% 0,74%
Okt -0,33% -2,83% 4,06% 2,24% -3,94% 0,75% -3,24% 2,67% -0,48% 6,94% 1,47%
Nov 2,00% 2,65% 1,59% 2,51% 6,89% 1,84% 2,99% 0,75% -0,54% 3,10% 3,54%
Dez - 3,15% -4,61% 4,54% 1,08% 0,24% -5,45% 0,78% 2,72% -2,30% 1,40%
Berechnungsbasis: 20.11.2024
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance