| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Risk Select Aktienfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000A0NUW5 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,02% | 4,84% | 8,56% | 4,62% | 4,61% | 8,74% | 6,79% | 7,07% | 231,60% / 8,35% |
| Volatilität: | 8,63% | 7,74% | 7,23% | 8,32% | 9,83% | 8,67% | 9,32% | 10,64% | 10,76% |
| Sharpe Ratio: | 0,22 | 0,56 | 1,04 | 0,53 | 0,25 | 2,36 | 4,34 | 8,97 | 15,78 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 63,89% | 60,00% | 63,33% | 62,43% |
| Max. Verlust: | -2,18% | -2,47% | -2,47% | -2,18% | -10,12% | -10,94% | -13,01% | -29,06% | -29,06% |
| Beta: | 0,23 | 0,45 | 0,40 | 0,37 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,52 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,31% | 1,56% | 3,65% | 1,20% | -3,65% | 1,71% | 0,83% | 5,50% | 0,62% | -0,18% | -6,06% |
| Feb | 4,48% | 0,03% | 1,84% | -1,19% | -2,57% | -0,41% | -5,22% | 2,97% | -1,53% | 4,00% | 0,13% |
| Mär | - | -2,97% | 1,21% | 0,61% | 4,32% | 7,62% | -13,98% | 2,31% | -1,56% | 0,68% | 2,80% |
| Apr | - | -3,38% | -1,55% | 2,56% | 1,29% | -0,68% | 10,50% | -0,08% | 3,29% | 0,38% | 0,85% |
| Mai | - | 0,59% | -1,04% | -0,84% | -5,19% | 1,99% | -0,08% | -2,47% | 1,76% | 0,13% | 0,47% |
| Jun | - | -0,90% | 2,48% | 0,16% | -2,25% | 2,00% | -0,31% | 2,78% | 0,35% | -1,78% | 0,93% |
| Jul | - | 2,23% | 3,84% | 0,47% | 5,25% | 1,67% | 0,80% | 2,25% | 1,90% | -0,66% | 1,74% |
| Aug | - | -0,03% | 1,58% | -1,92% | -1,69% | 1,54% | 1,37% | 0,49% | 0,79% | -0,70% | -0,93% |
| Sep | - | 0,26% | 0,54% | -0,37% | -3,86% | -2,96% | -1,23% | 1,53% | 0,56% | 0,49% | 1,18% |
| Okt | - | 1,14% | -0,33% | -2,83% | 4,06% | 2,24% | -3,94% | 0,75% | -3,24% | 2,67% | -0,48% |
| Nov | - | 4,10% | 3,92% | 2,65% | 1,59% | 2,51% | 6,89% | 1,84% | 2,99% | 0,75% | -0,54% |
| Dez | - | -1,54% | -2,10% | 3,15% | -4,61% | 4,54% | 1,08% | 0,24% | -5,45% | 0,78% | 2,72% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||