zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
KEPLER Risk Select Aktienfonds T ISIN: AT0000A0NUW5 KAG: KEPLER-FONDS KAG
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 1,89% 4,53% 4,45% 6,20% 12,52% 9,39% 5,63% 5,96% 227,59% / 8,03%
Volatilität: 7,98% 6,52% 7,53% 7,58% 7,27% 8,60% 9,31% 10,62% 10,73%
Sharpe Ratio:
pos. Monate (%): - 100,00% 66,67% 71,43% 66,67% 61,11% 60,00% 63,33% 65,57%
Max. Verlust: -1,70% -1,70% -4,97% -4,97% -4,97% -10,94% -13,51% -29,06% -29,06%
Beta: - - - - - - - - -
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 0,31% 1,56% 3,65% 1,20% -3,65% 1,71% 0,83% 5,50% 0,62% -0,18% -6,06%
Feb 5,29% 0,03% 1,61% -0,62% -1,91% -1,95% -5,22% 3,55% -1,68% 3,31% 2,90%
Mär -3,61% -2,97% 1,48% -0,01% 4,38% 6,85% -13,98% 2,02% -2,05% 0,69% 2,63%
Apr -0,44% -3,05% -1,55% 2,56% 1,01% -1,23% 10,54% 0,60% 3,29% 0,38% -0,24%
Mai 1,76% 1,53% -0,62% 0,15% -4,64% 2,19% 0,51% -1,46% 2,27% 0,36% 1,31%
Jun 1,37% -0,90% 2,48% 0,42% -2,47% 1,65% -0,31% 2,78% -0,47% -1,86% 0,89%
Jul 1,60% 2,34% 3,85% 0,47% 4,40% 1,81% 1,06% 2,53% 1,90% -0,66% 2,69%
Aug - -0,40% 2,44% -2,01% -1,68% 1,54% 1,37% 0,28% 0,52% -1,13% -0,51%
Sep - 0,28% 0,54% -0,02% -4,63% -3,05% -2,19% 1,53% 0,56% 1,04% 0,80%
Okt - 1,34% -0,70% -2,83% 4,06% 2,11% -3,63% 0,97% -2,72% 2,67% -0,48%
Nov - 4,10% 3,92% 2,65% 1,59% 2,51% 6,89% 1,84% 2,99% 0,75% -0,54%
Dez - -1,59% -2,10% 4,50% -3,24% 2,88% 0,33% 0,24% -5,45% 0,50% 2,17%
Berechnungsbasis: 14.07.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance