zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
KEPLER Risk Select Aktienfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000A0NUW5 | KAG: KEPLER-FONDS KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -4,59% | -6,05% | -6,74% | -6,09% | 3,66% | 2,36% | 6,35% | 4,65% | 191,68% / 7,87% |
Volatilität: | 19,78% | 14,24% | 11,93% | 13,25% | 10,10% | 9,90% | 9,87% | 11,57% | 10,90% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,02 | 0,58 | 3,80 | 4,83 | 12,29 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 75,00% | 58,33% | 61,67% | 62,50% | 64,33% |
Max. Verlust: | -7,51% | -10,49% | -10,94% | -10,49% | -10,94% | -11,69% | -13,01% | -29,06% | -29,06% |
Beta: | 0,49 | 0,47 | 0,50 | 0,46 | 0,43 | 0,52 | 0,51 | 0,56 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,56% | 3,65% | 1,20% | -3,65% | 1,71% | 0,83% | 5,50% | 0,62% | -0,18% | -6,06% | 9,48% |
Feb | 0,03% | 1,84% | -1,19% | -2,57% | -0,41% | -5,22% | 2,97% | -1,53% | 4,00% | 0,13% | 3,59% |
Mär | -2,97% | 1,21% | 0,61% | 4,32% | 7,62% | -13,98% | 2,31% | -1,56% | 0,68% | 2,80% | 3,91% |
Apr | -4,30% | -1,55% | 2,56% | 1,29% | -0,68% | 10,50% | -0,08% | 3,29% | 0,38% | 0,85% | 0,25% |
Mai | - | -1,04% | -0,84% | -5,19% | 1,99% | -0,08% | -2,47% | 1,76% | 0,13% | 0,47% | -0,37% |
Jun | - | 2,48% | 0,16% | -2,25% | 2,00% | -0,31% | 2,78% | 0,35% | -1,78% | 0,93% | -3,42% |
Jul | - | 3,84% | 0,47% | 5,25% | 1,67% | 0,80% | 2,25% | 1,90% | -0,66% | 1,74% | 4,57% |
Aug | - | 1,58% | -1,92% | -1,69% | 1,54% | 1,37% | 0,49% | 0,79% | -0,70% | -0,93% | -6,27% |
Sep | - | 0,54% | -0,37% | -3,86% | -2,96% | -1,23% | 1,53% | 0,56% | 0,49% | 1,18% | -3,69% |
Okt | - | -0,33% | -2,83% | 4,06% | 2,24% | -3,94% | 0,75% | -3,24% | 2,67% | -0,48% | 6,94% |
Nov | - | 3,92% | 2,65% | 1,59% | 2,51% | 6,89% | 1,84% | 2,99% | 0,75% | -0,54% | 3,10% |
Dez | - | -2,10% | 3,15% | -4,61% | 4,54% | 1,08% | 0,24% | -5,45% | 0,78% | 2,72% | -2,30% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |