zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
KEPLER Mix Dynamisch T | ISIN: AT0000722608 | KAG: KEPLER-FONDS KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -7,49% | -12,62% | -8,16% | -10,75% | -0,01% | 2,91% | 7,50% | 3,44% | 69,60% / 2,20% |
Volatilität: | 28,68% | 18,67% | 14,78% | 17,23% | 11,97% | 10,94% | 10,63% | 10,51% | 14,05% |
Sharpe Ratio: | |||||||||
pos. Monate (%): | - | - | 33,33% | 25,00% | 58,33% | 55,56% | 61,67% | 60,00% | 61,94% |
Max. Verlust: | -12,85% | -17,78% | -17,78% | -17,78% | -17,78% | -17,78% | -17,78% | -27,51% | -52,17% |
Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,06% | 2,84% | 4,62% | -6,18% | 1,66% | -0,44% | 6,28% | 1,72% | 0,54% | -6,87% | 5,49% |
Feb | -0,25% | 2,53% | -0,17% | -1,58% | 1,92% | -4,26% | 3,43% | -1,83% | 2,55% | 0,93% | 3,91% |
Mär | -5,93% | 2,86% | -1,03% | 4,26% | 3,28% | -17,15% | 0,07% | -3,62% | -0,33% | 3,65% | 1,62% |
Apr | -6,94% | -1,02% | -0,64% | -3,18% | 1,46% | 9,78% | 3,00% | 3,07% | 0,19% | 1,26% | 3,17% |
Mai | - | 1,29% | 4,30% | -2,35% | 0,07% | 1,95% | -3,91% | 2,95% | -0,49% | 0,12% | -0,31% |
Jun | - | 2,56% | 1,19% | -5,36% | 2,85% | -0,40% | 1,80% | -1,58% | -0,89% | -3,19% | -3,00% |
Jul | - | -0,31% | 2,82% | 5,88% | 1,07% | 1,38% | 3,06% | 2,23% | -0,35% | 5,70% | -0,66% |
Aug | - | 0,43% | -1,24% | 0,60% | 1,78% | 2,83% | -3,23% | 0,59% | -1,68% | 0,47% | -6,46% |
Sep | - | 1,68% | -1,19% | -6,60% | -1,73% | -1,54% | 3,72% | -0,04% | 2,61% | 0,25% | -4,32% |
Okt | - | 1,63% | -3,37% | 1,27% | 2,56% | -1,19% | 1,16% | -5,56% | 2,99% | 0,72% | 8,90% |
Nov | - | 3,74% | 5,11% | 2,66% | 1,87% | 7,59% | 2,61% | 2,14% | -0,25% | 3,61% | 2,11% |
Dez | - | -0,43% | 4,23% | -4,63% | 1,73% | 0,63% | 1,24% | -6,99% | 1,02% | 2,98% | -4,27% |
Berechnungsbasis: 24.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |