| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Mix Dynamisch T | ISIN: AT0000722608 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,97% | 1,14% | 6,57% | 4,31% | 25,74% | 13,53% | 7,33% | 6,85% | 109,00% / 2,96% |
| Volatilität: | 12,82% | 9,57% | 9,04% | 9,65% | 8,97% | 9,45% | 10,52% | 9,97% | 17,68% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 83,33% | 69,44% | 63,33% | 64,17% | 62,79% |
| Max. Verlust: | -3,63% | -5,89% | -5,89% | -5,89% | -5,89% | -17,78% | -17,78% | -27,51% | -52,17% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,59% | 2,06% | 2,84% | 4,62% | -6,18% | 1,66% | -0,44% | 6,28% | 1,72% | 0,54% | -6,87% |
| Feb | 2,38% | -0,25% | 2,53% | -0,17% | -1,58% | 1,92% | -4,26% | 3,43% | -1,83% | 2,55% | 0,93% |
| Mär | -5,81% | -5,93% | 2,86% | -1,03% | 4,26% | 3,28% | -17,15% | 0,07% | -3,62% | -0,33% | 3,65% |
| Apr | 6,49% | -4,87% | -1,02% | -0,64% | -3,18% | 1,46% | 9,78% | 3,00% | 3,07% | 0,19% | 1,26% |
| Mai | - | 5,85% | 1,29% | 4,30% | -2,35% | 0,07% | 1,95% | -3,91% | 2,95% | -0,49% | 0,12% |
| Jun | - | 0,85% | 2,56% | 1,19% | -5,36% | 2,85% | -0,40% | 1,80% | -1,58% | -0,89% | -3,19% |
| Jul | - | 3,52% | -0,31% | 2,82% | 5,88% | 1,07% | 1,38% | 3,06% | 2,23% | -0,35% | 5,70% |
| Aug | - | 0,74% | 0,43% | -1,24% | 0,60% | 1,78% | 2,83% | -3,23% | 0,59% | -1,68% | 0,47% |
| Sep | - | 1,81% | 1,68% | -1,19% | -6,60% | -1,73% | -1,54% | 3,72% | -0,04% | 2,61% | 0,25% |
| Okt | - | 3,59% | 1,63% | -3,37% | 1,27% | 2,56% | -1,19% | 1,16% | -5,56% | 2,99% | 0,72% |
| Nov | - | -0,67% | 3,74% | 5,11% | 2,66% | 1,87% | 7,59% | 2,61% | 2,14% | -0,25% | 3,61% |
| Dez | - | 0,54% | -0,43% | 4,23% | -4,63% | 1,73% | 0,63% | 1,24% | -6,99% | 1,02% | 2,98% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||