| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Mix Ausgewogen T | ISIN: AT0000722590 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,18% | 6,20% | 5,86% | 7,78% | 14,33% | 10,70% | 4,70% | 4,71% | 111,93% / 2,99% |
| Volatilität: | 4,84% | 5,73% | 6,29% | 6,24% | 5,65% | 6,32% | 7,01% | 6,47% | 7,53% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 85,71% | 83,33% | 75,00% | 65,00% | 66,67% | 65,13% |
| Max. Verlust: | -0,99% | -1,87% | -4,74% | -4,74% | -4,74% | -12,10% | -16,88% | -20,03% | -35,89% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,31% | 1,30% | 1,38% | 3,74% | -4,58% | 1,01% | -0,07% | 4,18% | 0,95% | 0,24% | -4,51% |
| Feb | 1,79% | 0,29% | 1,40% | -0,73% | -1,85% | 0,81% | -2,60% | 2,35% | -1,18% | 1,96% | 0,75% |
| Mär | -4,71% | -4,22% | 2,20% | -0,40% | 2,03% | 1,99% | -12,67% | 0,27% | -2,28% | -0,31% | 3,00% |
| Apr | 5,13% | -2,78% | -1,09% | -0,33% | -2,85% | 0,88% | 6,73% | 1,93% | 1,87% | 0,21% | 1,06% |
| Mai | 3,48% | 3,98% | 1,06% | 2,55% | -1,95% | 0,05% | 1,46% | -2,48% | 1,73% | -0,19% | 0,22% |
| Jun | 0,64% | 0,79% | 1,73% | 1,13% | -4,97% | 1,91% | 0,17% | 1,59% | -1,12% | -0,67% | -1,83% |
| Jul | 0,23% | 2,33% | 0,25% | 1,92% | 4,76% | 1,01% | 1,24% | 2,20% | 1,49% | -0,14% | 4,03% |
| Aug | - | 0,52% | 0,69% | -1,04% | -0,10% | 1,12% | 1,73% | -1,80% | 0,16% | -0,90% | 0,56% |
| Sep | - | 1,33% | 1,41% | -1,36% | -6,13% | -1,42% | -1,06% | 2,20% | -0,04% | 1,68% | 0,20% |
| Okt | - | 2,72% | 0,79% | -2,40% | 1,10% | 1,55% | -0,57% | 0,55% | -3,59% | 1,93% | 0,16% |
| Nov | - | -0,46% | 2,66% | 4,36% | 2,65% | 1,02% | 4,84% | 1,64% | 1,31% | -0,07% | 1,94% |
| Dez | - | 0,20% | -0,53% | 4,22% | -3,54% | 1,02% | 0,45% | 0,82% | -4,40% | 0,60% | 2,14% |
| Berechnungsbasis: 14.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||