| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Mix Ausgewogen - EUR ACC | ISIN: AT0000722590 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,29% | 2,39% | 6,30% | 1,88% | 5,75% | 9,09% | 4,57% | 5,09% | 110,89% / 3,02% |
| Volatilität: | 4,25% | 4,69% | 4,63% | 4,62% | 7,71% | 6,13% | 6,81% | 6,45% | 7,51% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,33 | 1,14 | 0,36 | 0,49 | 3,54 | 3,93 | 9,82 | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 0,00% | 58,33% | 69,44% | 60,00% | 65,83% | 60,86% |
| Max. Verlust: | -1,14% | -1,65% | -2,10% | -1,14% | -12,10% | -12,10% | -16,31% | -20,03% | -35,13% |
| Beta: | 0,94 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,95 | 0,89 | 0,92 | 0,94 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,66% | 0,74% | 1,33% | 2,63% | -5,24% | 1,01% | -0,45% | 3,37% | 0,10% | -0,36% | -5,08% |
| Feb | 0,57% | 0,29% | 1,64% | -0,40% | -2,76% | 1,00% | -2,60% | 1,98% | -0,80% | 2,50% | 0,75% |
| Mär | - | -4,22% | 2,05% | -0,17% | 1,40% | 2,81% | -12,67% | 0,38% | -2,07% | -0,26% | 2,50% |
| Apr | - | -2,29% | -1,09% | -0,33% | -2,80% | 0,93% | 5,90% | 1,77% | 1,87% | 0,21% | 1,00% |
| Mai | - | 3,98% | 1,06% | 2,55% | -1,95% | 0,05% | 1,46% | -2,48% | 1,73% | -0,19% | 0,22% |
| Jun | - | 0,79% | 1,73% | 1,17% | -4,75% | 1,97% | 0,17% | 1,59% | -0,63% | -0,54% | -1,79% |
| Jul | - | 2,36% | 0,23% | 1,92% | 5,22% | 0,94% | 0,91% | 1,95% | 1,49% | -0,14% | 2,95% |
| Aug | - | 0,41% | 0,18% | -1,31% | -0,84% | 1,12% | 1,73% | -1,54% | 0,44% | -0,65% | 0,90% |
| Sep | - | 1,62% | 1,41% | -1,69% | -5,45% | -1,55% | -0,87% | 2,20% | -0,04% | 1,25% | 0,20% |
| Okt | - | 2,73% | 0,83% | -2,40% | 1,10% | 1,42% | -0,37% | 0,53% | -3,81% | 1,93% | 0,16% |
| Nov | - | -0,46% | 2,66% | 4,36% | 2,65% | 1,02% | 4,84% | 1,64% | 1,31% | -0,07% | 1,94% |
| Dez | - | 0,03% | -0,53% | 3,80% | -3,74% | 1,50% | 0,60% | 0,82% | -4,40% | 0,62% | 2,18% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||