zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
KEPLER Mix Ausgewogen - EUR ACC | ISIN: AT0000722590 | KAG: KEPLER-FONDS KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -4,58% | -7,28% | -4,29% | -6,14% | 1,91% | 2,53% | 4,48% | 2,25% | 83,48% / 2,54% |
Volatilität: | 18,92% | 12,18% | 9,67% | 11,16% | 7,76% | 7,41% | 6,91% | 6,78% | 7,57% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,90 | 3,77 | 3,43 | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 75,00% | 61,11% | 65,00% | 63,33% | 63,27% |
Max. Verlust: | -8,65% | -12,10% | -12,10% | -12,10% | -12,10% | -12,10% | -16,31% | -20,03% | -35,13% |
Beta: | 0,87 | 0,93 | 0,95 | 0,94 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,94 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,74% | 1,33% | 2,63% | -5,24% | 1,01% | -0,45% | 3,37% | 0,10% | -0,36% | -5,08% | 3,52% |
Feb | 0,29% | 1,64% | -0,40% | -2,76% | 1,00% | -2,60% | 1,98% | -0,80% | 2,50% | 0,75% | 2,68% |
Mär | -4,22% | 2,05% | -0,17% | 1,40% | 2,81% | -12,67% | 0,38% | -2,07% | -0,26% | 2,50% | 1,12% |
Apr | -3,07% | -1,09% | -0,33% | -2,80% | 0,93% | 5,90% | 1,77% | 1,87% | 0,21% | 1,00% | 1,63% |
Mai | - | 1,06% | 2,55% | -1,95% | 0,05% | 1,46% | -2,48% | 1,73% | -0,19% | 0,22% | -0,70% |
Jun | - | 1,73% | 1,17% | -4,75% | 1,97% | 0,17% | 1,59% | -0,63% | -0,54% | -1,79% | -2,12% |
Jul | - | 0,23% | 1,92% | 5,22% | 0,94% | 0,91% | 1,95% | 1,49% | -0,14% | 2,95% | 0,79% |
Aug | - | 0,18% | -1,31% | -0,84% | 1,12% | 1,73% | -1,54% | 0,44% | -0,65% | 0,90% | -4,14% |
Sep | - | 1,41% | -1,69% | -5,45% | -1,55% | -0,87% | 2,20% | -0,04% | 1,25% | 0,20% | -3,13% |
Okt | - | 0,83% | -2,40% | 1,10% | 1,42% | -0,37% | 0,53% | -3,81% | 1,93% | 0,16% | 6,36% |
Nov | - | 2,66% | 4,36% | 2,65% | 1,02% | 4,84% | 1,64% | 1,31% | -0,07% | 1,94% | 1,31% |
Dez | - | -0,53% | 3,80% | -3,74% | 1,50% | 0,60% | 0,82% | -4,40% | 0,62% | 2,18% | -3,09% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |