| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Mix Solide T | ISIN: AT0000722582 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,11% | 3,08% | 2,72% | 3,74% | 7,51% | 6,88% | 1,66% | 1,94% | 90,43% / 2,56% |
| Volatilität: | 2,83% | 3,39% | 3,75% | 3,70% | 3,21% | 3,56% | 4,12% | 3,55% | 3,67% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 71,43% | 66,67% | 63,89% | 60,00% | 63,33% | 64,14% |
| Max. Verlust: | -0,83% | -1,05% | -3,58% | -3,58% | -3,58% | -6,20% | -17,06% | -17,06% | -17,97% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,03% | 0,55% | -0,05% | 2,88% | -2,90% | 0,39% | 0,34% | 2,15% | 0,11% | -0,07% | -1,88% |
| Feb | 1,22% | 0,85% | 0,30% | -1,30% | -2,19% | -0,34% | -0,94% | 1,31% | -0,66% | 1,24% | 0,46% |
| Mär | -3,57% | -2,44% | 1,56% | 0,30% | -0,14% | 0,74% | -8,12% | 0,56% | -0,93% | -0,20% | 2,16% |
| Apr | 2,88% | -0,73% | -1,14% | 0,01% | -2,50% | 0,34% | 3,43% | 0,90% | 0,62% | 0,27% | 0,69% |
| Mai | 1,92% | 2,10% | 0,84% | 0,86% | -1,58% | 0,08% | 1,12% | -1,00% | 0,51% | 0,22% | 0,43% |
| Jun | 0,63% | 0,71% | 0,93% | 1,05% | -4,53% | 0,97% | 0,87% | 1,39% | -0,61% | -0,43% | -0,29% |
| Jul | -0,30% | 1,13% | 0,83% | 1,03% | 3,72% | 1,06% | 1,08% | 1,33% | 0,69% | 0,01% | 2,20% |
| Aug | - | 0,32% | 0,93% | -0,80% | -0,84% | 0,46% | 0,68% | -0,31% | -0,18% | -0,15% | 0,53% |
| Sep | - | 0,86% | 1,16% | -1,50% | -5,66% | -1,10% | -0,47% | 0,67% | -0,12% | 0,56% | 0,13% |
| Okt | - | 1,86% | -0,05% | -1,33% | 0,99% | 0,58% | 0,07% | -0,07% | -1,71% | 0,98% | -0,58% |
| Nov | - | -0,24% | 1,60% | 3,58% | 2,71% | 0,29% | 2,23% | 0,66% | 0,19% | 0,07% | -0,11% |
| Dez | - | -0,13% | -0,62% | 4,18% | -2,47% | 0,36% | 0,29% | 0,35% | -1,76% | 0,14% | 1,23% |
| Berechnungsbasis: 14.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||