| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Mix Solide - EUR ACC | ISIN: AT0000722582 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,92% | 0,07% | 1,75% | 1,29% | 9,70% | 6,41% | 1,54% | 1,94% | 94,39% / 2,67% |
| Volatilität: | 5,86% | 4,04% | 3,41% | 3,88% | 3,22% | 3,50% | 4,06% | 3,52% | 3,62% |
| Sharpe Ratio: | 0,13 | - | 0,21 | 0,18 | 2,45 | 3,55 | 2,33 | 5,54 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 83,33% | 77,78% | 65,00% | 66,67% | 62,42% |
| Max. Verlust: | -1,93% | -3,58% | -3,58% | -3,58% | -3,58% | -6,20% | -16,82% | -16,82% | -16,82% |
| Beta: | 0,58 | 0,55 | 0,57 | 0,54 | 0,64 | 0,81 | 0,90 | 0,90 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,92% | 0,55% | -0,05% | 2,24% | -3,18% | 0,39% | 0,19% | 1,69% | -0,27% | -0,46% | -2,43% |
| Feb | 1,22% | 0,85% | 0,30% | -1,09% | -2,53% | -0,23% | -0,94% | 1,09% | -0,49% | 1,47% | 0,24% |
| Mär | -3,57% | -2,44% | 1,45% | 0,48% | -0,47% | 1,19% | -8,12% | 0,60% | -0,84% | -0,19% | 1,88% |
| Apr | 2,86% | -0,56% | -1,14% | 0,01% | -2,58% | 0,46% | 3,19% | 0,85% | 0,62% | 0,27% | 0,62% |
| Mai | - | 2,10% | 0,84% | 0,86% | -1,58% | 0,08% | 1,12% | -1,00% | 0,51% | 0,22% | 0,43% |
| Jun | - | 0,71% | 0,93% | 0,82% | -4,28% | 0,98% | 0,87% | 1,39% | -0,33% | -0,42% | -0,25% |
| Jul | - | 1,18% | 0,91% | 1,03% | 3,83% | 1,00% | 1,00% | 1,21% | 0,69% | 0,01% | 1,65% |
| Aug | - | 0,26% | 0,66% | -0,92% | -1,43% | 0,46% | 0,68% | -0,19% | -0,04% | -0,02% | 0,61% |
| Sep | - | 0,99% | 1,16% | -1,72% | -5,20% | -1,18% | -0,35% | 0,67% | -0,12% | 0,36% | 0,11% |
| Okt | - | 1,82% | -0,08% | -1,33% | 0,99% | 0,52% | 0,11% | -0,06% | -1,83% | 0,98% | -0,58% |
| Nov | - | -0,24% | 1,60% | 3,58% | 2,71% | 0,29% | 2,23% | 0,66% | 0,19% | 0,07% | -0,11% |
| Dez | - | -0,21% | -0,62% | 3,78% | -2,59% | 0,52% | 0,34% | 0,35% | -1,76% | 0,19% | 1,23% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||