zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
KEPLER Mix Solide - EUR ACC | ISIN: AT0000722582 | KAG: KEPLER-FONDS KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -1,69% | -2,61% | -1,40% | -2,19% | 3,47% | 1,42% | 1,57% | 0,79% | 79,02% / 2,43% |
Volatilität: | 9,07% | 6,05% | 4,91% | 5,62% | 3,99% | 4,54% | 3,97% | 3,60% | 3,64% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,00 | 0,71 | 2,42 | 1,80 | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 75,00% | 58,33% | 60,00% | 60,00% | 63,61% |
Max. Verlust: | -4,32% | -6,18% | -6,20% | -6,18% | -6,20% | -9,94% | -16,82% | -16,82% | -16,82% |
Beta: | 1,00 | 1,02 | 0,99 | 1,01 | 0,92 | 0,94 | 0,91 | 0,91 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,55% | -0,05% | 2,24% | -3,18% | 0,39% | 0,19% | 1,69% | -0,27% | -0,46% | -2,43% | 1,48% |
Feb | 0,85% | 0,30% | -1,09% | -2,53% | -0,23% | -0,94% | 1,09% | -0,49% | 1,47% | 0,24% | 1,35% |
Mär | -2,44% | 1,45% | 0,48% | -0,47% | 1,19% | -8,12% | 0,60% | -0,84% | -0,19% | 1,88% | 0,60% |
Apr | -0,96% | -1,14% | 0,01% | -2,58% | 0,46% | 3,19% | 0,85% | 0,62% | 0,27% | 0,62% | 0,79% |
Mai | - | 0,84% | 0,86% | -1,58% | 0,08% | 1,12% | -1,00% | 0,51% | 0,22% | 0,43% | -1,03% |
Jun | - | 0,93% | 0,82% | -4,28% | 0,98% | 0,87% | 1,39% | -0,33% | -0,42% | -0,25% | -1,69% |
Jul | - | 0,91% | 1,03% | 3,83% | 1,00% | 1,00% | 1,21% | 0,69% | 0,01% | 1,65% | 0,68% |
Aug | - | 0,66% | -0,92% | -1,43% | 0,46% | 0,68% | -0,19% | -0,04% | -0,02% | 0,61% | -1,81% |
Sep | - | 1,16% | -1,72% | -5,20% | -1,18% | -0,35% | 0,67% | -0,12% | 0,36% | 0,11% | -1,48% |
Okt | - | -0,08% | -1,33% | 0,99% | 0,52% | 0,11% | -0,06% | -1,83% | 0,98% | -0,58% | 3,34% |
Nov | - | 1,60% | 3,58% | 2,71% | 0,29% | 2,23% | 0,66% | 0,19% | 0,07% | -0,11% | 0,53% |
Dez | - | -0,62% | 3,78% | -2,59% | 0,52% | 0,34% | 0,35% | -1,76% | 0,19% | 1,23% | -1,99% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |