zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
KEPLER Ethik Aktienfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000675665 | KAG: KEPLER-FONDS KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 2,72% | 9,30% | -3,70% | 0,08% | 12,25% | 9,01% | 11,34% | 7,33% | 287,26% / 6,03% |
Volatilität: | 11,20% | 12,02% | 19,38% | 18,11% | 15,75% | 13,44% | 13,40% | 15,59% | 16,49% |
Sharpe Ratio: | 0,23 | 0,73 | - | - | 0,60 | 2,09 | 5,42 | 6,21 | 5,06 |
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 66,67% | 71,43% | 83,33% | 66,67% | 66,67% | 63,33% | 61,92% |
Max. Verlust: | -2,35% | -2,65% | -21,40% | -21,40% | -21,40% | -21,40% | -21,40% | -34,58% | -59,73% |
Beta: | 0,48 | 0,84 | 0,89 | 0,88 | 0,85 | 0,84 | 0,81 | 0,82 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,65% | 3,74% | 3,50% | -5,33% | 2,21% | -1,16% | 9,50% | 0,81% | 0,57% | -10,45% | 7,53% |
Feb | -1,54% | 4,66% | -0,74% | -1,69% | 2,82% | -6,28% | 3,54% | -2,18% | 4,20% | -0,22% | 6,72% |
Mär | -7,44% | 3,67% | -1,09% | 3,83% | 8,61% | -16,97% | -0,98% | -2,48% | 2,16% | 3,33% | 3,36% |
Apr | -3,94% | -2,01% | 0,09% | -0,98% | 0,38% | 11,70% | 5,14% | 3,60% | 1,33% | 1,71% | 0,70% |
Mai | 6,32% | 2,66% | 2,49% | -2,38% | 1,12% | 2,09% | -6,86% | 2,75% | 1,18% | 3,04% | 0,97% |
Jun | 0,79% | 3,69% | 2,05% | -5,99% | 2,86% | 1,30% | 3,27% | -2,24% | -0,28% | -5,85% | -4,61% |
Jul | 4,79% | -1,12% | 2,36% | 8,63% | 1,49% | 0,05% | 1,67% | 2,11% | 0,33% | 3,96% | 1,31% |
Aug | -0,15% | -0,40% | -1,54% | -3,58% | 1,58% | 4,52% | -2,94% | -0,15% | -0,02% | 1,81% | -7,58% |
Sep | - | 0,73% | -2,49% | -7,34% | -3,79% | -1,44% | 3,71% | -3,97% | 2,77% | -1,06% | -5,94% |
Okt | - | 0,83% | -4,33% | 6,82% | 3,42% | -2,51% | 2,66% | -8,91% | 3,16% | 1,70% | 7,93% |
Nov | - | 3,95% | 5,99% | 2,43% | 1,69% | 11,67% | 4,06% | 1,11% | -0,83% | 2,80% | 2,91% |
Dez | - | 0,06% | 3,56% | -7,44% | 6,08% | 3,05% | 1,50% | -9,55% | 2,03% | 3,82% | -3,77% |
Berechnungsbasis: 08.08.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |