| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Ethik Aktienfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000675665 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 3,86% | 1,59% | 10,14% | 4,37% | 35,72% | 16,11% | 9,57% | 9,90% | 346,57% / 6,49% |
| Volatilität: | 17,97% | 14,24% | 12,52% | 13,65% | 12,11% | 12,88% | 13,15% | 14,93% | 16,37% |
| Sharpe Ratio: | 0,21 | 0,08 | 0,73 | 0,28 | 2,80 | 3,77 | 4,52 | 10,42 | 8,10 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 33,33% | 75,00% | 69,44% | 61,67% | 65,83% | 62,63% |
| Max. Verlust: | -4,54% | -8,05% | -8,05% | -8,05% | -8,05% | -21,40% | -21,40% | -34,58% | -59,73% |
| Beta: | 0,84 | 0,71 | 0,73 | 0,72 | 0,66 | 0,83 | 0,80 | 0,81 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,49% | 2,65% | 3,74% | 3,50% | -5,33% | 2,21% | -1,16% | 9,50% | 0,81% | 0,57% | -10,45% |
| Feb | 2,79% | -1,54% | 4,66% | -0,74% | -1,69% | 2,82% | -6,28% | 3,54% | -2,18% | 4,20% | -0,22% |
| Mär | -8,05% | -7,44% | 3,67% | -1,09% | 3,83% | 8,61% | -16,97% | -0,98% | -2,48% | 2,16% | 3,33% |
| Apr | 8,63% | -3,94% | -2,01% | 0,09% | -0,98% | 0,38% | 11,70% | 5,14% | 3,60% | 1,33% | 1,71% |
| Mai | - | 6,32% | 2,66% | 2,49% | -2,38% | 1,12% | 2,09% | -6,86% | 2,75% | 1,18% | 3,04% |
| Jun | - | 0,79% | 3,69% | 2,05% | -5,99% | 2,86% | 1,30% | 3,27% | -2,24% | -0,28% | -5,85% |
| Jul | - | 4,79% | -1,12% | 2,36% | 8,63% | 1,49% | 0,05% | 1,67% | 2,11% | 0,33% | 3,96% |
| Aug | - | 1,37% | -0,40% | -1,54% | -3,58% | 1,58% | 4,52% | -2,94% | -0,15% | -0,02% | 1,81% |
| Sep | - | 1,57% | 0,73% | -2,49% | -7,34% | -3,79% | -1,44% | 3,71% | -3,97% | 2,77% | -1,06% |
| Okt | - | 4,49% | 0,83% | -4,33% | 6,82% | 3,42% | -2,51% | 2,66% | -8,91% | 3,16% | 1,70% |
| Nov | - | 0,04% | 3,95% | 5,99% | 2,43% | 1,69% | 11,67% | 4,06% | 1,11% | -0,83% | 2,80% |
| Dez | - | 1,40% | 0,06% | 3,56% | -7,44% | 6,08% | 3,05% | 1,50% | -9,55% | 2,03% | 3,82% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||