zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned - IE EUR ACC ISIN: LU1861133145 KAG: Amundi Luxembourg S.A.
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -1,36% 4,74% 7,96% 3,28% 2,12% 10,00% 8,96% - 119,08% / 11,78%
Volatilität: 14,44% 12,34% 11,77% 14,85% 15,55% 13,36% 14,31% - 16,58%
Sharpe Ratio: - 0,34 0,59 0,21 - 1,90 3,86 7,22
pos. Monate (%): - 66,67% 66,67% 0,00% 58,33% 61,11% 56,67% - 62,35%
Max. Verlust: -4,05% -4,05% -5,03% -4,05% -19,63% -20,62% -20,62% - -32,74%
Beta: 1,34 1,26 1,36 1,47 1,14 1,19 1,16 - -
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 3,19% 1,76% 1,33% 6,53% -6,05% 0,37% 0,86% - - - -
Feb -0,01% -1,72% 2,31% 0,15% -3,34% -1,30% -6,84% 4,12% - - -
Mär - -7,96% 1,57% 1,67% 4,81% 4,35% -11,31% 2,07% - - -
Apr - -4,21% -3,67% -0,48% -4,54% 0,96% 13,53% 2,81% - - -
Mai - 7,09% 1,30% 2,80% -2,95% -0,14% 3,01% -4,69% - - -
Jun - 0,39% 3,66% 3,86% -5,33% 4,77% 1,85% 4,67% - - -
Jul - 0,91% 1,68% 1,28% 10,35% 1,80% -0,59% 1,29% - - -
Aug - 2,14% 1,38% -1,15% -3,38% 3,62% 5,80% -0,23% - - -
Sep - 2,70% 1,24% -3,10% -7,23% -2,61% -1,07% 3,32% - - -
Okt - 2,56% -1,15% -4,00% 5,45% 8,36% -3,35% 1,55% - - -
Nov - -1,05% 7,47% 6,04% 3,04% 0,22% 9,47% 3,83% - - -
Dez - 0,92% -1,72% 3,06% -7,59% 3,91% 1,78% 1,21% - - -
Berechnungsbasis: 16.02.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance