zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned - IE EUR ACC ISIN: LU1861133145 KAG: Amundi Luxembourg S.A.
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 2,83% -1,06% 6,35% 4,52% 25,44% 11,27% 8,02% - 121,73% / 11,67%
Volatilität: 16,95% 14,46% 13,11% 14,53% 12,67% 13,37% 14,35% - 16,53%
Sharpe Ratio: 0,16 - 0,40 0,27 1,86 2,23 3,39 7,40
pos. Monate (%): - 33,33% 50,00% 33,33% 58,33% 58,33% 58,33% - 67,82%
Max. Verlust: -4,66% -8,14% -8,25% -8,25% -8,25% -20,62% -20,62% - -32,74%
Beta: 1,14 1,17 1,22 1,23 1,10 1,18 1,16 - -
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 3,19% 1,76% 1,33% 6,53% -6,05% 0,37% 0,86% - - - -
Feb 1,52% -1,72% 2,31% 0,15% -3,34% -1,30% -6,84% 4,12% - - -
Mär -5,82% -7,96% 1,57% 1,67% 4,81% 4,35% -11,31% 2,07% - - -
Apr 6,14% -4,21% -3,67% -0,48% -4,54% 0,96% 13,53% 2,81% - - -
Mai - 7,09% 1,30% 2,80% -2,95% -0,14% 3,01% -4,69% - - -
Jun - 0,39% 3,66% 3,86% -5,33% 4,77% 1,85% 4,67% - - -
Jul - 0,91% 1,68% 1,28% 10,35% 1,80% -0,59% 1,29% - - -
Aug - 2,14% 1,38% -1,15% -3,38% 3,62% 5,80% -0,23% - - -
Sep - 2,70% 1,24% -3,10% -7,23% -2,61% -1,07% 3,32% - - -
Okt - 2,56% -1,15% -4,00% 5,45% 8,36% -3,35% 1,55% - - -
Nov - -1,05% 7,47% 6,04% 3,04% 0,22% 9,47% 3,83% - - -
Dez - 0,92% -1,72% 3,06% -7,59% 3,91% 1,78% 1,21% - - -
Berechnungsbasis: 17.04.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance