| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BlackRock Managed Index Portfolios - Growth - D2 EUR ACC | ISIN: LU1304596841 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,43% | 1,23% | 7,35% | 0,61% | 8,20% | 12,13% | 6,64% | 8,64% | 116,63% / 7,76% |
| Volatilität: | 10,16% | 10,45% | 9,22% | 9,23% | 14,99% | 11,81% | 12,37% | 12,25% | 12,33% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,07 | 0,69 | 0,04 | 0,40 | 2,82 | 3,19 | 10,36 | 8,98 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 0,00% | 75,00% | 75,00% | 65,00% | 67,50% | 65,60% |
| Max. Verlust: | -1,99% | -3,31% | -3,83% | -1,99% | -17,56% | -17,56% | -21,57% | -28,73% | -28,73% |
| Beta: | 2,02 | 1,93 | 1,96 | 1,75 | 2,27 | 2,15 | 2,05 | 1,98 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,37% | 3,51% | 1,64% | 4,06% | -6,10% | 0,58% | 0,36% | 5,71% | 2,48% | 0,69% | -4,73% |
| Feb | -0,38% | -2,61% | 3,24% | -2,08% | -3,60% | 0,13% | -7,85% | 2,65% | -2,29% | 2,83% | 0,52% |
| Mär | - | -5,96% | 2,43% | 0,47% | 2,56% | 2,10% | -10,48% | 1,18% | -2,11% | -0,31% | 2,57% |
| Apr | - | -2,96% | -2,33% | 0,13% | -3,66% | 1,94% | 11,03% | 1,66% | 2,36% | -0,19% | 1,19% |
| Mai | - | 6,15% | 1,22% | 0,75% | -3,32% | 0,67% | 2,04% | -4,02% | 0,97% | 0,89% | 1,76% |
| Jun | - | 1,92% | 4,08% | 3,19% | -6,05% | 1,99% | 1,96% | 4,79% | -0,80% | -0,66% | 0,55% |
| Jul | - | 3,53% | 0,79% | 2,21% | 6,38% | 1,40% | 1,53% | 0,98% | 1,70% | 0,87% | 1,99% |
| Aug | - | 2,57% | 0,16% | -1,17% | -1,53% | 2,22% | 3,50% | -0,53% | 0,79% | -0,18% | -0,07% |
| Sep | - | 2,57% | 1,53% | -2,74% | -5,90% | -2,35% | -0,82% | 1,38% | 0,31% | 0,93% | -0,39% |
| Okt | - | 3,38% | -0,35% | -3,71% | 1,88% | 4,04% | -3,07% | 0,80% | -5,57% | 2,54% | -0,79% |
| Nov | - | -0,56% | 4,86% | 6,40% | 2,64% | 0,81% | 9,75% | 2,42% | 0,42% | 1,07% | 0,88% |
| Dez | - | 1,30% | -1,19% | 4,01% | -5,24% | 2,37% | 1,80% | 1,94% | -5,68% | 1,27% | 2,64% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||