zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
BSF Managed Index Portfolios - Moderate - D2 EUR ACC ISIN: LU1304596684 KAG: BlackRock (LU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 0,09% 3,53% 6,21% 11,59% 16,78% 1,26% 3,74% - 52,71% / 4,76%
Volatilität: 7,15% 5,59% 7,23% 6,70% 6,52% 8,41% 9,89% - 8,52%
Sharpe Ratio: - 0,48 0,60 1,22 1,96 0,63 2,19 6,07
pos. Monate (%): - 100,00% 100,00% 90,00% 83,33% 61,11% 70,00% - 67,27%
Max. Verlust: -1,91% -1,91% -4,35% -4,35% -4,35% -17,05% -24,29% - -24,29%
Beta: 1,61 1,38 1,39 1,39 1,39 1,34 1,45 - -
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Jan 0,85% 2,95% -4,24% 0,74% 0,23% 4,52% 1,59% 0,32% -2,70% - -
Feb 1,51% -1,82% -2,68% -0,36% -5,96% 1,78% -1,84% 2,21% 0,66% - -
Mär 1,97% 1,00% 1,41% 1,33% -9,35% 1,41% -1,24% -0,21% 2,17% - -
Apr -1,51% 0,23% -2,47% 1,21% 8,16% 1,14% 1,35% 0,13% 0,60% - -
Mai 0,88% 0,12% -2,53% 0,65% 0,97% -2,63% 0,58% 0,67% 1,29% - -
Jun 2,62% 1,45% -4,74% 1,27% 0,85% 3,91% -0,62% -0,58% 1,18% - -
Jul 1,24% 1,45% 4,91% 1,00% 1,04% 0,89% 1,32% 0,68% 1,57% - -
Aug 0,33% -0,74% -1,89% 1,63% 1,38% 0,00% 0,61% 0,19% 0,35% - -
Sep 1,36% -2,27% -4,49% -1,70% -0,21% 0,91% 0,20% 0,40% -0,28% - -
Okt -0,62% -2,05% 1,25% 2,38% -1,66% 0,60% -4,39% 1,77% -1,29% - -
Nov 2,38% 4,63% 2,16% 0,70% 6,04% 1,73% 0,23% 0,85% -0,43% 1,72% -
Dez - 3,31% -3,93% 1,47% 1,14% 1,67% -3,78% 0,94% 2,13% -2,26% -
Berechnungsbasis: 20.11.2024
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance