zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
BSF Managed Index Portfolios - Defensive - D2 EUR ACC ISIN: LU1304596254 KAG: BlackRock (LU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -0,47% 1,20% 3,61% 4,97% 8,83% -1,60% 0,05% - 14,06% / 1,45%
Volatilität: 3,22% 2,68% 3,16% 3,40% 3,53% 5,17% 5,94% - 4,87%
Sharpe Ratio: - 0,12 0,55 0,46 1,37 - 0,30 2,68
pos. Monate (%): - 66,67% 83,33% 80,00% 75,00% 52,78% 63,33% - 63,64%
Max. Verlust: -1,18% -1,18% -1,18% -1,52% -1,52% -15,51% -16,32% - -16,32%
Beta: 0,59 0,46 0,47 0,53 0,56 0,64 0,75 - -
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Jan -0,01% 2,37% -2,10% 0,09% 0,51% 2,39% 0,15% -0,21% 0,41% - -
Feb -0,38% -1,95% -1,87% -1,09% -2,58% 0,43% -1,01% 1,22% 0,76% - -
Mär 1,33% 1,51% -0,87% -0,02% -7,54% 1,49% -0,25% 0,05% 1,46% - -
Apr -1,06% 0,23% -2,23% 0,58% 3,67% 0,21% 0,09% 0,17% -0,16% - -
Mai 0,63% -0,40% -1,51% 0,51% 0,78% -0,22% 0,03% 0,43% 0,32% - -
Jun 1,22% -0,14% -3,24% 0,42% 1,09% 2,48% -0,29% -0,28% 1,97% - -
Jul 1,52% 0,50% 2,96% 0,84% 1,12% 0,72% 0,59% 0,34% 0,88% - -
Aug 0,45% -0,31% -2,88% 0,57% -0,08% 1,07% 0,18% 0,55% 0,78% - -
Sep 0,99% -1,74% -3,47% -0,89% -0,01% 0,02% -0,01% -0,35% -0,06% - -
Okt -1,07% -0,76% -0,04% 0,39% -0,51% 0,23% -1,94% 0,85% -1,97% - -
Nov 0,93% 3,01% 1,78% 0,82% 2,24% 0,63% -0,10% 0,41% -2,07% 0,66% -
Dez - 2,74% -2,61% 0,51% 0,65% 0,81% -0,96% 0,44% 1,26% -1,59% -
Berechnungsbasis: 20.11.2024
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance