| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - Y EUR ACC H | ISIN: LU1261432220 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,48% | 4,56% | 7,75% | 11,34% | 19,06% | 12,44% | 3,45% | 2,42% | 23,70% / 1,96% |
| Volatilität: | 14,25% | 12,89% | 13,61% | 13,55% | 10,91% | 8,91% | 9,25% | 8,15% | 8,04% |
| Sharpe Ratio: | 0,09 | 0,31 | 0,49 | 0,76 | 1,58 | 3,71 | 2,16 | 3,31 | 2,08 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 83,33% | 69,44% | 58,33% | 60,00% | 58,33% |
| Max. Verlust: | -3,63% | -4,17% | -8,04% | -8,04% | -8,04% | -8,04% | -23,93% | -25,18% | -25,18% |
| Beta: | 2,61 | 2,24 | 2,03 | 2,03 | 1,95 | 1,48 | 1,47 | 1,26 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6,30% | 2,97% | -0,20% | 4,74% | -2,60% | -0,89% | -2,98% | 2,75% | -1,06% | 0,08% | -2,48% |
| Feb | 3,22% | -0,24% | 1,80% | -3,15% | -2,65% | 1,50% | -4,70% | 0,29% | -0,87% | 1,35% | -0,21% |
| Mär | -7,55% | -0,61% | 2,03% | 1,01% | -0,10% | 0,39% | -12,89% | 0,78% | -0,29% | -0,20% | 1,06% |
| Apr | 4,51% | 0,33% | -2,01% | 0,66% | -3,13% | 0,68% | 5,74% | 0,29% | 0,39% | 0,30% | 1,08% |
| Mai | 4,21% | 2,97% | 1,80% | -2,63% | -0,64% | 1,45% | 2,66% | -1,36% | -0,29% | 0,39% | 0,76% |
| Jun | -1,34% | 2,88% | 0,27% | 1,22% | -5,12% | -0,76% | 2,13% | 0,88% | -0,79% | -0,49% | -0,74% |
| Jul | -1,21% | 0,48% | 2,74% | 2,20% | 1,78% | -1,34% | 2,62% | -0,87% | 0,79% | 0,29% | 0,73% |
| Aug | - | 2,51% | 2,05% | -2,07% | -1,28% | 0,10% | 1,02% | -0,88% | -0,89% | 0,49% | -0,04% |
| Sep | - | 2,07% | 1,27% | -2,17% | -5,76% | -2,51% | -2,66% | 0,40% | -0,50% | 0,98% | 0,39% |
| Okt | - | 0,92% | -2,40% | -2,62% | 0,00% | 1,29% | -0,58% | 0,69% | -1,76% | 1,16% | -0,56% |
| Nov | - | 0,27% | 1,07% | 4,77% | 5,48% | -3,26% | 5,70% | -0,78% | 1,02% | -0,57% | 0,83% |
| Dez | - | 1,09% | -2,88% | 2,96% | -1,92% | 1,25% | 0,98% | 2,26% | -0,50% | 0,00% | 1,36% |
| Berechnungsbasis: 10.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||