zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - Y EUR ACC H | ISIN: LU1261432220 | KAG: FIL IM (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -1,85% | -1,07% | -1,65% | 1,27% | 4,13% | 1,01% | 2,15% | - | -4,19% / -0,44% |
Volatilität: | 18,04% | 12,15% | 9,82% | 11,53% | 8,69% | 8,63% | 8,60% | - | 7,73% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | 0,04 | 0,08 | 0,18 | 1,48 | - | |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | - | 50,00% |
Max. Verlust: | -7,04% | -7,39% | -7,39% | -7,39% | -7,72% | -14,15% | -24,50% | - | -25,18% |
Beta: | 1,42 | 1,27 | 1,22 | 1,29 | 1,25 | 1,29 | 1,34 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,97% | -0,20% | 4,74% | -2,60% | -0,89% | -2,98% | 2,75% | -1,06% | 0,08% | -2,48% | - |
Feb | -0,24% | 1,80% | -3,15% | -2,65% | 1,50% | -4,70% | 0,29% | -0,87% | 1,35% | -0,21% | - |
Mär | -0,61% | 2,03% | 1,01% | -0,10% | 0,39% | -12,89% | 0,78% | -0,29% | -0,20% | 1,06% | - |
Apr | -1,00% | -2,01% | 0,66% | -3,13% | 0,68% | 5,74% | 0,29% | 0,39% | 0,30% | 1,08% | - |
Mai | - | 1,80% | -2,63% | -0,64% | 1,45% | 2,66% | -1,36% | -0,29% | 0,39% | 0,76% | - |
Jun | - | 0,27% | 1,22% | -5,12% | -0,76% | 2,13% | 0,88% | -0,79% | -0,49% | -0,74% | - |
Jul | - | 2,74% | 2,20% | 1,78% | -1,34% | 2,62% | -0,87% | 0,79% | 0,29% | 0,73% | - |
Aug | - | 2,05% | -2,07% | -1,28% | 0,10% | 1,02% | -0,88% | -0,89% | 0,49% | -0,04% | - |
Sep | - | 1,27% | -2,17% | -5,76% | -2,51% | -2,66% | 0,40% | -0,50% | 0,98% | 0,39% | -1,22% |
Okt | - | -2,40% | -2,62% | 0,00% | 1,29% | -0,58% | 0,69% | -1,76% | 1,16% | -0,56% | 2,89% |
Nov | - | 1,07% | 4,77% | 5,48% | -3,26% | 5,70% | -0,78% | 1,02% | -0,57% | 0,83% | -0,54% |
Dez | - | -2,88% | 2,96% | -1,92% | 1,25% | 0,98% | 2,26% | -0,50% | 0,00% | 1,36% | -0,57% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |