| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund - Y EUR ACC | ISIN: LU1261431925 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -2,22% | -1,94% | -0,66% | 2,42% | 4,85% | 6,07% | 0,63% | 0,88% | 5,90% / 0,52% |
| Volatilität: | 4,52% | 4,78% | 6,15% | 6,34% | 5,98% | 4,79% | 4,58% | 5,99% | 6,65% |
| Sharpe Ratio: | - | - | - | 0,15 | 0,48 | 2,17 | 1,03 | 1,48 | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 61,11% | 51,67% | 55,00% | 52,59% |
| Max. Verlust: | -2,22% | -2,40% | -2,84% | -4,92% | -4,92% | -4,92% | -15,91% | -21,82% | -21,82% |
| Beta: | 0,89 | 0,96 | 0,90 | 0,96 | 0,94 | 0,73 | 0,62 | 0,62 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,58% | 1,87% | 0,35% | 2,35% | -2,63% | 0,31% | -0,37% | 1,91% | -3,92% | -2,30% | -1,06% |
| Feb | 2,43% | 0,86% | -0,10% | -1,76% | -1,60% | 0,51% | -2,06% | 1,19% | 2,03% | 2,24% | 0,16% |
| Mär | -4,47% | -0,84% | 1,66% | 0,34% | -2,08% | 3,08% | -8,90% | 1,86% | -0,79% | -1,14% | -3,88% |
| Apr | 1,71% | -0,18% | -0,53% | 0,15% | -1,71% | -1,86% | 3,79% | 0,48% | 2,25% | -1,44% | 0,42% |
| Mai | 0,93% | 1,72% | 1,34% | -0,02% | -0,51% | 0,00% | 0,70% | 0,19% | 3,04% | -2,44% | 3,10% |
| Jun | -0,74% | 0,24% | 0,44% | -0,18% | -2,09% | 1,20% | 0,49% | -0,96% | -0,04% | -1,88% | 1,02% |
| Jul | -0,65% | 0,25% | 1,53% | 0,83% | 1,72% | 0,69% | -2,86% | 1,05% | 0,24% | -3,23% | 0,31% |
| Aug | 0,75% | 0,74% | 0,23% | -0,06% | -2,97% | 0,49% | -0,68% | 0,28% | 0,42% | -0,47% | 0,32% |
| Sep | -0,84% | 1,86% | 1,06% | -0,50% | -2,12% | -0,97% | 0,17% | 1,04% | -0,59% | 0,90% | -0,04% |
| Okt | - | 1,28% | -1,82% | -1,17% | -0,70% | 0,20% | 1,01% | -1,12% | 1,48% | 1,72% | 2,16% |
| Nov | - | -0,10% | 1,12% | 1,52% | 0,23% | 0,10% | 0,05% | 0,94% | 1,26% | -2,55% | 4,46% |
| Dez | - | 0,68% | -1,33% | 1,72% | -2,10% | -0,20% | -0,91% | 0,09% | -0,99% | -0,72% | 1,85% |
| Berechnungsbasis: 16.09.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||