zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund - Y EUR ACC | ISIN: LU1261431925 | KAG: FIL IM (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 1,08% | 1,07% | 4,12% | 3,98% | 4,99% | 2,40% | -0,29% | - | -1,48% / -0,15% |
Volatilität: | 3,31% | 4,94% | 4,56% | 4,67% | 4,34% | 4,11% | 4,37% | - | 6,77% |
Sharpe Ratio: | 0,27 | 0,09 | 0,62 | 0,58 | 0,41 | 0,89 | 0,01 | - | |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 60,00% | 66,67% | 61,11% | 53,33% | - | 56,67% |
Max. Verlust: | -0,40% | -4,05% | -4,26% | -4,26% | -4,26% | -7,47% | -15,91% | - | -21,82% |
Beta: | 0,23 | 0,49 | 0,52 | 0,52 | 0,57 | 0,56 | 0,49 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,87% | 0,35% | 2,35% | -2,63% | 0,31% | -0,37% | 1,91% | -3,92% | -2,30% | -1,06% | - |
Feb | 0,86% | -0,10% | -1,76% | -1,60% | 0,51% | -2,06% | 1,19% | 2,03% | 2,24% | 0,16% | - |
Mär | -0,84% | 1,66% | 0,34% | -2,08% | 3,08% | -8,90% | 1,86% | -0,79% | -1,14% | -3,88% | - |
Apr | -0,18% | -0,53% | 0,15% | -1,71% | -1,86% | 3,79% | 0,48% | 2,25% | -1,44% | 0,42% | - |
Mai | 1,72% | 1,34% | -0,02% | -0,51% | 0,00% | 0,70% | 0,19% | 3,04% | -2,44% | 3,10% | - |
Jun | 0,24% | 0,44% | -0,18% | -2,09% | 1,20% | 0,49% | -0,96% | -0,04% | -1,88% | 1,02% | - |
Jul | - | 1,53% | 0,83% | 1,72% | 0,69% | -2,86% | 1,05% | 0,24% | -3,23% | 0,31% | - |
Aug | - | 0,23% | -0,06% | -2,97% | 0,49% | -0,68% | 0,28% | 0,42% | -0,47% | 0,32% | - |
Sep | - | 1,06% | -0,50% | -2,12% | -0,97% | 0,17% | 1,04% | -0,59% | 0,90% | -0,04% | 0,11% |
Okt | - | -1,82% | -1,17% | -0,70% | 0,20% | 1,01% | -1,12% | 1,48% | 1,72% | 2,16% | 3,36% |
Nov | - | 1,12% | 1,52% | 0,23% | 0,10% | 0,05% | 0,94% | 1,26% | -2,55% | 4,46% | 3,64% |
Dez | - | -1,33% | 1,72% | -2,10% | -0,20% | -0,91% | 0,09% | -0,99% | -0,72% | 1,85% | -2,49% |
Berechnungsbasis: 19.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |