zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Diversified Dynamic Fund - I EUR ACC ISIN: LU1147470923 KAG: Franklin Templeton International Services SARL
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -6,32% -10,94% -7,36% -8,60% 0,84% 2,51% 7,93% 2,24% 26,94% / 2,39%
Volatilität: 37,02% 22,97% 17,76% 21,03% 14,43% 11,60% 11,25% 11,15% 11,13%
Sharpe Ratio: - - - - - 0,53 4,27 2,07 2,28
pos. Monate (%): - 33,33% 50,00% 33,33% 66,67% 63,89% 66,67% 58,33% 58,20%
Max. Verlust: -11,12% -16,37% -16,37% -16,37% -16,37% -16,37% -16,37% -23,42% -24,11%
Beta: 0,71 0,81 0,89 0,82 0,89 0,76 0,74 0,67 -
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 3,34% 0,70% 2,95% -1,58% -0,20% 0,43% 4,66% 2,30% -0,64% -4,02% -
Feb 0,05% 1,81% -0,53% -2,65% -0,73% -5,23% 1,74% -3,64% 3,13% -1,40% -
Mär -6,75% 1,61% 0,89% 2,72% 3,92% -6,87% 0,59% -0,28% 0,00% 1,48% -
Apr -4,39% -2,97% -0,41% -2,58% 1,12% 8,18% 0,58% -0,14% -0,27% 0,66% -1,40%
Mai - 2,54% 1,47% -0,90% 0,00% 4,38% -3,50% 1,04% -0,28% 0,51% 1,22%
Jun - 2,79% 1,45% -5,18% 2,51% 1,10% 1,51% -2,12% -2,00% -0,15% -3,74%
Jul - 1,01% 2,22% 5,42% 0,66% 0,43% 1,11% 1,47% -0,63% 0,95% 0,21%
Aug - 1,41% -1,01% -2,33% 1,83% 2,88% 0,00% -0,28% -0,78% -0,07% -2,75%
Sep - 0,80% -2,08% -6,06% -1,97% -1,81% 0,88% -0,90% 0,78% 0,36% -1,51%
Okt - -0,84% -2,81% 4,12% 4,25% -1,69% -0,29% -5,64% 2,18% -0,22% 4,32%
Nov - 4,59% 3,69% 2,89% 0,11% 4,89% 1,90% -1,18% 0,14% 1,01% 3,09%
Dez - -1,23% 3,97% -4,21% 3,96% 1,71% 0,86% -5,80% 1,65% 1,51% -3,67%
Berechnungsbasis: 22.04.2025
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance