| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Franklin Diversified Dynamic Fund - I EUR ACC | ISIN: LU1147470923 | KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -2,70% | -0,28% | 10,96% | 12,13% | 15,57% | 11,29% | 7,36% | 5,91% | 62,57% / 4,32% |
| Volatilität: | 7,67% | 10,02% | 12,05% | 11,98% | 11,46% | 11,72% | 11,45% | 11,37% | 11,12% |
| Sharpe Ratio: | - | - | 0,81 | 0,89 | 1,19 | 2,47 | 3,86 | 6,81 | 5,47 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 62,50% | 75,00% | 69,44% | 65,00% | 60,83% | 58,99% |
| Max. Verlust: | -2,86% | -3,40% | -4,63% | -7,10% | -7,10% | -16,37% | -16,37% | -23,42% | -24,11% |
| Beta: | 1,30 | 1,05 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,92 | 0,80 | 0,70 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,20% | 3,34% | 0,70% | 2,95% | -1,58% | -0,20% | 0,43% | 4,66% | 2,30% | -0,64% | -4,02% |
| Feb | 1,97% | 0,05% | 1,81% | -0,53% | -2,65% | -0,73% | -5,23% | 1,74% | -3,64% | 3,13% | -1,40% |
| Mär | -4,96% | -6,75% | 1,61% | 0,89% | 2,72% | 3,92% | -6,87% | 0,59% | -0,28% | 0,00% | 1,48% |
| Apr | 4,82% | -2,07% | -2,97% | -0,41% | -2,58% | 1,12% | 8,18% | 0,58% | -0,14% | -0,27% | 0,66% |
| Mai | 5,12% | 2,66% | 2,54% | 1,47% | -0,90% | 0,00% | 4,38% | -3,50% | 1,04% | -0,28% | 0,51% |
| Jun | 3,30% | 0,00% | 2,79% | 1,45% | -5,18% | 2,51% | 1,10% | 1,51% | -2,12% | -2,00% | -0,15% |
| Jul | -1,93% | 2,30% | 1,01% | 2,22% | 5,42% | 0,66% | 0,43% | 1,11% | 1,47% | -0,63% | 0,95% |
| Aug | 2,51% | 1,71% | 1,41% | -1,01% | -2,33% | 1,83% | 2,88% | 0,00% | -0,28% | -0,78% | -0,07% |
| Sep | -0,81% | 3,32% | 0,80% | -2,08% | -6,06% | -1,97% | -1,81% | 0,88% | -0,90% | 0,78% | 0,36% |
| Okt | - | 2,27% | -0,84% | -2,81% | 4,12% | 4,25% | -1,69% | -0,29% | -5,64% | 2,18% | -0,22% |
| Nov | - | -1,04% | 4,59% | 3,69% | 2,89% | 0,11% | 4,89% | 1,90% | -1,18% | 0,14% | 1,01% |
| Dez | - | 0,60% | -1,23% | 3,97% | -4,21% | 3,96% | 1,71% | 0,86% | -5,80% | 1,65% | 1,51% |
| Berechnungsbasis: 16.09.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||