zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Franklin Diversified Dynamic Fund - I EUR ACC ISIN: LU1147470923 KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -0,24% 2,43% 8,98% 13,91% 13,19% 13,81% 7,11% 6,01% 65,16% / 4,41%
Volatilität: 8,41% 8,31% 10,65% 11,51% 11,27% 11,70% 11,40% 11,40% 11,09%
Sharpe Ratio: - 0,22 0,73 1,06 1,00 3,32 3,73 6,82 5,72
pos. Monate (%): - 66,67% 66,67% 70,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,83% 58,87%
Max. Verlust: -2,24% -3,24% -3,40% -7,10% -7,10% -16,37% -16,37% -23,42% -24,11%
Beta: 0,80 1,05 1,04 0,99 0,98 0,92 0,80 0,71 -
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 2,20% 3,34% 0,70% 2,95% -1,58% -0,20% 0,43% 4,66% 2,30% -0,64% -4,02%
Feb 1,97% 0,05% 1,81% -0,53% -2,65% -0,73% -5,23% 1,74% -3,64% 3,13% -1,40%
Mär -4,96% -6,75% 1,61% 0,89% 2,72% 3,92% -6,87% 0,59% -0,28% 0,00% 1,48%
Apr 4,82% -2,07% -2,97% -0,41% -2,58% 1,12% 8,18% 0,58% -0,14% -0,27% 0,66%
Mai 5,12% 2,66% 2,54% 1,47% -0,90% 0,00% 4,38% -3,50% 1,04% -0,28% 0,51%
Jun 3,30% 0,00% 2,79% 1,45% -5,18% 2,51% 1,10% 1,51% -2,12% -2,00% -0,15%
Jul -1,93% 2,30% 1,01% 2,22% 5,42% 0,66% 0,43% 1,11% 1,47% -0,63% 0,95%
Aug 2,51% 1,71% 1,41% -1,01% -2,33% 1,83% 2,88% 0,00% -0,28% -0,78% -0,07%
Sep 0,89% 3,32% 0,80% -2,08% -6,06% -1,97% -1,81% 0,88% -0,90% 0,78% 0,36%
Okt -0,99% 2,27% -0,84% -2,81% 4,12% 4,25% -1,69% -0,29% -5,64% 2,18% -0,22%
Nov -0,16% -1,04% 4,59% 3,69% 2,89% 0,11% 4,89% 1,90% -1,18% 0,14% 1,01%
Dez - 0,60% -1,23% 3,97% -4,21% 3,96% 1,71% 0,86% -5,80% 1,65% 1,51%
Berechnungsbasis: 30.10.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance