| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Franklin Diversified Dynamic Fund - I EUR ACC | ISIN: LU1147470923 | KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,94% | 0,22% | 5,90% | 3,52% | 19,68% | 9,98% | 6,66% | 5,14% | 50,10% / 3,73% |
| Volatilität: | 16,62% | 13,85% | 11,90% | 13,27% | 11,01% | 11,33% | 11,20% | 11,15% | 11,12% |
| Sharpe Ratio: | 0,11 | - | 0,41 | 0,22 | 1,62 | 2,21 | 3,53 | 5,72 | 4,35 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 33,33% | 75,00% | 69,44% | 63,33% | 65,00% | 62,69% |
| Max. Verlust: | -4,63% | -7,10% | -7,10% | -7,10% | -7,10% | -16,37% | -16,37% | -23,42% | -24,11% |
| Beta: | 0,91 | 0,93 | 0,95 | 0,94 | 0,89 | 0,88 | 0,79 | 0,67 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,20% | 3,34% | 0,70% | 2,95% | -1,58% | -0,20% | 0,43% | 4,66% | 2,30% | -0,64% | -4,02% |
| Feb | 1,97% | 0,05% | 1,81% | -0,53% | -2,65% | -0,73% | -5,23% | 1,74% | -3,64% | 3,13% | -1,40% |
| Mär | -4,96% | -6,75% | 1,61% | 0,89% | 2,72% | 3,92% | -6,87% | 0,59% | -0,28% | 0,00% | 1,48% |
| Apr | 5,00% | -2,07% | -2,97% | -0,41% | -2,58% | 1,12% | 8,18% | 0,58% | -0,14% | -0,27% | 0,66% |
| Mai | - | 2,66% | 2,54% | 1,47% | -0,90% | 0,00% | 4,38% | -3,50% | 1,04% | -0,28% | 0,51% |
| Jun | - | 0,00% | 2,79% | 1,45% | -5,18% | 2,51% | 1,10% | 1,51% | -2,12% | -2,00% | -0,15% |
| Jul | - | 2,30% | 1,01% | 2,22% | 5,42% | 0,66% | 0,43% | 1,11% | 1,47% | -0,63% | 0,95% |
| Aug | - | 1,71% | 1,41% | -1,01% | -2,33% | 1,83% | 2,88% | 0,00% | -0,28% | -0,78% | -0,07% |
| Sep | - | 3,32% | 0,80% | -2,08% | -6,06% | -1,97% | -1,81% | 0,88% | -0,90% | 0,78% | 0,36% |
| Okt | - | 2,27% | -0,84% | -2,81% | 4,12% | 4,25% | -1,69% | -0,29% | -5,64% | 2,18% | -0,22% |
| Nov | - | -1,04% | 4,59% | 3,69% | 2,89% | 0,11% | 4,89% | 1,90% | -1,18% | 0,14% | 1,01% |
| Dez | - | 0,60% | -1,23% | 3,97% | -4,21% | 3,96% | 1,71% | 0,86% | -5,80% | 1,65% | 1,51% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||