zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Franklin Diversified Conservative Fund - I EUR ACC | ISIN: LU1147470410 | KAG: Franklin Templeton International Services SARL |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,22% | -0,51% | -1,59% | -1,38% | 0,97% | 1,59% | -0,33% | -0,24% | -6,85% / -0,69% |
Volatilität: | 3,99% | 6,32% | 5,57% | 5,68% | 4,68% | 4,85% | 4,55% | 4,06% | 4,08% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,23 | - | - | - |
pos. Monate (%): | - | 0,00% | 16,67% | 20,00% | 50,00% | 55,56% | 51,67% | 52,50% | 51,61% |
Max. Verlust: | -0,88% | -2,34% | -4,99% | -4,99% | -5,12% | -8,64% | -16,14% | -16,14% | -16,14% |
Beta: | 0,74 | 0,12 | 0,26 | 0,26 | 0,32 | 0,51 | 0,49 | 0,39 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,87% | -0,59% | 1,99% | -1,63% | -0,56% | 0,36% | 1,58% | 0,35% | -0,50% | -0,72% | - |
Feb | 0,65% | -0,67% | -1,25% | -2,00% | -1,60% | -1,21% | 0,07% | -0,69% | 1,78% | 0,14% | - |
Mär | -2,86% | 0,97% | 1,27% | -1,47% | 0,42% | -3,10% | 1,41% | 0,00% | 0,21% | 1,01% | - |
Apr | 0,07% | -2,08% | 0,08% | -2,62% | -0,28% | 2,02% | 0,15% | -0,77% | 0,21% | 0,21% | -1,30% |
Mai | -0,07% | 0,68% | 0,31% | -1,24% | 0,07% | 0,74% | 0,29% | 0,14% | 0,14% | 0,29% | -0,69% |
Jun | -0,37% | 0,90% | -0,16% | -3,84% | 0,84% | 0,95% | 1,09% | -1,19% | -0,83% | 0,57% | -2,38% |
Jul | - | 2,17% | 0,78% | 3,66% | 1,17% | 1,38% | 0,86% | 0,28% | 0,00% | 0,49% | 0,72% |
Aug | - | 0,37% | 0,08% | -3,67% | 0,27% | 0,43% | 0,86% | -0,85% | -0,35% | -0,21% | -1,14% |
Sep | - | 1,17% | -1,40% | -4,12% | -1,22% | 0,00% | -0,42% | -0,86% | -0,07% | 0,14% | -0,07% |
Okt | - | -1,73% | -0,63% | 0,40% | 0,41% | 0,14% | -0,92% | -1,95% | 0,77% | -0,63% | 1,45% |
Nov | - | 1,82% | 2,61% | 1,98% | 0,62% | 1,06% | 0,22% | -1,47% | -0,21% | -0,21% | 1,00% |
Dez | - | -1,29% | 3,45% | -3,02% | 0,48% | 0,91% | 0,14% | -0,90% | 0,49% | 0,71% | -1,83% |
Berechnungsbasis: 19.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |