| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Franklin Diversified Conservative Fund - I EUR ACC | ISIN: LU1147470410 | KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,28% | 1,81% | 2,71% | 1,81% | -0,14% | 2,80% | -0,31% | - | -3,84% / -0,36% |
| Volatilität: | 4,05% | 3,51% | 3,57% | 4,71% | 4,65% | 4,49% | 4,59% | 4,04% | 4,05% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,37 | 0,47 | - | - | 0,61 | - | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 72,73% | 66,67% | 66,67% | 58,33% | 57,50% | 54,62% |
| Max. Verlust: | -1,49% | -1,70% | -1,70% | -4,99% | -5,12% | -5,12% | -16,14% | -16,14% | -16,14% |
| Beta: | 0,60 | 0,65 | 0,77 | 0,36 | 0,37 | 0,52 | 0,52 | 0,41 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,87% | -0,59% | 1,99% | -1,63% | -0,56% | 0,36% | 1,58% | 0,35% | -0,50% | -0,72% | - |
| Feb | 0,65% | -0,67% | -1,25% | -2,00% | -1,60% | -1,21% | 0,07% | -0,69% | 1,78% | 0,14% | - |
| Mär | -2,86% | 0,97% | 1,27% | -1,47% | 0,42% | -3,10% | 1,41% | 0,00% | 0,21% | 1,01% | - |
| Apr | 0,07% | -2,08% | 0,08% | -2,62% | -0,28% | 2,02% | 0,15% | -0,77% | 0,21% | 0,21% | -1,30% |
| Mai | -0,07% | 0,68% | 0,31% | -1,24% | 0,07% | 0,74% | 0,29% | 0,14% | 0,14% | 0,29% | -0,69% |
| Jun | 0,29% | 0,90% | -0,16% | -3,84% | 0,84% | 0,95% | 1,09% | -1,19% | -0,83% | 0,57% | -2,38% |
| Jul | 0,66% | 2,17% | 0,78% | 3,66% | 1,17% | 1,38% | 0,86% | 0,28% | 0,00% | 0,49% | 0,72% |
| Aug | 0,44% | 0,37% | 0,08% | -3,67% | 0,27% | 0,43% | 0,86% | -0,85% | -0,35% | -0,21% | -1,14% |
| Sep | 1,45% | 1,17% | -1,40% | -4,12% | -1,22% | 0,00% | -0,42% | -0,86% | -0,07% | 0,14% | -0,07% |
| Okt | 1,07% | -1,73% | -0,63% | 0,40% | 0,41% | 0,14% | -0,92% | -1,95% | 0,77% | -0,63% | 1,45% |
| Nov | -0,57% | 1,82% | 2,61% | 1,98% | 0,62% | 1,06% | 0,22% | -1,47% | -0,21% | -0,21% | 1,00% |
| Dez | 0,36% | -1,29% | 3,45% | -3,02% | 0,48% | 0,91% | 0,14% | -0,90% | 0,49% | 0,71% | -1,83% |
| Berechnungsbasis: 05.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||