| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Franklin Diversified Conservative Fund - I EUR ACC | ISIN: LU1147470410 | KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,03% | 4,51% | 3,11% | 4,28% | 6,64% | 4,86% | 0,07% | 0,28% | 0,14% / 0,01% |
| Volatilität: | 5,75% | 5,85% | 6,45% | 6,37% | 5,19% | 4,78% | 4,90% | 4,25% | 4,18% |
| Sharpe Ratio: | 0,32 | 0,68 | 0,32 | 0,50 | 0,92 | 1,29 | 0,38 | 0,67 | - |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 66,67% | 61,11% | 51,67% | 54,17% | 53,28% |
| Max. Verlust: | -1,09% | -1,51% | -4,67% | -4,67% | -4,67% | -5,12% | -16,14% | -16,14% | -16,14% |
| Beta: | 0,83 | 0,89 | 0,84 | 0,84 | 0,82 | 0,58 | 0,57 | 0,45 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,07% | 0,87% | -0,59% | 1,99% | -1,63% | -0,56% | 0,36% | 1,58% | 0,35% | -0,50% | -0,72% |
| Feb | 1,34% | 0,65% | -0,67% | -1,25% | -2,00% | -1,60% | -1,21% | 0,07% | -0,69% | 1,78% | 0,14% |
| Mär | -3,69% | -2,86% | 0,97% | 1,27% | -1,47% | 0,42% | -3,10% | 1,41% | 0,00% | 0,21% | 1,01% |
| Apr | 2,02% | 0,07% | -2,08% | 0,08% | -2,62% | -0,28% | 2,02% | 0,15% | -0,77% | 0,21% | 0,21% |
| Mai | 2,47% | -0,07% | 0,68% | 0,31% | -1,24% | 0,07% | 0,74% | 0,29% | 0,14% | 0,14% | 0,29% |
| Jun | 1,38% | 0,29% | 0,90% | -0,16% | -3,84% | 0,84% | 0,95% | 1,09% | -1,19% | -0,83% | 0,57% |
| Jul | -0,61% | 0,66% | 2,17% | 0,78% | 3,66% | 1,17% | 1,38% | 0,86% | 0,28% | 0,00% | 0,49% |
| Aug | - | 0,44% | 0,37% | 0,08% | -3,67% | 0,27% | 0,43% | 0,86% | -0,85% | -0,35% | -0,21% |
| Sep | - | 1,45% | 1,17% | -1,40% | -4,12% | -1,22% | 0,00% | -0,42% | -0,86% | -0,07% | 0,14% |
| Okt | - | 1,07% | -1,73% | -0,63% | 0,40% | 0,41% | 0,14% | -0,92% | -1,95% | 0,77% | -0,63% |
| Nov | - | -0,57% | 1,82% | 2,61% | 1,98% | 0,62% | 1,06% | 0,22% | -1,47% | -0,21% | -0,21% |
| Dez | - | 0,14% | -1,29% | 3,45% | -3,02% | 0,48% | 0,91% | 0,14% | -0,90% | 0,49% | 0,71% |
| Berechnungsbasis: 10.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||