| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Franklin Diversified Balanced Fund - I EUR ACC | ISIN: LU1147469834 | KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -2,32% | -0,93% | 6,98% | 7,50% | 9,83% | 8,00% | 4,29% | 3,84% | 36,90% / 2,77% |
| Volatilität: | 5,83% | 7,37% | 9,06% | 8,88% | 8,38% | 8,29% | 8,13% | 7,92% | 7,76% |
| Sharpe Ratio: | - | - | 0,64 | 0,68 | 0,94 | 2,05 | 3,06 | 5,74 | 4,53 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 62,50% | 75,00% | 69,44% | 63,33% | 62,50% | 60,43% |
| Max. Verlust: | -2,32% | -2,76% | -3,42% | -5,61% | -5,61% | -11,38% | -12,76% | -15,97% | -16,30% |
| Beta: | 1,34 | 1,22 | 1,09 | 1,11 | 1,10 | 1,00 | 0,94 | 0,89 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,59% | 2,25% | 0,24% | 2,55% | -1,64% | -0,27% | 0,42% | 3,45% | 1,57% | -0,50% | -2,43% |
| Feb | 1,67% | 0,32% | 0,95% | -0,70% | -2,32% | -1,00% | -3,57% | 1,04% | -1,48% | 2,64% | -0,88% |
| Mär | -4,12% | -5,03% | 1,35% | 0,77% | 1,09% | 2,51% | -4,87% | 0,73% | -0,28% | 0,07% | 1,33% |
| Apr | 3,42% | -0,90% | -2,49% | -0,13% | -2,45% | 0,70% | 5,50% | 0,36% | -0,41% | 0,07% | 0,51% |
| Mai | 3,82% | 1,41% | 1,84% | 0,90% | -0,98% | -0,06% | 2,59% | -1,81% | 0,69% | 0,00% | 0,22% |
| Jun | 2,48% | 0,00% | 2,16% | 0,89% | -4,52% | 1,84% | 1,01% | 1,25% | -1,92% | -1,39% | 0,22% |
| Jul | -1,80% | 1,62% | 1,38% | 1,70% | 4,51% | 0,81% | 0,78% | 1,01% | 1,05% | -0,28% | 0,72% |
| Aug | 1,83% | 1,06% | 0,91% | -0,62% | -2,53% | 1,23% | 1,84% | 0,72% | -0,55% | -0,70% | -0,14% |
| Sep | -0,83% | 2,48% | 0,96% | -1,68% | -5,05% | -1,64% | -1,04% | 0,28% | -0,84% | 0,28% | 0,22% |
| Okt | - | 1,72% | -1,17% | -1,84% | 2,59% | 2,72% | -0,98% | -0,64% | -3,99% | 1,55% | -0,43% |
| Nov | - | -0,84% | 3,54% | 2,69% | 2,59% | 0,24% | 3,38% | 1,15% | -1,31% | 0,00% | 0,50% |
| Dez | - | 0,43% | -1,19% | 3,72% | -3,29% | 2,52% | 1,36% | 0,64% | -3,62% | 1,32% | 1,30% |
| Berechnungsbasis: 16.09.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||