zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Diversified Balanced Fund - I EUR ACC | ISIN: LU1147469834 | KAG: Franklin Templeton International Services SARL |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -3,47% | -6,70% | -4,53% | -5,21% | 2,25% | 1,82% | 5,08% | 1,47% | 16,93% / 1,56% |
Volatilität: | 24,89% | 15,57% | 12,16% | 14,32% | 10,01% | 8,21% | 7,88% | 7,75% | 7,74% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,49 | 3,76 | 1,81 | 1,99 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 66,67% | 58,33% | 61,67% | 55,83% | 55,74% |
Max. Verlust: | -7,10% | -11,38% | -11,38% | -11,38% | -11,38% | -11,38% | -12,76% | -15,97% | -16,30% |
Beta: | 0,58 | 0,74 | 0,87 | 0,77 | 0,93 | 0,89 | 0,89 | 0,85 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,25% | 0,24% | 2,55% | -1,64% | -0,27% | 0,42% | 3,45% | 1,57% | -0,50% | -2,43% | - |
Feb | 0,32% | 0,95% | -0,70% | -2,32% | -1,00% | -3,57% | 1,04% | -1,48% | 2,64% | -0,88% | - |
Mär | -5,03% | 1,35% | 0,77% | 1,09% | 2,51% | -4,87% | 0,73% | -0,28% | 0,07% | 1,33% | - |
Apr | -2,41% | -2,49% | -0,13% | -2,45% | 0,70% | 5,50% | 0,36% | -0,41% | 0,07% | 0,51% | -0,95% |
Mai | - | 1,84% | 0,90% | -0,98% | -0,06% | 2,59% | -1,81% | 0,69% | 0,00% | 0,22% | 0,34% |
Jun | - | 2,16% | 0,89% | -4,52% | 1,84% | 1,01% | 1,25% | -1,92% | -1,39% | 0,22% | -3,21% |
Jul | - | 1,38% | 1,70% | 4,51% | 0,81% | 0,78% | 1,01% | 1,05% | -0,28% | 0,72% | 0,35% |
Aug | - | 0,91% | -0,62% | -2,53% | 1,23% | 1,84% | 0,72% | -0,55% | -0,70% | -0,14% | -2,24% |
Sep | - | 0,96% | -1,68% | -5,05% | -1,64% | -1,04% | 0,28% | -0,84% | 0,28% | 0,22% | -0,87% |
Okt | - | -1,17% | -1,84% | 2,59% | 2,72% | -0,98% | -0,64% | -3,99% | 1,55% | -0,43% | 3,15% |
Nov | - | 3,54% | 2,69% | 2,59% | 0,24% | 3,38% | 1,15% | -1,31% | 0,00% | 0,50% | 2,20% |
Dez | - | -1,19% | 3,72% | -3,29% | 2,52% | 1,36% | 0,64% | -3,62% | 1,32% | 1,30% | -2,98% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |