zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Carmignac Portfolio Patrimoine - F EUR ACC | ISIN: LU0992627611 | KAG: Carmignac Gestion Luxembourg S.A. |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -2,27% | -3,15% | -0,23% | 0,03% | 2,62% | 3,27% | 3,27% | 0,53% | 32,75% / 2,51% |
Volatilität: | 6,60% | 5,93% | 5,88% | 5,90% | 6,03% | 6,37% | 6,65% | 6,84% | 7,01% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 1,35 | 2,85 | 0,55 | 1,63 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 58,33% | 55,56% | 56,67% | 56,67% | 58,27% |
Max. Verlust: | -3,74% | -5,14% | -5,14% | -5,14% | -5,14% | -6,40% | -17,06% | -17,50% | -18,96% |
Beta: | 0,48 | 0,51 | 0,56 | 0,53 | 0,67 | 0,48 | 0,59 | 0,71 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,65% | 0,56% | 2,45% | -2,36% | -1,57% | 1,40% | 1,87% | 2,88% | 0,72% | -0,80% | 6,59% |
Feb | -0,55% | 1,42% | -3,58% | -4,28% | 0,32% | -3,38% | 0,62% | -2,48% | 0,30% | 0,60% | 2,62% |
Mär | -1,72% | 1,71% | 1,01% | -0,85% | -0,03% | -3,76% | 1,50% | -0,43% | -0,59% | -1,70% | 3,11% |
Apr | -0,70% | -1,31% | -0,10% | -1,42% | 1,55% | 3,86% | 0,74% | 0,46% | 0,17% | 0,59% | -2,51% |
Mai | - | 0,80% | -0,90% | -2,27% | -0,78% | 2,93% | -1,22% | -1,02% | 0,16% | 0,87% | 0,36% |
Jun | - | 2,16% | 0,39% | -1,70% | 0,78% | 2,28% | 2,86% | -0,12% | -1,00% | 1,14% | -3,92% |
Jul | - | 0,12% | 0,74% | 0,10% | -1,57% | 1,57% | 0,35% | -0,90% | 0,60% | 1,68% | 0,50% |
Aug | - | -0,48% | -0,12% | 0,70% | 0,27% | 2,37% | -0,84% | -1,29% | -1,27% | -0,59% | -6,98% |
Sep | - | -0,69% | -1,96% | -2,26% | -1,12% | -2,09% | 0,22% | -0,43% | 0,19% | -0,31% | -0,63% |
Okt | - | -0,34% | -1,64% | -0,36% | 1,26% | -0,39% | 0,92% | -5,04% | 0,44% | -0,14% | 0,82% |
Nov | - | 1,27% | 2,50% | 5,30% | -2,40% | 5,43% | 1,12% | -1,11% | -1,44% | 0,82% | 2,49% |
Dez | - | 0,12% | 2,14% | -0,76% | -0,11% | 1,69% | 1,43% | -1,41% | 0,86% | 1,62% | -1,44% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |