| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc | ISIN: LU0992627611 | KAG: Carmignac Gestion LU | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,59% | 4,05% | 3,52% | 5,88% | 10,98% | 9,86% | 2,89% | 3,22% | 57,50% / 3,65% |
| Volatilität: | 5,39% | 4,87% | 5,67% | 5,89% | 5,23% | 5,74% | 6,21% | 6,47% | 6,90% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 71,43% | 75,00% | 66,67% | 55,00% | 57,50% | 60,26% |
| Max. Verlust: | -1,17% | -1,67% | -3,65% | -3,65% | -3,65% | -5,14% | -17,28% | -17,42% | -18,96% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,07% | 3,65% | 0,56% | 2,45% | -2,36% | -1,57% | 1,40% | 1,87% | 2,88% | 0,72% | -0,80% |
| Feb | 0,07% | -0,55% | 2,20% | -3,26% | -4,10% | 1,63% | -3,38% | 0,60% | -2,43% | 0,54% | 0,46% |
| Mär | -2,22% | -1,72% | 2,64% | 1,07% | -0,83% | 1,27% | -3,76% | 1,84% | -0,81% | 0,35% | -1,72% |
| Apr | 3,45% | 1,23% | -1,31% | -0,10% | -0,75% | 2,02% | 3,31% | 1,14% | 0,46% | 0,17% | 1,07% |
| Mai | 1,28% | 2,45% | 0,80% | -0,90% | -2,27% | -0,78% | 2,93% | -1,22% | -1,02% | 0,16% | 0,87% |
| Jun | -0,22% | 1,12% | 2,16% | 1,27% | -1,90% | 1,19% | 2,28% | 2,86% | -0,01% | -0,67% | 1,19% |
| Jul | 1,40% | 1,84% | -0,04% | 0,74% | 0,75% | -1,43% | 2,08% | 1,03% | -0,90% | 0,60% | 2,17% |
| Aug | - | 0,30% | -0,33% | -0,41% | 0,09% | 0,27% | 2,37% | -0,64% | -1,31% | -1,11% | -0,53% |
| Sep | - | 1,55% | -0,69% | -1,86% | -1,82% | -0,82% | -1,58% | 0,22% | -0,43% | 0,35% | -0,41% |
| Okt | - | 2,35% | 0,02% | -1,64% | -0,36% | 1,22% | 0,01% | 0,52% | -5,05% | 0,44% | -0,14% |
| Nov | - | -1,28% | 1,27% | 2,50% | 5,30% | -2,40% | 5,43% | 1,12% | -1,11% | -1,44% | 0,82% |
| Dez | - | 0,67% | 0,12% | 2,99% | -0,62% | -0,75% | 1,94% | 1,43% | -1,41% | 0,46% | 1,36% |
| Berechnungsbasis: 10.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||