| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Patrimoine - F EUR ACC | ISIN: LU0992627611 | KAG: Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,09% | 0,56% | 4,29% | 3,15% | 15,61% | 8,18% | 2,50% | 3,33% | 53,44% / 3,51% |
| Volatilität: | 7,74% | 6,46% | 5,89% | 6,55% | 5,21% | 5,79% | 6,16% | 6,43% | 6,89% |
| Sharpe Ratio: | 0,12 | 0,01 | 0,55 | 0,39 | 2,64 | 3,21 | 2,38 | 5,84 | 4,37 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 61,11% | 53,33% | 56,67% | 56,29% |
| Max. Verlust: | -2,87% | -3,65% | -3,65% | -3,65% | -3,65% | -5,14% | -17,06% | -17,06% | -18,96% |
| Beta: | 0,80 | 0,77 | 0,79 | 0,81 | 0,83 | 0,76 | 0,58 | 0,70 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,07% | 3,65% | 0,56% | 2,45% | -2,36% | -1,57% | 1,40% | 1,87% | 2,88% | 0,72% | -0,80% |
| Feb | 0,07% | -0,55% | 1,42% | -3,58% | -4,28% | 0,32% | -3,38% | 0,62% | -2,48% | 0,30% | 0,60% |
| Mär | -2,22% | -1,72% | 1,71% | 1,01% | -0,85% | -0,03% | -3,76% | 1,50% | -0,43% | -0,59% | -1,70% |
| Apr | 3,09% | 0,88% | -1,31% | -0,10% | -1,42% | 1,55% | 3,86% | 0,74% | 0,46% | 0,17% | 0,59% |
| Mai | - | 2,45% | 0,80% | -0,90% | -2,27% | -0,78% | 2,93% | -1,22% | -1,02% | 0,16% | 0,87% |
| Jun | - | 1,12% | 2,16% | 0,39% | -1,70% | 0,78% | 2,28% | 2,86% | -0,12% | -1,00% | 1,14% |
| Jul | - | 2,00% | 0,12% | 0,74% | 0,10% | -1,57% | 1,57% | 0,35% | -0,90% | 0,60% | 1,68% |
| Aug | - | 1,34% | -0,48% | -0,12% | 0,70% | 0,27% | 2,37% | -0,84% | -1,29% | -1,27% | -0,59% |
| Sep | - | 1,60% | -0,69% | -1,96% | -2,26% | -1,12% | -2,09% | 0,22% | -0,43% | 0,19% | -0,31% |
| Okt | - | 2,21% | -0,34% | -1,64% | -0,36% | 1,26% | -0,39% | 0,92% | -5,04% | 0,44% | -0,14% |
| Nov | - | -1,28% | 1,27% | 2,50% | 5,30% | -2,40% | 5,43% | 1,12% | -1,11% | -1,44% | 0,82% |
| Dez | - | 0,99% | 0,12% | 2,14% | -0,76% | -0,11% | 1,69% | 1,43% | -1,41% | 0,86% | 1,62% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||