| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Ethna-DYNAMISCH SIA-T EUR | ISIN: LU0985193431 | KAG: ETHENEA Ind. Inv. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,43% | 3,91% | 4,15% | 8,10% | 18,76% | 13,06% | 5,58% | 5,60% | 81,98% / 5,08% |
| Volatilität: | 11,30% | 14,05% | 13,85% | 14,02% | 12,92% | 10,05% | 9,15% | 8,39% | 8,04% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 71,43% | 66,67% | 63,89% | 56,67% | 61,67% | 62,50% |
| Max. Verlust: | -2,85% | -5,22% | -6,36% | -6,36% | -6,36% | -10,66% | -14,03% | -15,30% | -15,30% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5,31% | 3,25% | 2,06% | 2,34% | -3,95% | 0,93% | 0,29% | 2,45% | 0,39% | 1,01% | -4,23% |
| Feb | 1,75% | -0,66% | 0,29% | -0,36% | -2,13% | -0,04% | -3,61% | 1,08% | -0,73% | 1,59% | -0,32% |
| Mär | -6,25% | -2,94% | 3,19% | -1,23% | -1,58% | 2,34% | -6,10% | 0,84% | -1,78% | 0,84% | 1,14% |
| Apr | 5,06% | -3,59% | -0,61% | 0,83% | 0,71% | 3,13% | 5,62% | 1,04% | 2,56% | 0,09% | 0,62% |
| Mai | 5,81% | 2,41% | -0,75% | -0,13% | 1,00% | -0,60% | 1,06% | -2,79% | 0,21% | 0,73% | 0,09% |
| Jun | -3,28% | 2,08% | 0,84% | -0,35% | -3,66% | 1,46% | 0,16% | 1,25% | -1,25% | -0,16% | -0,36% |
| Jul | 0,08% | 3,97% | 1,35% | 2,89% | 1,68% | 0,34% | 1,47% | 1,02% | 0,30% | -0,01% | 2,81% |
| Aug | - | -1,07% | 2,21% | -1,09% | -1,52% | 2,03% | 1,10% | -2,06% | 0,64% | -1,13% | 0,06% |
| Sep | - | 3,92% | 0,66% | -1,19% | -2,62% | -1,73% | -1,09% | 2,41% | -0,51% | 1,98% | -0,83% |
| Okt | - | 2,85% | 0,46% | -2,47% | 2,02% | 0,88% | -0,96% | 0,08% | -3,94% | 2,56% | -0,18% |
| Nov | - | -0,62% | 2,39% | 5,86% | 0,27% | -1,62% | 7,15% | 5,00% | 0,17% | 0,85% | -0,52% |
| Dez | - | 1,75% | -0,44% | 4,13% | -1,90% | 0,78% | 0,73% | 1,27% | -3,04% | 0,49% | 2,72% |
| Berechnungsbasis: 13.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||