| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Ethna-DYNAMISCH - SIA-T EUR ACC | ISIN: LU0985193431 | KAG: ETHENEA Independent Investors SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,48% | 7,74% | 11,81% | 10,71% | 8,87% | 9,88% | 5,68% | 4,61% | 67,08% / 4,58% |
| Volatilität: | 14,55% | 12,72% | 11,05% | 11,11% | 10,94% | 8,54% | 8,28% | 7,85% | 7,60% |
| Sharpe Ratio: | 0,09 | 0,57 | 0,98 | 0,78 | 0,61 | 3,13 | 4,03 | 6,49 | 6,68 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 63,64% | 58,33% | 66,67% | 63,33% | 60,00% | 59,71% |
| Max. Verlust: | -4,29% | -4,54% | -4,54% | -10,66% | -10,66% | -10,66% | -14,03% | -15,30% | -15,30% |
| Beta: | 1,90 | 1,66 | 1,51 | 1,11 | 1,12 | 1,10 | 0,99 | 0,93 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,25% | 2,06% | 2,34% | -3,95% | 0,93% | 0,29% | 2,45% | 0,39% | 1,01% | -4,23% | 1,04% |
| Feb | -0,66% | 1,28% | -0,76% | -2,91% | 1,53% | -3,61% | 0,74% | -0,69% | 2,44% | -1,57% | 2,16% |
| Mär | -2,94% | 3,03% | -1,00% | -1,99% | 2,94% | -6,10% | 1,13% | -1,71% | 0,87% | 0,92% | 1,76% |
| Apr | -3,41% | -0,61% | 0,83% | 1,04% | 3,17% | 5,21% | 0,77% | 2,56% | 0,09% | 0,85% | 0,86% |
| Mai | 2,41% | -0,75% | -0,13% | 1,00% | -0,60% | 1,06% | -2,79% | 0,21% | 0,73% | 0,09% | 0,10% |
| Jun | 2,08% | 0,84% | -0,27% | -3,50% | 1,67% | 0,16% | 1,25% | -0,83% | -0,07% | -0,44% | -2,26% |
| Jul | 3,36% | 1,63% | 2,89% | 2,07% | 0,41% | 1,04% | 0,92% | 0,30% | -0,01% | 2,39% | 1,50% |
| Aug | -0,40% | 1,79% | -1,15% | -1,44% | 2,03% | 1,10% | -1,92% | 0,30% | -0,93% | -0,07% | 0,78% |
| Sep | 4,71% | 0,66% | -1,53% | -2,01% | -1,69% | -0,67% | 2,41% | -0,51% | 1,82% | -0,59% | -1,78% |
| Okt | 2,82% | 0,69% | -2,47% | 2,02% | 1,31% | -1,62% | 0,10% | -4,04% | 2,56% | -0,18% | -0,19% |
| Nov | -0,62% | 2,39% | 5,86% | 0,27% | -1,62% | 7,15% | 5,00% | 0,17% | 0,85% | -0,52% | 0,81% |
| Dez | 0,36% | -0,44% | 3,51% | -2,50% | 2,26% | 0,92% | 1,27% | -3,04% | 0,43% | 2,53% | -0,94% |
| Berechnungsbasis: 05.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||