zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Ethna-DYNAMISCH - SIA-T EUR ACC | ISIN: LU0985193431 | KAG: ETHENEA Independent Investors SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,61% | -2,75% | -1,08% | -1,49% | 5,36% | 6,38% | 4,38% | 3,36% | 48,67% / 3,67% |
Volatilität: | 6,29% | 13,11% | 10,74% | 10,85% | 9,26% | 7,68% | 7,96% | 7,56% | 7,40% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,23 | 2,15 | 3,19 | 3,97 | 4,47 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 75,00% | 66,67% | 63,33% | 63,33% | 62,41% |
Max. Verlust: | -1,50% | -8,44% | -10,66% | -10,66% | -10,66% | -10,66% | -14,03% | -15,30% | -15,30% |
Beta: | 0,95 | 1,06 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 0,97 | 0,99 | 0,88 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,25% | 2,06% | 2,34% | -3,95% | 0,93% | 0,29% | 2,45% | 0,39% | 1,01% | -4,23% | 1,04% |
Feb | -0,66% | 1,28% | -0,76% | -2,91% | 1,53% | -3,61% | 0,74% | -0,69% | 2,44% | -1,57% | 2,16% |
Mär | -2,94% | 3,03% | -1,00% | -1,99% | 2,94% | -6,10% | 1,13% | -1,71% | 0,87% | 0,92% | 1,76% |
Apr | -3,41% | -0,61% | 0,83% | 1,04% | 3,17% | 5,21% | 0,77% | 2,56% | 0,09% | 0,85% | 0,86% |
Mai | 2,41% | -0,75% | -0,13% | 1,00% | -0,60% | 1,06% | -2,79% | 0,21% | 0,73% | 0,09% | 0,10% |
Jun | 0,20% | 0,84% | -0,27% | -3,50% | 1,67% | 0,16% | 1,25% | -0,83% | -0,07% | -0,44% | -2,26% |
Jul | - | 1,63% | 2,89% | 2,07% | 0,41% | 1,04% | 0,92% | 0,30% | -0,01% | 2,39% | 1,50% |
Aug | - | 1,79% | -1,15% | -1,44% | 2,03% | 1,10% | -1,92% | 0,30% | -0,93% | -0,07% | 0,78% |
Sep | - | 0,66% | -1,53% | -2,01% | -1,69% | -0,67% | 2,41% | -0,51% | 1,82% | -0,59% | -1,78% |
Okt | - | 0,69% | -2,47% | 2,02% | 1,31% | -1,62% | 0,10% | -4,04% | 2,56% | -0,18% | -0,19% |
Nov | - | 2,39% | 5,86% | 0,27% | -1,62% | 7,15% | 5,00% | 0,17% | 0,85% | -0,52% | 0,81% |
Dez | - | -0,44% | 3,51% | -2,50% | 2,26% | 0,92% | 1,27% | -3,04% | 0,43% | 2,53% | -0,94% |
Berechnungsbasis: 20.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |