zurück zur Übersicht | |||
![]() |
|||
---|---|---|---|
Ethna-DEFENSIV - SIA-T EUR ACC | ISIN: LU0868354365 | KAG: ETHENEA Independent Investors SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,62% | 0,02% | 1,14% | 0,88% | 4,91% | 3,48% | 2,75% | 1,64% | 22,30% / 1,89% |
Volatilität: | 5,34% | 4,78% | 3,94% | 4,35% | 3,46% | 2,90% | 2,76% | 2,89% | 2,85% |
Sharpe Ratio: | 0,08 | - | - | - | 0,43 | 3,21 | 5,82 | 4,27 | 3,31 |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 75,00% | 69,44% | 70,00% | 62,50% | 62,31% |
Max. Verlust: | -0,81% | -2,18% | -2,39% | -2,18% | -2,39% | -3,56% | -4,70% | -9,80% | -9,80% |
Beta: | 0,10 | 0,28 | 0,38 | 0,35 | 0,31 | 0,16 | 0,21 | 0,34 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,38% | 0,37% | -0,13% | -0,74% | 0,13% | 1,75% | 1,25% | 0,87% | -0,12% | -1,13% | 2,20% |
Feb | 1,16% | -0,07% | -0,08% | -1,23% | -0,48% | 0,57% | 0,28% | -0,72% | 1,12% | 0,46% | 0,75% |
Mär | -1,30% | 0,66% | -0,19% | -1,40% | 0,21% | -8,24% | 1,20% | -1,11% | -0,13% | 1,30% | 0,39% |
Apr | 1,19% | 0,56% | -0,09% | 0,05% | 0,08% | 4,06% | 0,40% | -0,00% | 0,47% | 0,56% | -0,55% |
Mai | -0,31% | -0,14% | 0,12% | -0,07% | 0,57% | 0,64% | 0,12% | -1,70% | 0,35% | -0,13% | -0,33% |
Jun | - | 1,16% | -1,09% | 0,52% | 0,65% | 1,11% | 2,10% | -0,06% | 0,15% | 0,55% | -1,64% |
Jul | - | 1,21% | 0,79% | 0,66% | 0,68% | 1,33% | 1,65% | -0,13% | 0,29% | 0,65% | 0,71% |
Aug | - | 1,20% | 0,30% | 0,56% | 0,23% | 0,08% | 1,59% | -0,12% | -0,09% | 0,25% | -0,83% |
Sep | - | 0,92% | -0,84% | -0,24% | -0,44% | -0,06% | -1,12% | -0,33% | 0,23% | -0,30% | -0,16% |
Okt | - | -0,74% | 0,71% | -1,25% | -0,17% | 0,41% | -1,12% | -0,66% | 0,94% | -0,72% | 0,82% |
Nov | - | 1,06% | 1,95% | -0,25% | 0,27% | 0,75% | 0,17% | -1,00% | -0,23% | -1,33% | -0,23% |
Dez | - | -0,83% | 1,78% | -0,15% | 0,22% | 0,25% | 0,20% | 0,17% | -0,22% | -0,17% | -0,03% |
Berechnungsbasis: 02.05.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |