zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Ethna-DEFENSIV SIA-T EUR ISIN: LU0868354365 KAG: ETHENEA Ind. Inv.
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 0,10% 1,39% 0,15% 0,62% 1,63% 4,82% 2,14% 1,82% 25,91% / 1,94%
Volatilität: 5,11% 6,30% 6,22% 6,10% 4,83% 3,73% 3,35% 3,22% 3,10%
Sharpe Ratio:
pos. Monate (%): - 66,67% 66,67% 71,43% 66,67% 72,22% 61,67% 61,67% 60,56%
Max. Verlust: -1,87% -1,87% -4,11% -4,11% -4,11% -4,11% -4,70% -9,80% -9,80%
Beta: - - - - - - - - -
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 0,80% 0,38% 0,37% -0,13% -0,74% 0,13% 1,75% 1,25% 0,87% -0,12% -1,13%
Feb 1,27% 1,16% -0,19% 0,06% -1,31% -0,83% 0,57% 0,56% -0,76% 1,05% 0,86%
Mär -3,49% -1,30% 0,79% -0,17% -0,87% 0,35% -8,24% 1,10% -1,13% -0,15% 1,39%
Apr 0,65% 0,97% 0,56% -0,09% 0,08% 0,09% 4,57% 0,50% -0,00% 0,47% 0,64%
Mai 1,80% 0,66% -0,14% 0,12% -0,07% 0,57% 0,64% 0,12% -1,70% 0,35% -0,13%
Jun 1,01% 0,10% 1,16% -0,96% 0,76% 0,57% 1,11% 2,10% 0,09% 0,08% 0,70%
Jul -1,31% 0,71% 1,05% 0,79% 0,52% 0,79% 1,54% 1,73% -0,13% 0,29% 0,71%
Aug - 0,18% 1,45% 0,36% 0,54% 0,23% 0,08% 1,84% -0,10% -0,15% 0,38%
Sep - 0,46% 0,92% -0,55% -0,60% -0,52% -0,07% -1,12% -0,33% 0,33% -0,32%
Okt - 0,81% -0,71% 0,71% -1,25% -0,10% 0,40% -0,93% -0,49% 0,94% -0,72%
Nov - -0,27% 1,06% 1,95% -0,25% 0,27% 0,75% 0,17% -1,00% -0,23% -1,33%
Dez - -0,65% -0,83% 1,85% 0,28% 0,10% 0,23% 0,20% 0,17% -0,16% -0,36%
Berechnungsbasis: 13.07.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance