| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Ethna-AKTIV - SIA-T EUR ACC | ISIN: LU0841179863 | KAG: ETHENEA Independent Investors SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,49% | 0,39% | 3,45% | 2,38% | 15,80% | 7,99% | 4,53% | 3,66% | 59,69% / 3,55% |
| Volatilität: | 11,92% | 9,03% | 7,95% | 8,60% | 6,81% | 6,82% | 5,98% | 5,33% | 5,00% |
| Sharpe Ratio: | 0,11 | - | 0,30 | 0,21 | 2,05 | 2,62 | 4,40 | 7,80 | 7,79 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 66,67% | 75,00% | 75,00% | 66,67% | 65,00% | 63,80% |
| Max. Verlust: | -3,46% | -5,23% | -5,23% | -5,23% | -5,23% | -9,00% | -9,00% | -11,55% | -11,55% |
| Beta: | 0,65 | 0,73 | 0,77 | 0,74 | 0,74 | 0,79 | 0,54 | 0,54 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,22% | 1,92% | 1,60% | 0,35% | -3,79% | 1,47% | 1,77% | 1,39% | 1,52% | 0,48% | -4,63% |
| Feb | 0,79% | -0,60% | 1,94% | -0,20% | -1,26% | 0,63% | -1,20% | 0,73% | -0,64% | 2,11% | -0,91% |
| Mär | -4,98% | -2,70% | 1,04% | 0,41% | -0,46% | -0,91% | -8,14% | 2,05% | -2,04% | 0,58% | 0,58% |
| Apr | 4,21% | -0,85% | -0,48% | 0,74% | 1,76% | 0,59% | 3,45% | 0,85% | 0,22% | -0,02% | -0,23% |
| Mai | - | 3,09% | -0,78% | 1,50% | 0,52% | -0,41% | -0,26% | -1,05% | -0,63% | 0,89% | -0,10% |
| Jun | - | 1,07% | 1,82% | 1,08% | 0,67% | 1,56% | 0,60% | 2,24% | -1,13% | -0,46% | 0,39% |
| Jul | - | 1,23% | 0,36% | 2,10% | -0,98% | 0,75% | 0,62% | 1,36% | 0,29% | 0,29% | 1,43% |
| Aug | - | 0,36% | 1,06% | -0,01% | 0,62% | 0,24% | 1,67% | 1,67% | 0,16% | -0,37% | 0,58% |
| Sep | - | 2,78% | 1,22% | -2,70% | 0,42% | -1,46% | -1,10% | -0,82% | -0,71% | 0,93% | -0,06% |
| Okt | - | 2,01% | -0,04% | -1,41% | -1,61% | 1,67% | 0,13% | -0,51% | -2,99% | 1,99% | -0,62% |
| Nov | - | -0,44% | 0,70% | 4,08% | -0,08% | 1,92% | 2,34% | 1,41% | -0,34% | 0,08% | -1,97% |
| Dez | - | 0,67% | -1,78% | 1,36% | -2,35% | 0,78% | 1,53% | 0,55% | -0,86% | 0,35% | 1,07% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||