| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Ethna-AKTIV SIA-T EUR | ISIN: LU0841179863 | KAG: ETHENEA Ind. Inv. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,23% | 5,67% | 4,46% | 6,22% | 11,98% | 8,19% | 5,04% | 3,93% | 65,68% / 3,77% |
| Volatilität: | 4,52% | 8,48% | 8,69% | 8,57% | 7,44% | 7,09% | 6,20% | 5,50% | 5,10% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 57,14% | 66,67% | 63,89% | 63,33% | 61,67% | 63,80% |
| Max. Verlust: | -1,10% | -2,09% | -5,23% | -5,23% | -5,23% | -9,00% | -9,00% | -11,55% | -11,55% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,22% | 1,92% | 1,60% | 0,35% | -3,79% | 1,47% | 1,77% | 1,39% | 1,52% | 0,48% | -4,63% |
| Feb | 0,79% | -0,60% | 1,06% | -0,02% | -0,97% | -0,23% | -1,20% | 0,99% | -0,61% | 1,77% | -0,70% |
| Mär | -4,98% | -2,70% | 1,19% | 0,46% | -0,21% | -0,67% | -8,14% | 1,97% | -2,23% | 0,58% | 0,86% |
| Apr | 4,40% | -0,62% | -0,48% | 0,74% | 1,80% | 0,83% | 4,17% | 0,94% | 0,22% | -0,02% | -0,21% |
| Mai | 4,49% | 3,09% | -0,78% | 1,50% | 0,52% | -0,41% | -0,26% | -1,05% | -0,63% | 0,89% | -0,10% |
| Jun | -0,27% | 1,07% | 1,82% | 1,03% | 0,83% | 1,42% | 0,60% | 2,24% | -1,00% | -0,50% | 0,42% |
| Jul | -0,28% | 1,48% | 0,00% | 2,10% | -1,15% | 0,77% | 0,80% | 1,49% | 0,29% | 0,29% | 1,62% |
| Aug | - | 0,19% | 1,75% | 0,04% | 0,11% | 0,24% | 1,67% | 1,80% | 0,19% | -0,45% | 0,58% |
| Sep | - | 2,30% | 1,22% | -2,50% | 0,08% | -1,52% | -1,29% | -0,82% | -0,71% | 1,01% | -0,15% |
| Okt | - | 1,95% | 0,02% | -1,41% | -1,61% | 1,65% | 0,44% | -0,30% | -2,73% | 1,99% | -0,62% |
| Nov | - | -0,44% | 0,70% | 4,08% | -0,08% | 1,92% | 2,34% | 1,41% | -0,34% | 0,08% | -1,97% |
| Dez | - | 0,83% | -1,78% | 1,59% | -1,56% | 0,18% | 1,31% | 0,55% | -0,86% | 0,26% | 0,85% |
| Berechnungsbasis: 13.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||