zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Ethna-AKTIV - SIA-T EUR ACC | ISIN: LU0841179863 | KAG: ETHENEA Independent Investors SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -3,95% | -5,16% | -5,30% | -3,90% | -1,21% | 2,68% | 3,16% | 1,25% | 37,98% / 2,62% |
Volatilität: | 19,24% | 12,72% | 10,84% | 12,05% | 8,45% | 6,10% | 5,95% | 5,10% | 4,83% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 1,11 | 3,08 | 2,26 | 3,91 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 58,33% | 55,56% | 58,33% | 55,00% | 60,93% |
Max. Verlust: | -6,72% | -8,52% | -9,00% | -8,52% | -9,00% | -9,00% | -9,00% | -11,55% | -11,55% |
Beta: | 1,24 | 1,09 | 1,09 | 1,11 | 0,85 | 0,50 | 0,55 | 0,52 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,92% | 1,60% | 0,35% | -3,79% | 1,47% | 1,77% | 1,39% | 1,52% | 0,48% | -4,63% | 0,96% |
Feb | -0,60% | 1,94% | -0,20% | -1,26% | 0,63% | -1,20% | 0,73% | -0,64% | 2,11% | -0,91% | 1,80% |
Mär | -2,70% | 1,04% | 0,41% | -0,46% | -0,91% | -8,14% | 2,05% | -2,04% | 0,58% | 0,58% | 0,67% |
Apr | -2,73% | -0,48% | 0,74% | 1,76% | 0,59% | 3,45% | 0,85% | 0,22% | -0,02% | -0,23% | 0,30% |
Mai | - | -0,78% | 1,50% | 0,52% | -0,41% | -0,26% | -1,05% | -0,63% | 0,89% | -0,10% | 0,15% |
Jun | - | 1,82% | 1,08% | 0,67% | 1,56% | 0,60% | 2,24% | -1,13% | -0,46% | 0,39% | -1,31% |
Jul | - | 0,36% | 2,10% | -0,98% | 0,75% | 0,62% | 1,36% | 0,29% | 0,29% | 1,43% | 0,29% |
Aug | - | 1,06% | -0,01% | 0,62% | 0,24% | 1,67% | 1,67% | 0,16% | -0,37% | 0,58% | -1,57% |
Sep | - | 1,22% | -2,70% | 0,42% | -1,46% | -1,10% | -0,82% | -0,71% | 0,93% | -0,06% | -2,16% |
Okt | - | -0,04% | -1,41% | -1,61% | 1,67% | 0,13% | -0,51% | -2,99% | 1,99% | -0,62% | 1,65% |
Nov | - | 0,70% | 4,08% | -0,08% | 1,92% | 2,34% | 1,41% | -0,34% | 0,08% | -1,97% | 0,37% |
Dez | - | -1,78% | 1,36% | -2,35% | 0,78% | 1,53% | 0,55% | -0,86% | 0,35% | 1,07% | 0,03% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |