| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value Fund D2 EUR | ISIN: LU0827886119 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 5,36% | 14,19% | 13,78% | 16,70% | 27,90% | 15,12% | 11,17% | 9,48% | 324,48% / 11,09% |
| Volatilität: | 8,89% | 8,06% | 11,00% | 10,97% | 10,87% | 13,52% | 14,12% | 16,69% | 16,95% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 85,71% | 91,67% | 69,44% | 66,67% | 62,50% | 63,41% |
| Max. Verlust: | -1,69% | -1,69% | -5,68% | -5,68% | -5,68% | -18,01% | -18,01% | -37,99% | -37,99% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,16% | 4,46% | 3,23% | 3,11% | 1,13% | 2,56% | -0,99% | 6,61% | 1,04% | -3,43% | -7,88% |
| Feb | 1,89% | 0,19% | 2,01% | 0,38% | -0,07% | 5,21% | -11,77% | 4,78% | -1,37% | 4,82% | 0,57% |
| Mär | -4,34% | -5,56% | 4,86% | -5,10% | 4,19% | 9,61% | -15,26% | 1,18% | -5,91% | -2,39% | 3,47% |
| Apr | 6,59% | -7,74% | -1,05% | 2,39% | 1,42% | 1,06% | 13,14% | 3,86% | 5,53% | -3,31% | 3,26% |
| Mai | 3,55% | 5,39% | -0,93% | -0,63% | -0,95% | 0,90% | 0,26% | -6,06% | 3,26% | -4,32% | 4,86% |
| Jun | 5,20% | 1,05% | 1,09% | 3,68% | -7,03% | 0,15% | -1,71% | 3,75% | 0,58% | -0,26% | -2,92% |
| Jul | 1,92% | 4,34% | 3,59% | 1,97% | 7,74% | 0,44% | -1,73% | 3,52% | 3,19% | -1,31% | 3,83% |
| Aug | - | 0,03% | -1,02% | -1,36% | 0,29% | 0,84% | 2,72% | -2,91% | 2,61% | -2,23% | 2,65% |
| Sep | - | 0,13% | -1,04% | -0,52% | -5,97% | 1,56% | -2,11% | 4,73% | 0,41% | 3,21% | -0,30% |
| Okt | - | 2,32% | 1,11% | -3,33% | 7,16% | 2,96% | -2,47% | -1,56% | -2,93% | 2,24% | -0,30% |
| Nov | - | 1,93% | 7,18% | 4,20% | -1,05% | -2,52% | 17,69% | 4,55% | -0,36% | 1,39% | 10,69% |
| Dez | - | 1,48% | -3,94% | 3,53% | -4,78% | 4,62% | -0,48% | 0,96% | -10,32% | 0,94% | 2,39% |
| Berechnungsbasis: 13.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||