| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value Fund - D2 EUR ACC | ISIN: LU0827886119 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,79% | 6,24% | 10,15% | 2,53% | 5,36% | 9,27% | 10,84% | 10,22% | 272,96% / 10,37% |
| Volatilität: | 12,84% | 10,89% | 10,14% | 12,00% | 17,79% | 13,82% | 14,14% | 16,89% | 17,02% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,53 | 0,90 | 0,19 | 0,18 | 1,62 | 4,87 | 9,60 | 14,62 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 0,00% | 66,67% | 63,89% | 63,33% | 62,50% | 61,11% |
| Max. Verlust: | -2,58% | -2,73% | -3,09% | -2,73% | -18,01% | -18,01% | -18,01% | -37,99% | -37,99% |
| Beta: | 0,57 | 0,53 | 0,48 | 0,67 | 0,49 | 0,54 | 0,52 | 0,65 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,16% | 4,46% | 3,23% | 3,11% | 1,13% | 2,56% | -0,99% | 6,61% | 1,04% | -3,43% | -7,88% |
| Feb | 1,24% | 0,19% | 2,42% | -0,15% | -0,82% | 5,79% | -11,77% | 3,80% | -1,14% | 3,55% | 0,70% |
| Mär | - | -5,56% | 4,77% | -4,34% | 3,62% | 7,60% | -15,26% | 0,61% | -4,31% | -4,11% | 3,31% |
| Apr | - | -8,39% | -1,05% | 2,39% | 1,88% | 1,48% | 18,15% | 2,78% | 5,53% | -3,31% | 4,01% |
| Mai | - | 5,39% | -0,93% | -0,63% | -0,95% | 0,90% | 0,26% | -6,06% | 3,26% | -4,32% | 4,86% |
| Jun | - | 1,05% | 1,09% | 4,38% | -7,16% | -0,18% | -1,71% | 3,75% | 0,26% | -0,93% | -1,89% |
| Jul | - | 4,79% | 3,30% | 1,97% | 6,57% | -0,12% | -3,38% | 1,93% | 3,19% | -1,31% | 2,26% |
| Aug | - | 4,04% | -0,99% | -1,62% | 0,98% | 0,84% | 2,72% | -3,51% | 2,37% | -1,98% | 2,75% |
| Sep | - | 0,61% | -1,04% | -0,81% | -4,79% | 2,20% | -1,02% | 4,73% | 0,41% | 2,89% | 0,25% |
| Okt | - | 2,33% | 0,42% | -3,33% | 7,16% | 4,50% | -1,74% | -1,64% | -3,40% | 2,24% | -0,30% |
| Nov | - | 1,93% | 7,18% | 4,20% | -1,05% | -2,52% | 17,69% | 4,55% | -0,36% | 1,39% | 10,69% |
| Dez | - | 1,64% | -3,94% | 2,53% | -6,02% | 4,03% | -0,83% | 0,96% | -10,32% | 0,50% | 1,96% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||