| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - US High Yield Fund - Y EUR ACC H | ISIN: LU0665148036 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,80% | 0,97% | 3,89% | 5,19% | 4,44% | 5,63% | 2,45% | 3,39% | 76,40% / 4,07% |
| Volatilität: | 2,87% | 2,93% | 2,49% | 4,67% | 4,57% | 4,45% | 4,97% | 5,84% | 5,38% |
| Sharpe Ratio: | 0,22 | 0,15 | 1,15 | 0,67 | 0,49 | 2,69 | 2,89 | 5,59 | 8,63 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 81,82% | 75,00% | 72,22% | 65,00% | 65,00% | 64,16% |
| Max. Verlust: | -0,68% | -1,25% | -1,25% | -5,52% | -5,52% | -5,52% | -14,66% | -23,49% | -23,49% |
| Beta: | 1,82 | 1,82 | 1,67 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,20 | 1,27 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,01% | -0,06% | 3,06% | -2,59% | 0,13% | -0,52% | 5,00% | 0,61% | 1,08% | -1,87% | 1,02% |
| Feb | 0,35% | -0,19% | -2,10% | -0,99% | 0,57% | -2,09% | 1,52% | -0,68% | 1,71% | 0,00% | 2,02% |
| Mär | -1,35% | 0,94% | 1,01% | -0,68% | 0,19% | -12,19% | 0,41% | -0,75% | -0,98% | 3,14% | -0,38% |
| Apr | -0,83% | -0,87% | 0,87% | -3,39% | 0,94% | 5,50% | 1,21% | 0,35% | 0,99% | 3,20% | 1,22% |
| Mai | 1,44% | 0,69% | -1,45% | 0,19% | 0,25% | 4,67% | -1,93% | 0,21% | 0,70% | 0,47% | 0,15% |
| Jun | 1,59% | 0,87% | 1,00% | -6,49% | 1,49% | 0,28% | 2,03% | -0,14% | 0,00% | 0,70% | -1,80% |
| Jul | 0,29% | 1,61% | 1,19% | 5,62% | -0,06% | 4,10% | 0,13% | 0,55% | 1,18% | 2,30% | -0,46% |
| Aug | 1,45% | 1,28% | 0,20% | -2,76% | 0,92% | 0,80% | 0,00% | 0,41% | -0,21% | 2,10% | -1,53% |
| Sep | 0,69% | 1,20% | -1,24% | -3,00% | 0,12% | -1,19% | 0,00% | 0,20% | 0,69% | 1,03% | -2,50% |
| Okt | -0,17% | -0,77% | -1,53% | 2,60% | 0,06% | 0,07% | 0,07% | -2,50% | 0,27% | -0,07% | 2,97% |
| Nov | 0,46% | 0,72% | 4,24% | 1,37% | -1,03% | 3,82% | -0,20% | -1,46% | -0,27% | 0,07% | -1,48% |
| Dez | 0,28% | -0,30% | 3,16% | -1,60% | 1,47% | 1,22% | 2,05% | -2,75% | 0,27% | 1,54% | -3,08% |
| Berechnungsbasis: 05.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||