zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity Funds - US High Yield Fund - Y EUR ACC H | ISIN: LU0665148036 | KAG: FIL IM (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -2,13% | -2,42% | -1,32% | -1,55% | 4,23% | 1,99% | 3,68% | 2,20% | 65,10% / 3,75% |
Volatilität: | 12,66% | 7,67% | 5,74% | 7,05% | 4,57% | 5,73% | 5,32% | 5,88% | 5,47% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,18 | 0,80 | 4,01 | 3,85 | 6,69 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 66,67% | 58,33% | 61,67% | 59,17% | 61,82% |
Max. Verlust: | -4,96% | -5,52% | -5,52% | -5,52% | -5,52% | -8,74% | -14,66% | -23,49% | -23,49% |
Beta: | 1,52 | 1,49 | 1,51 | 1,50 | 1,54 | 1,20 | 1,21 | 1,27 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,01% | -0,06% | 3,06% | -2,59% | 0,13% | -0,52% | 5,00% | 0,61% | 1,08% | -1,87% | 1,02% |
Feb | 0,35% | -0,19% | -2,10% | -0,99% | 0,57% | -2,09% | 1,52% | -0,68% | 1,71% | 0,00% | 2,02% |
Mär | -1,35% | 0,94% | 1,01% | -0,68% | 0,19% | -12,19% | 0,41% | -0,75% | -0,98% | 3,14% | -0,38% |
Apr | -0,83% | -0,87% | 0,87% | -3,39% | 0,94% | 5,50% | 1,21% | 0,35% | 0,99% | 3,20% | 1,22% |
Mai | - | 0,69% | -1,45% | 0,19% | 0,25% | 4,67% | -1,93% | 0,21% | 0,70% | 0,47% | 0,15% |
Jun | - | 0,87% | 1,00% | -6,49% | 1,49% | 0,28% | 2,03% | -0,14% | 0,00% | 0,70% | -1,80% |
Jul | - | 1,61% | 1,19% | 5,62% | -0,06% | 4,10% | 0,13% | 0,55% | 1,18% | 2,30% | -0,46% |
Aug | - | 1,28% | 0,20% | -2,76% | 0,92% | 0,80% | 0,00% | 0,41% | -0,21% | 2,10% | -1,53% |
Sep | - | 1,20% | -1,24% | -3,00% | 0,12% | -1,19% | 0,00% | 0,20% | 0,69% | 1,03% | -2,50% |
Okt | - | -0,77% | -1,53% | 2,60% | 0,06% | 0,07% | 0,07% | -2,50% | 0,27% | -0,07% | 2,97% |
Nov | - | 0,72% | 4,24% | 1,37% | -1,03% | 3,82% | -0,20% | -1,46% | -0,27% | 0,07% | -1,48% |
Dez | - | -0,30% | 3,16% | -1,60% | 1,47% | 1,22% | 2,05% | -2,75% | 0,27% | 1,54% | -3,08% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |