zurück zur Übersicht | |||
![]() |
|||
---|---|---|---|
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Emerging Markets Bond Fund - I-H1 EUR ACC H | ISIN: LU0496363002 | KAG: Franklin Templeton International Services SARL |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 7,44% | 2,93% | 3,13% | 7,33% | 3,74% | 3,02% | -0,89% | -1,25% | 5,40% / 0,35% |
Volatilität: | 7,42% | 8,76% | 7,64% | 8,19% | 6,68% | 9,40% | 8,51% | 8,16% | 7,72% |
Sharpe Ratio: | 0,98 | 0,26 | 0,23 | 0,78 | 0,04 | 0,84 | - | - | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 75,00% | 50,00% | 61,11% | 56,67% | 55,00% | 52,46% |
Max. Verlust: | -0,38% | -5,13% | -5,13% | -5,13% | -6,67% | -23,58% | -33,91% | -45,14% | -45,14% |
Beta: | 0,60 | 1,04 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,00 | 0,95 | 0,87 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,77% | 0,21% | 4,70% | 2,06% | -1,57% | -0,97% | 3,33% | 2,42% | 1,83% | -2,62% | -1,57% |
Feb | -0,10% | 2,04% | -6,08% | -3,39% | -0,09% | -0,33% | -1,15% | -1,36% | 2,64% | -1,70% | -0,50% |
Mär | 0,20% | 1,39% | 1,84% | 0,29% | -2,12% | -9,67% | -2,17% | 1,45% | 1,43% | 5,50% | -2,87% |
Apr | 2,05% | -1,38% | 0,91% | -6,33% | 1,71% | 1,00% | -0,24% | -1,29% | 0,74% | 1,88% | 2,94% |
Mai | 1,24% | 0,70% | -1,23% | 0,71% | 1,59% | 1,27% | -1,34% | -4,94% | -0,73% | -1,09% | -0,34% |
Jun | - | -2,38% | 3,84% | -11,03% | -1,22% | 1,08% | 4,00% | -3,59% | -0,52% | 1,62% | -1,10% |
Jul | - | 2,45% | 3,05% | -1,81% | -0,80% | 0,00% | 0,61% | 3,64% | 0,74% | 0,67% | -1,36% |
Aug | - | 2,50% | -1,82% | -1,95% | 1,52% | -0,27% | -8,20% | -7,33% | 0,73% | 1,67% | -2,68% |
Sep | - | 2,24% | -2,62% | -6,13% | -3,78% | -1,06% | 0,25% | -0,08% | 0,58% | 0,33% | -1,88% |
Okt | - | -2,67% | -0,67% | -1,13% | -1,36% | -0,45% | 1,00% | 2,30% | -1,52% | 2,70% | 4,09% |
Nov | - | -0,79% | 4,62% | 7,22% | -2,03% | 1,71% | -2,06% | -0,32% | 0,66% | -2,25% | 3,06% |
Dez | - | -2,19% | 4,28% | 1,99% | 0,95% | 1,50% | 4,04% | 0,96% | -0,87% | 4,05% | -2,88% |
Berechnungsbasis: 09.05.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |