zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Emerging Markets Bond Fund - I-H1 EUR ACC H ISIN: LU0496363002 KAG: Franklin Templeton International Services SARL
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -2,52% -2,62% -1,95% 3,18% 8,65% -2,22% -3,37% -2,28% 0,50% / 0,03%
Volatilität: 7,62% 6,01% 5,74% 6,17% 6,27% 9,97% 8,49% 8,15% 7,72%
Sharpe Ratio: - - - - 0,74 - - - -
pos. Monate (%): - 33,33% 50,00% 60,00% 66,67% 58,33% 53,33% 51,67% 50,56%
Max. Verlust: -3,10% -4,86% -4,86% -4,86% -4,86% -30,18% -37,86% -45,14% -45,14%
Beta: 1,14 1,21 1,14 1,09 1,04 1,03 0,74 0,87 -
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Jan 0,21% 4,70% 2,06% -1,57% -0,97% 3,33% 2,42% 1,83% -2,62% -1,57% -3,44%
Feb 2,04% -6,08% -3,39% -0,09% -0,33% -1,15% -1,36% 2,64% -1,70% -0,50% 1,49%
Mär 1,39% 1,84% 0,29% -2,12% -9,67% -2,17% 1,45% 1,43% 5,50% -2,87% 1,88%
Apr -1,38% 0,91% -6,33% 1,71% 1,00% -0,24% -1,29% 0,74% 1,88% 2,94% 0,08%
Mai 0,70% -1,23% 0,71% 1,59% 1,27% -1,34% -4,94% -0,73% -1,09% -0,34% 2,80%
Jun -2,38% 3,84% -11,03% -1,22% 1,08% 4,00% -3,59% -0,52% 1,62% -1,10% 0,85%
Jul 2,45% 3,05% -1,81% -0,80% 0,00% 0,61% 3,64% 0,74% 0,67% -1,36% 0,00%
Aug 2,50% -1,82% -1,95% 1,52% -0,27% -8,20% -7,33% 0,73% 1,67% -2,68% 0,54%
Sep 2,24% -2,62% -6,13% -3,78% -1,06% 0,25% -0,08% 0,58% 0,33% -1,88% -1,77%
Okt -2,67% -0,67% -1,13% -1,36% -0,45% 1,00% 2,30% -1,52% 2,70% 4,09% 1,33%
Nov -0,59% 4,62% 7,22% -2,03% 1,71% -2,06% -0,32% 0,66% -2,25% 3,06% -2,17%
Dez - 4,28% 1,99% 0,95% 1,50% 4,04% 0,96% -0,87% 4,05% -2,88% -3,44%
Berechnungsbasis: 20.11.2024
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance