zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Templeton Emerging Markets Bond Fund - I-H1 EUR ACC H ISIN: LU0496363002 KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 3,29% 7,17% 12,70% 24,75% 21,65% 12,61% 1,47% 0,43% 22,50% / 1,30%
Volatilität: 4,95% 4,92% 5,12% 6,43% 6,43% 7,47% 8,62% 7,96% 7,64%
Sharpe Ratio: 0,63 1,35 2,28 3,53 3,03 4,95 1,05 - -
pos. Monate (%): - 100,00% 100,00% 81,82% 75,00% 63,89% 53,33% 55,83% 51,58%
Max. Verlust: -1,32% -1,32% -1,51% -5,13% -5,13% -9,34% -33,91% -45,14% -45,14%
Beta: 1,86 1,44 1,41 1,16 1,15 1,22 1,04 0,86 -
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 3,77% 0,21% 4,70% 2,06% -1,57% -0,97% 3,33% 2,42% 1,83% -2,62% -1,57%
Feb -0,10% 2,04% -6,08% -3,39% -0,09% -0,33% -1,15% -1,36% 2,64% -1,70% -0,50%
Mär 0,20% 1,39% 1,84% 0,29% -2,12% -9,67% -2,17% 1,45% 1,43% 5,50% -2,87%
Apr 2,05% -1,38% 0,91% -6,33% 1,71% 1,00% -0,24% -1,29% 0,74% 1,88% 2,94%
Mai 2,78% 0,70% -1,23% 0,71% 1,59% 1,27% -1,34% -4,94% -0,73% -1,09% -0,34%
Jun 4,28% -2,38% 3,84% -11,03% -1,22% 1,08% 4,00% -3,59% -0,52% 1,62% -1,10%
Jul -0,71% 2,45% 3,05% -1,81% -0,80% 0,00% 0,61% 3,64% 0,74% 0,67% -1,36%
Aug 2,05% 2,50% -1,82% -1,95% 1,52% -0,27% -8,20% -7,33% 0,73% 1,67% -2,68%
Sep 2,10% 2,24% -2,62% -6,13% -3,78% -1,06% 0,25% -0,08% 0,58% 0,33% -1,88%
Okt 1,36% -2,67% -0,67% -1,13% -1,36% -0,45% 1,00% 2,30% -1,52% 2,70% 4,09%
Nov 1,93% -0,79% 4,62% 7,22% -2,03% 1,71% -2,06% -0,32% 0,66% -2,25% 3,06%
Dez 1,16% -2,19% 4,28% 1,99% 0,95% 1,50% 4,04% 0,96% -0,87% 4,05% -2,88%
Berechnungsbasis: 04.12.2025
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance