| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF Euro Reserve Fund - D2 EUR ACC | ISIN: LU0432366796 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,16% | 0,46% | 0,98% | 0,26% | 2,01% | 2,85% | 1,57% | 0,54% | 6,89% / 0,40% |
| Volatilität: | 0,11% | 0,09% | 0,13% | 0,10% | 0,12% | 0,18% | 0,18% | 0,15% | 0,13% |
| Sharpe Ratio: | 0,01 | - | - | 0,20 | - | 3,71 | 54,65 | 18,95 | - |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 68,33% | 34,17% | 40,30% |
| Max. Verlust: | -0,00% | -0,01% | -0,01% | -0,00% | -0,01% | -0,18% | -1,08% | -3,46% | -3,55% |
| Beta: | 0,55 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,23 | 0,41 | 0,38 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,18% | 0,22% | 0,42% | 0,14% | -0,07% | -0,06% | -0,04% | -0,03% | -0,05% | -0,04% | 0,00% |
| Feb | 0,10% | 0,18% | 0,30% | 0,14% | -0,05% | -0,05% | -0,04% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | 0,00% |
| Mär | - | 0,19% | 0,27% | 0,15% | -0,06% | -0,06% | -0,05% | -0,04% | -0,03% | -0,05% | -0,01% |
| Apr | - | 0,16% | 0,33% | 0,17% | -0,05% | -0,06% | -0,04% | -0,04% | -0,05% | -0,01% | -0,01% |
| Mai | - | 0,14% | 0,31% | 0,24% | -0,05% | -0,06% | -0,03% | -0,04% | -0,05% | -0,03% | -0,03% |
| Jun | - | 0,17% | 0,31% | 0,20% | -0,05% | -0,05% | -0,04% | -0,03% | -0,04% | -0,07% | -0,03% |
| Jul | - | 0,16% | 0,09% | 0,30% | -0,07% | -0,05% | -0,05% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,03% |
| Aug | - | 0,16% | 0,30% | 0,38% | -0,03% | -0,06% | -0,06% | -0,04% | -0,04% | -0,05% | -0,03% |
| Sep | - | 0,18% | 0,26% | 0,28% | -0,02% | -0,05% | -0,05% | -0,05% | -0,04% | -0,04% | -0,03% |
| Okt | - | 0,17% | 0,25% | 0,33% | 0,06% | -0,05% | -0,05% | -0,05% | -0,04% | -0,04% | -0,03% |
| Nov | - | 0,16% | 0,23% | 0,34% | 0,08% | -0,06% | -0,05% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% |
| Dez | - | 0,12% | 0,21% | 0,29% | 0,08% | -0,06% | -0,05% | -0,06% | -0,04% | -0,04% | -0,03% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||