zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
BGF Euro Reserve Fund - D2 EUR ACC | ISIN: LU0432366796 | KAG: BlackRock (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,19% | 0,56% | 1,24% | 0,73% | 2,84% | 2,38% | 1,15% | 0,37% | 5,22% / 0,32% |
Volatilität: | 0,09% | 0,08% | 0,09% | 0,08% | 0,23% | 0,19% | 0,18% | 0,14% | 0,13% |
Sharpe Ratio: | 0,03 | - | - | - | - | 30,19 | 42,15 | 14,76 | - |
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 86,11% | 51,67% | 25,83% | 38,22% |
Max. Verlust: | -0,00% | -0,00% | -0,00% | -0,00% | -0,18% | -0,26% | -1,57% | -3,54% | -3,55% |
Beta: | 0,08 | 0,16 | -0,02 | 0,18 | 0,08 | 0,29 | 0,43 | 0,35 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,22% | 0,42% | 0,14% | -0,07% | -0,06% | -0,04% | -0,03% | -0,05% | -0,04% | 0,00% | 0,00% |
Feb | 0,18% | 0,30% | 0,14% | -0,05% | -0,05% | -0,04% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | 0,00% | 0,00% |
Mär | 0,19% | 0,27% | 0,15% | -0,06% | -0,06% | -0,05% | -0,04% | -0,03% | -0,05% | -0,01% | 0,00% |
Apr | 0,13% | 0,33% | 0,17% | -0,05% | -0,06% | -0,04% | -0,04% | -0,05% | -0,01% | -0,01% | 0,00% |
Mai | - | 0,31% | 0,24% | -0,05% | -0,06% | -0,03% | -0,04% | -0,05% | -0,03% | -0,03% | 0,00% |
Jun | - | 0,31% | 0,20% | -0,05% | -0,05% | -0,04% | -0,03% | -0,04% | -0,07% | -0,03% | -0,01% |
Jul | - | 0,09% | 0,30% | -0,07% | -0,05% | -0,05% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,03% | 0,00% |
Aug | - | 0,30% | 0,38% | -0,03% | -0,06% | -0,06% | -0,04% | -0,04% | -0,05% | -0,03% | -0,01% |
Sep | - | 0,26% | 0,28% | -0,02% | -0,05% | -0,05% | -0,05% | -0,04% | -0,04% | -0,03% | 0,00% |
Okt | - | 0,25% | 0,33% | 0,06% | -0,05% | -0,05% | -0,05% | -0,04% | -0,04% | -0,03% | 0,00% |
Nov | - | 0,23% | 0,34% | 0,08% | -0,06% | -0,05% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,01% |
Dez | - | 0,21% | 0,29% | 0,08% | -0,06% | -0,05% | -0,06% | -0,04% | -0,04% | -0,03% | -0,01% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |