| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF Euro Reserve Fund - D2 EUR ACC | ISIN: LU0432366796 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,12% | 0,50% | 1,00% | 1,94% | 2,12% | 2,83% | 1,47% | 0,50% | 6,49% / 0,38% |
| Volatilität: | 0,08% | 0,16% | 0,14% | 0,12% | 0,12% | 0,18% | 0,18% | 0,15% | 0,13% |
| Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 15,30 | 51,19 | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 65,00% | 32,50% | 39,20% |
| Max. Verlust: | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,18% | -1,22% | -3,49% | -3,55% |
| Beta: | 0,09 | 0,29 | 0,39 | 0,30 | 0,14 | 0,22 | 0,42 | 0,37 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,22% | 0,42% | 0,14% | -0,07% | -0,06% | -0,04% | -0,03% | -0,05% | -0,04% | 0,00% | 0,00% |
| Feb | 0,18% | 0,30% | 0,14% | -0,05% | -0,05% | -0,04% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | 0,00% | 0,00% |
| Mär | 0,19% | 0,27% | 0,15% | -0,06% | -0,06% | -0,05% | -0,04% | -0,03% | -0,05% | -0,01% | 0,00% |
| Apr | 0,16% | 0,33% | 0,17% | -0,05% | -0,06% | -0,04% | -0,04% | -0,05% | -0,01% | -0,01% | 0,00% |
| Mai | 0,14% | 0,31% | 0,24% | -0,05% | -0,06% | -0,03% | -0,04% | -0,05% | -0,03% | -0,03% | 0,00% |
| Jun | 0,17% | 0,31% | 0,20% | -0,05% | -0,05% | -0,04% | -0,03% | -0,04% | -0,07% | -0,03% | -0,01% |
| Jul | 0,16% | 0,09% | 0,30% | -0,07% | -0,05% | -0,05% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,03% | 0,00% |
| Aug | 0,16% | 0,30% | 0,38% | -0,03% | -0,06% | -0,06% | -0,04% | -0,04% | -0,05% | -0,03% | -0,01% |
| Sep | 0,18% | 0,26% | 0,28% | -0,02% | -0,05% | -0,05% | -0,05% | -0,04% | -0,04% | -0,03% | 0,00% |
| Okt | 0,17% | 0,25% | 0,33% | 0,06% | -0,05% | -0,05% | -0,05% | -0,04% | -0,04% | -0,03% | 0,00% |
| Nov | 0,16% | 0,23% | 0,34% | 0,08% | -0,06% | -0,05% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,01% |
| Dez | 0,01% | 0,21% | 0,29% | 0,08% | -0,06% | -0,05% | -0,06% | -0,04% | -0,04% | -0,03% | -0,01% |
| Berechnungsbasis: 05.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||