| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - European High Yield Fund - Y EUR ACC | ISIN: LU0346390270 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,03% | -2,63% | -1,66% | -1,14% | -1,03% | 6,20% | 2,16% | 3,13% | 178,20% / 5,64% |
| Volatilität: | 3,57% | 2,77% | 2,32% | 2,79% | 2,67% | 2,74% | 4,29% | 4,73% | 6,25% |
| Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 4,08 | 2,98 | 7,28 | 13,09 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 60,00% | 58,33% | 75,00% | 65,00% | 65,83% | 66,81% |
| Max. Verlust: | -1,78% | -4,10% | -4,10% | -4,10% | -4,10% | -4,10% | -17,37% | -20,67% | -34,17% |
| Beta: | 1,46 | 1,15 | 1,08 | 1,18 | 1,17 | 1,02 | 0,90 | 0,97 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,71% | 0,93% | 1,13% | 3,68% | -1,95% | 0,91% | 0,85% | 2,45% | 0,23% | 0,83% | -1,69% |
| Feb | 0,60% | 1,07% | 0,20% | -0,57% | -3,37% | 0,33% | -1,98% | 1,83% | -0,68% | 1,20% | -0,91% |
| Mär | -2,70% | -0,95% | 0,08% | -1,75% | 0,55% | 0,20% | -14,16% | 0,74% | -0,41% | -0,14% | 2,81% |
| Apr | 1,43% | -0,07% | -0,60% | 1,02% | -2,40% | 0,69% | 6,09% | 1,27% | 0,32% | 1,24% | 1,77% |
| Mai | 0,53% | 1,40% | 1,33% | 0,13% | -1,51% | 0,53% | 4,66% | -0,94% | -1,19% | 0,99% | 0,67% |
| Jun | 0,74% | 1,09% | 0,52% | 0,79% | -6,39% | 0,85% | 1,83% | 2,58% | -1,06% | -0,14% | 0,41% |
| Jul | -0,14% | 0,98% | 1,23% | 1,13% | 3,36% | 0,28% | 1,88% | 0,35% | 1,12% | 0,93% | 0,81% |
| Aug | 0,35% | 0,39% | 1,33% | 1,00% | -1,49% | 0,32% | 1,63% | 0,53% | -1,02% | 0,28% | 1,85% |
| Sep | -2,09% | 0,29% | 1,23% | 0,30% | -3,72% | -0,40% | -1,00% | 0,48% | 0,79% | 0,64% | -0,25% |
| Okt | -0,68% | 0,04% | 0,19% | -0,56% | 1,77% | -0,28% | -0,09% | 0,22% | -0,83% | 1,05% | 0,44% |
| Nov | 0,25% | -0,25% | 0,83% | 2,83% | 3,32% | -0,92% | 4,71% | 0,78% | -2,38% | -0,63% | -0,78% |
| Dez | - | 0,43% | 0,60% | 2,75% | -0,99% | 0,93% | 0,12% | 1,11% | -0,53% | -0,05% | 1,68% |
| Berechnungsbasis: 30.10.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||