zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity Funds - European High Yield Fund - Y EUR ACC | ISIN: LU0346390270 | KAG: FIL IM (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,96% | 0,07% | 1,82% | 0,37% | 8,17% | 4,58% | 5,04% | 3,40% | 168,90% / 5,95% |
Volatilität: | 8,42% | 4,99% | 3,70% | 4,55% | 3,11% | 4,79% | 4,85% | 4,88% | 6,48% |
Sharpe Ratio: | - | - | 0,09 | - | 1,52 | 2,68 | 6,06 | 7,82 | 12,82 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 33,33% | 83,33% | 72,22% | 70,00% | 69,17% | 69,23% |
Max. Verlust: | -2,84% | -3,51% | -3,51% | -3,51% | -3,51% | -11,40% | -17,64% | -20,67% | -34,17% |
Beta: | 1,12 | 1,09 | 1,06 | 1,08 | 1,02 | 0,87 | 0,93 | 0,96 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,93% | 1,13% | 3,68% | -1,95% | 0,91% | 0,85% | 2,45% | 0,23% | 0,83% | -1,69% | 0,59% |
Feb | 1,07% | 0,20% | -0,57% | -3,37% | 0,33% | -1,98% | 1,83% | -0,68% | 1,20% | -0,91% | 1,44% |
Mär | -0,95% | 0,08% | -1,75% | 0,55% | 0,20% | -14,16% | 0,74% | -0,41% | -0,14% | 2,81% | 0,68% |
Apr | -0,33% | -0,60% | 1,02% | -2,40% | 0,69% | 6,09% | 1,27% | 0,32% | 1,24% | 1,77% | 1,20% |
Mai | - | 1,33% | 0,13% | -1,51% | 0,53% | 4,66% | -0,94% | -1,19% | 0,99% | 0,67% | 0,31% |
Jun | - | 0,52% | 0,79% | -6,39% | 0,85% | 1,83% | 2,58% | -1,06% | -0,14% | 0,41% | -1,65% |
Jul | - | 1,23% | 1,13% | 3,36% | 0,28% | 1,88% | 0,35% | 1,12% | 0,93% | 0,81% | 0,52% |
Aug | - | 1,33% | 1,00% | -1,49% | 0,32% | 1,63% | 0,53% | -1,02% | 0,28% | 1,85% | -0,83% |
Sep | - | 1,23% | 0,30% | -3,72% | -0,40% | -1,00% | 0,48% | 0,79% | 0,64% | -0,25% | -1,52% |
Okt | - | 0,19% | -0,56% | 1,77% | -0,28% | -0,09% | 0,22% | -0,83% | 1,05% | 0,44% | 2,40% |
Nov | - | 0,83% | 2,83% | 3,32% | -0,92% | 4,71% | 0,78% | -2,38% | -0,63% | -0,78% | 0,99% |
Dez | - | 0,60% | 2,75% | -0,99% | 0,93% | 0,12% | 1,11% | -0,53% | -0,05% | 1,68% | -1,71% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |