| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund - Y EUR ACC | ISIN: LU0346390197 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,06% | 0,63% | 0,56% | 0,31% | -1,71% | 2,23% | -2,33% | 0,57% | 60,60% / 2,71% |
| Volatilität: | 2,25% | 2,38% | 2,60% | 4,06% | 4,07% | 6,15% | 6,61% | 5,18% | 4,55% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,04 | - | - | - | 0,15 | - | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 63,64% | 58,33% | 52,78% | 46,67% | 55,83% | 60,00% |
| Max. Verlust: | -0,50% | -0,69% | -0,81% | -3,66% | -5,02% | -6,55% | -23,01% | -23,01% | -23,01% |
| Beta: | 1,77 | 1,84 | 1,78 | 1,87 | 1,91 | 2,46 | 2,07 | 1,82 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,19% | -0,26% | 3,06% | -1,47% | -0,33% | 2,12% | 1,52% | 0,06% | -1,90% | 1,12% | 2,19% |
| Feb | 0,50% | -1,74% | -2,97% | -0,92% | -1,50% | 0,12% | 0,44% | 0,00% | 1,75% | 0,39% | 0,97% |
| Mär | -2,37% | 1,71% | 1,74% | -4,42% | -0,34% | -2,08% | 1,68% | 1,07% | -0,13% | 1,50% | 0,84% |
| Apr | 1,72% | -1,81% | 0,27% | -3,98% | -1,46% | 3,07% | 0,80% | -0,12% | 0,58% | -0,26% | -1,66% |
| Mai | -0,13% | -0,13% | 0,34% | -1,86% | -0,28% | -0,17% | 0,30% | -1,49% | 0,45% | 0,77% | -1,49% |
| Jun | -0,19% | 1,05% | -1,50% | -3,86% | 0,57% | 1,09% | 2,42% | -0,13% | 0,00% | 0,70% | -2,50% |
| Jul | -0,19% | 3,07% | 0,83% | 5,20% | 1,98% | 1,60% | 1,24% | 0,57% | 0,45% | 1,45% | 2,23% |
| Aug | 0,00% | -0,13% | 0,41% | -7,09% | -0,67% | -0,51% | 1,75% | -0,94% | 0,25% | 0,44% | -1,32% |
| Sep | 0,25% | 1,77% | -1,79% | -4,92% | -1,06% | 0,73% | -0,86% | 0,51% | -0,25% | 0,12% | 0,13% |
| Okt | 0,56% | -2,16% | 0,49% | 0,35% | -0,79% | 0,73% | -0,64% | -0,44% | 0,88% | -1,49% | 1,60% |
| Nov | 0,44% | 2,46% | 3,40% | 3,47% | 2,33% | 0,72% | -0,58% | -0,89% | 0,25% | -1,70% | 0,79% |
| Dez | -0,25% | -1,60% | 3,66% | -4,45% | -1,33% | 0,22% | -0,70% | 0,89% | -0,87% | 1,61% | -1,30% |
| Berechnungsbasis: 05.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||