| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - European Growth Fund - Y EUR ACC | ISIN: LU0346388373 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,58% | 3,29% | 5,51% | 1,41% | 3,91% | 12,26% | 9,39% | 8,39% | 194,90% / 6,22% |
| Volatilität: | 8,76% | 7,95% | 8,46% | 8,21% | 12,86% | 11,10% | 12,83% | 15,24% | 18,02% |
| Sharpe Ratio: | 0,05 | 0,35 | 0,53 | 0,14 | 0,14 | 3,04 | 4,54 | 7,97 | 5,74 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 100,00% | 58,33% | 58,33% | 60,00% | 63,33% | 61,01% |
| Max. Verlust: | -2,13% | -3,01% | -4,32% | -2,13% | -14,00% | -14,00% | -22,55% | -37,79% | -51,03% |
| Beta: | 0,69 | 0,73 | 0,83 | 0,68 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 1,11 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,45% | 5,85% | 1,70% | 7,06% | -1,65% | -1,35% | -0,90% | 6,90% | 0,62% | -0,98% | -5,57% |
| Feb | 0,82% | 1,81% | 1,15% | 1,85% | -5,17% | 0,87% | -8,74% | 3,82% | -3,41% | 1,95% | -1,32% |
| Mär | - | -3,30% | 2,93% | -0,19% | -0,44% | 5,51% | -16,74% | 1,61% | -0,36% | 1,65% | -0,28% |
| Apr | - | 0,00% | 0,64% | 3,87% | -0,44% | 0,50% | 10,75% | 2,91% | 5,67% | 1,74% | 4,25% |
| Mai | - | 3,75% | 3,22% | -2,42% | -0,53% | 1,59% | 4,74% | -6,03% | 3,24% | 2,00% | 3,13% |
| Jun | - | -1,65% | -0,04% | 2,28% | -5,89% | 0,54% | 1,36% | 4,80% | -0,38% | -4,02% | -3,06% |
| Jul | - | 0,39% | 3,98% | 1,48% | 5,34% | -0,24% | -2,49% | -2,21% | 1,42% | -1,57% | 2,18% |
| Aug | - | 1,38% | 2,72% | 0,18% | -4,93% | 3,41% | 2,08% | -3,39% | -0,27% | -2,59% | 1,34% |
| Sep | - | 0,43% | 1,21% | -1,06% | -5,01% | -2,50% | -1,29% | 3,56% | 0,16% | 4,25% | 0,33% |
| Okt | - | 0,50% | -1,70% | -5,40% | 5,44% | 4,04% | -5,91% | 2,61% | -6,37% | 2,41% | -0,86% |
| Nov | - | 0,07% | 2,52% | 6,19% | 5,28% | -3,36% | 13,51% | 3,17% | -1,55% | -1,85% | 4,44% |
| Dez | - | 2,58% | -1,02% | 1,82% | -4,47% | 3,42% | 1,37% | 2,71% | -6,07% | 1,38% | 5,61% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||