zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity Funds - European Growth Fund - Y EUR ACC | ISIN: LU0346388373 | KAG: FIL IM (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -2,76% | 0,72% | 7,12% | 6,50% | 14,24% | 13,76% | 9,76% | 5,59% | 178,40% / 6,11% |
Volatilität: | 7,88% | 20,35% | 15,98% | 16,38% | 13,45% | 12,38% | 13,89% | 16,39% | 18,28% |
Sharpe Ratio: | - | 0,01 | 0,36 | 0,32 | 0,82 | 3,53 | 4,38 | 3,94 | 5,00 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 66,67% | 61,11% | 60,00% | 60,00% | 58,57% |
Max. Verlust: | -3,43% | -11,54% | -14,00% | -14,00% | -14,00% | -14,00% | -22,55% | -37,79% | -51,03% |
Beta: | 0,93 | 1,06 | 1,03 | 1,04 | 0,99 | 0,97 | 1,01 | 1,14 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 5,85% | 1,70% | 7,06% | -1,65% | -1,35% | -0,90% | 6,90% | 0,62% | -0,98% | -5,57% | 7,60% |
Feb | 1,81% | 1,15% | 1,85% | -5,17% | 0,87% | -8,74% | 3,82% | -3,41% | 1,95% | -1,32% | 8,00% |
Mär | -3,30% | 2,93% | -0,19% | -0,44% | 5,51% | -16,74% | 1,61% | -0,36% | 1,65% | -0,28% | 2,16% |
Apr | 0,00% | 0,64% | 3,87% | -0,44% | 0,50% | 10,75% | 2,91% | 5,67% | 1,74% | 4,25% | 0,12% |
Mai | 3,75% | 3,22% | -2,42% | -0,53% | 1,59% | 4,74% | -6,03% | 3,24% | 2,00% | 3,13% | 1,69% |
Jun | -2,32% | -0,04% | 2,28% | -5,89% | 0,54% | 1,36% | 4,80% | -0,38% | -4,02% | -3,06% | -4,93% |
Jul | - | 3,98% | 1,48% | 5,34% | -0,24% | -2,49% | -2,21% | 1,42% | -1,57% | 2,18% | 2,64% |
Aug | - | 2,72% | 0,18% | -4,93% | 3,41% | 2,08% | -3,39% | -0,27% | -2,59% | 1,34% | -8,86% |
Sep | - | 1,21% | -1,06% | -5,01% | -2,50% | -1,29% | 3,56% | 0,16% | 4,25% | 0,33% | -1,76% |
Okt | - | -1,70% | -5,40% | 5,44% | 4,04% | -5,91% | 2,61% | -6,37% | 2,41% | -0,86% | 8,42% |
Nov | - | 2,52% | 6,19% | 5,28% | -3,36% | 13,51% | 3,17% | -1,55% | -1,85% | 4,44% | 2,29% |
Dez | - | -1,02% | 1,82% | -4,47% | 3,42% | 1,37% | 2,71% | -6,07% | 1,38% | 5,61% | -4,68% |
Berechnungsbasis: 19.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |