zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund - Y JPY ACC | ISIN: LU0318940771 | KAG: FIL IM (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 1,08% | -0,50% | -0,95% | -1,55% | 2,48% | 12,39% | 10,96% | 6,28% | 77,50% / 3,30% |
Volatilität: | 12,25% | 26,96% | 23,07% | 23,60% | 24,03% | 18,10% | 17,72% | 19,30% | 22,50% |
Sharpe Ratio: | 0,07 | - | - | - | - | 2,12 | 3,94 | 3,95 | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 60,00% | 66,67% | 61,11% | 60,00% | 59,17% | 59,81% |
Max. Verlust: | -1,66% | -16,62% | -17,94% | -17,94% | -21,22% | -21,22% | -21,22% | -29,95% | -63,56% |
Beta: | 0,99 | 0,83 | 0,87 | 0,88 | 0,78 | 0,78 | 0,82 | 0,84 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,22% | 6,88% | 4,21% | -10,01% | -0,31% | -1,68% | 4,64% | 2,36% | -0,21% | -5,89% | 0,37% |
Feb | -4,87% | 4,93% | -0,30% | -0,45% | -2,50% | -9,96% | 4,40% | -6,05% | 0,22% | -10,89% | 7,06% |
Mär | 0,12% | 2,20% | 2,37% | 3,21% | 0,99% | -3,13% | 1,01% | -0,11% | -2,14% | 2,69% | 2,18% |
Apr | -0,93% | 0,52% | 2,97% | -1,92% | -4,12% | 9,81% | 1,55% | 2,56% | 0,41% | -2,14% | 3,33% |
Mai | 3,17% | 0,52% | 1,53% | -1,66% | 1,25% | 8,97% | -5,80% | 0,13% | 2,77% | 7,26% | 5,16% |
Jun | -0,84% | 4,29% | 5,01% | -2,35% | 5,37% | 1,35% | 3,42% | -2,38% | 0,31% | -7,37% | -1,67% |
Jul | - | -0,93% | -0,38% | 5,85% | -1,38% | -0,58% | -1,07% | 0,74% | -0,14% | 3,78% | -0,41% |
Aug | - | 2,49% | -0,38% | -1,81% | 4,14% | 6,58% | -3,12% | -0,15% | -0,34% | -0,20% | -8,99% |
Sep | - | -0,23% | -2,69% | -1,88% | 3,08% | 4,25% | 5,98% | 5,81% | 3,47% | 1,05% | -2,04% |
Okt | - | -1,76% | -2,24% | 4,20% | 2,76% | -2,08% | 3,90% | -13,04% | 6,66% | 3,31% | 8,24% |
Nov | - | 1,78% | 1,13% | 3,21% | -5,12% | 12,23% | 2,31% | 4,41% | 0,20% | 6,16% | 2,31% |
Dez | - | 1,69% | -0,46% | -7,50% | 1,16% | 1,64% | 0,75% | -11,18% | 2,37% | 1,46% | -4,68% |
Berechnungsbasis: 19.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |