zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund - Y JPY ACC | ISIN: LU0318940771 | KAG: FIL IM (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -7,29% | -7,29% | -4,94% | -8,26% | -2,42% | 8,18% | 11,96% | 5,78% | 65,40% / 2,92% |
Volatilität: | 42,95% | 29,69% | 23,07% | 27,28% | 23,91% | 18,46% | 17,89% | 19,26% | 22,56% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 1,36 | 4,33 | 3,83 | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 33,33% | 58,33% | 58,33% | 58,33% | 57,50% | 57,75% |
Max. Verlust: | -16,62% | -16,99% | -18,17% | -17,94% | -21,22% | -21,22% | -21,22% | -29,95% | -63,56% |
Beta: | 0,81 | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 0,78 | 0,79 | 0,81 | 0,84 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,22% | 6,88% | 4,21% | -10,01% | -0,31% | -1,68% | 4,64% | 2,36% | -0,21% | -5,89% | 0,37% |
Feb | -4,87% | 4,93% | -0,30% | -0,45% | -2,50% | -9,96% | 4,40% | -6,05% | 0,22% | -10,89% | 7,06% |
Mär | 0,12% | 2,20% | 2,37% | 3,21% | 0,99% | -3,13% | 1,01% | -0,11% | -2,14% | 2,69% | 2,18% |
Apr | -2,10% | 0,52% | 2,97% | -1,92% | -4,12% | 9,81% | 1,55% | 2,56% | 0,41% | -2,14% | 3,33% |
Mai | - | 0,52% | 1,53% | -1,66% | 1,25% | 8,97% | -5,80% | 0,13% | 2,77% | 7,26% | 5,16% |
Jun | - | 4,29% | 5,01% | -2,35% | 5,37% | 1,35% | 3,42% | -2,38% | 0,31% | -7,37% | -1,67% |
Jul | - | -0,93% | -0,38% | 5,85% | -1,38% | -0,58% | -1,07% | 0,74% | -0,14% | 3,78% | -0,41% |
Aug | - | 2,49% | -0,38% | -1,81% | 4,14% | 6,58% | -3,12% | -0,15% | -0,34% | -0,20% | -8,99% |
Sep | - | -0,23% | -2,69% | -1,88% | 3,08% | 4,25% | 5,98% | 5,81% | 3,47% | 1,05% | -2,04% |
Okt | - | -1,76% | -2,24% | 4,20% | 2,76% | -2,08% | 3,90% | -13,04% | 6,66% | 3,31% | 8,24% |
Nov | - | 1,78% | 1,13% | 3,21% | -5,12% | 12,23% | 2,31% | 4,41% | 0,20% | 6,16% | 2,31% |
Dez | - | 1,69% | -0,46% | -7,50% | 1,16% | 1,64% | 0,75% | -11,18% | 2,37% | 1,46% | -4,68% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |