| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund - Y JPY ACC | ISIN: LU0318940771 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 3,13% | 7,68% | 16,26% | 15,03% | 14,46% | 14,06% | 10,15% | 8,42% | 107,40% / 4,11% |
| Volatilität: | 19,25% | 19,70% | 17,46% | 21,00% | 20,45% | 18,69% | 17,91% | 18,92% | 22,40% |
| Sharpe Ratio: | 0,15 | 0,36 | 0,87 | 0,62 | 0,60 | 2,28 | 3,56 | 6,22 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 63,64% | 58,33% | 61,11% | 58,33% | 59,17% | 57,27% |
| Max. Verlust: | -3,66% | -4,17% | -4,17% | -17,94% | -18,17% | -21,22% | -21,22% | -29,95% | -63,56% |
| Beta: | 0,85 | 0,99 | 1,04 | 0,93 | 0,92 | 0,83 | 0,82 | 0,84 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,22% | 6,88% | 4,21% | -10,01% | -0,31% | -1,68% | 4,64% | 2,36% | -0,21% | -5,89% | 0,37% |
| Feb | -4,87% | 4,93% | -0,30% | -0,45% | -2,50% | -9,96% | 4,40% | -6,05% | 0,22% | -10,89% | 7,06% |
| Mär | 0,12% | 2,20% | 2,37% | 3,21% | 0,99% | -3,13% | 1,01% | -0,11% | -2,14% | 2,69% | 2,18% |
| Apr | -0,93% | 0,52% | 2,97% | -1,92% | -4,12% | 9,81% | 1,55% | 2,56% | 0,41% | -2,14% | 3,33% |
| Mai | 3,17% | 0,52% | 1,53% | -1,66% | 1,25% | 8,97% | -5,80% | 0,13% | 2,77% | 7,26% | 5,16% |
| Jun | 1,40% | 4,29% | 5,01% | -2,35% | 5,37% | 1,35% | 3,42% | -2,38% | 0,31% | -7,37% | -1,67% |
| Jul | 3,07% | -0,93% | -0,38% | 5,85% | -1,38% | -0,58% | -1,07% | 0,74% | -0,14% | 3,78% | -0,41% |
| Aug | 3,73% | 2,49% | -0,38% | -1,81% | 4,14% | 6,58% | -3,12% | -0,15% | -0,34% | -0,20% | -8,99% |
| Sep | 1,10% | -0,23% | -2,69% | -1,88% | 3,08% | 4,25% | 5,98% | 5,81% | 3,47% | 1,05% | -2,04% |
| Okt | 5,84% | -1,76% | -2,24% | 4,20% | 2,76% | -2,08% | 3,90% | -13,04% | 6,66% | 3,31% | 8,24% |
| Nov | 2,42% | 1,78% | 1,13% | 3,21% | -5,12% | 12,23% | 2,31% | 4,41% | 0,20% | 6,16% | 2,31% |
| Dez | 0,68% | 1,69% | -0,46% | -7,50% | 1,16% | 1,64% | 0,75% | -11,18% | 2,37% | 1,46% | -4,68% |
| Berechnungsbasis: 05.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||