| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - America Fund - Y USD ACC | ISIN: LU0318939179 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,98% | 8,91% | 14,18% | 6,11% | 13,53% | 11,03% | 10,22% | 9,83% | 301,00% / 7,87% |
| Volatilität: | 10,84% | 10,36% | 9,81% | 10,47% | 14,35% | 12,22% | 14,20% | 15,04% | 17,75% |
| Sharpe Ratio: | 0,26 | 0,81 | 1,34 | 0,56 | 0,79 | 2,39 | 4,52 | 10,18 | 10,65 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 83,33% | 72,22% | 65,00% | 66,67% | 63,06% |
| Max. Verlust: | -1,73% | -1,93% | -2,50% | -1,73% | -15,51% | -17,98% | -18,38% | -33,91% | -54,35% |
| Beta: | 0,41 | 0,57 | 0,59 | 0,49 | 0,41 | 0,52 | 0,56 | 0,68 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,54% | 5,05% | -0,41% | 4,91% | -1,60% | 0,34% | -2,78% | 7,77% | 4,52% | -0,21% | -7,78% |
| Feb | 3,12% | -2,97% | 3,27% | -3,73% | 2,40% | 5,39% | -9,64% | 1,53% | -3,50% | 3,33% | 2,34% |
| Mär | - | -3,12% | 4,78% | -2,47% | 7,18% | 4,56% | -12,81% | -0,55% | -3,19% | -1,69% | 4,07% |
| Apr | - | -4,11% | -3,33% | 1,09% | -3,15% | 3,89% | 12,75% | 1,10% | 1,79% | 0,00% | 0,58% |
| Mai | - | 2,49% | 0,18% | -3,86% | 0,20% | 2,98% | 7,80% | -6,83% | 1,21% | -0,45% | 2,47% |
| Jun | - | 2,64% | 2,45% | 5,85% | -6,32% | -3,30% | -0,57% | 6,65% | 0,81% | 0,35% | -1,12% |
| Jul | - | -0,11% | 5,17% | 5,97% | 5,47% | -0,15% | 3,47% | 0,00% | 3,49% | 0,85% | 3,58% |
| Aug | - | 4,04% | 0,00% | -2,44% | -1,90% | 1,24% | 3,85% | -5,15% | 2,34% | -1,44% | 0,11% |
| Sep | - | 0,95% | -0,87% | -1,45% | -6,86% | -1,28% | -3,25% | 2,31% | 1,34% | 1,91% | 0,49% |
| Okt | - | -0,27% | -0,15% | -2,54% | 8,06% | 4,22% | -2,76% | 0,47% | -5,11% | 0,89% | -2,59% |
| Nov | - | 3,35% | 7,20% | 5,90% | 2,31% | -3,10% | 16,23% | 1,65% | 2,23% | 2,05% | 6,48% |
| Dez | - | 0,96% | -6,58% | 2,48% | -4,65% | 5,24% | 2,77% | 0,81% | -9,44% | 1,97% | 1,32% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||