zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity Funds - America Fund - Y USD ACC | ISIN: LU0318939179 | KAG: FIL IM (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -2,10% | -1,78% | -1,41% | -1,84% | 2,16% | 7,88% | 11,33% | 6,41% | 236,10% / 7,10% |
Volatilität: | 9,24% | 21,76% | 17,66% | 17,93% | 15,05% | 13,77% | 15,05% | 15,46% | 17,97% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 1,59 | 4,82 | 5,08 | 7,22 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 66,67% | 61,11% | 66,67% | 63,33% | 64,49% |
Max. Verlust: | -2,62% | -12,69% | -16,43% | -16,43% | -17,98% | -17,98% | -18,38% | -33,91% | -54,35% |
Beta: | 0,38 | 0,31 | 0,35 | 0,35 | 0,43 | 0,55 | 0,59 | 0,69 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 5,05% | -0,41% | 4,91% | -1,60% | 0,34% | -2,78% | 7,77% | 4,52% | -0,21% | -7,78% | -3,83% |
Feb | -2,97% | 3,27% | -3,73% | 2,40% | 5,39% | -9,64% | 1,53% | -3,50% | 3,33% | 2,34% | 5,37% |
Mär | -3,12% | 4,78% | -2,47% | 7,18% | 4,56% | -12,81% | -0,55% | -3,19% | -1,69% | 4,07% | -0,29% |
Apr | -4,11% | -3,33% | 1,09% | -3,15% | 3,89% | 12,75% | 1,10% | 1,79% | 0,00% | 0,58% | 2,32% |
Mai | 2,49% | 0,18% | -3,86% | 0,20% | 2,98% | 7,80% | -6,83% | 1,21% | -0,45% | 2,47% | 1,87% |
Jun | -0,41% | 2,45% | 5,85% | -6,32% | -3,30% | -0,57% | 6,65% | 0,81% | 0,35% | -1,12% | -1,95% |
Jul | - | 5,17% | 5,97% | 5,47% | -0,15% | 3,47% | 0,00% | 3,49% | 0,85% | 3,58% | 1,18% |
Aug | - | 0,00% | -2,44% | -1,90% | 1,24% | 3,85% | -5,15% | 2,34% | -1,44% | 0,11% | -5,85% |
Sep | - | -0,87% | -1,45% | -6,86% | -1,28% | -3,25% | 2,31% | 1,34% | 1,91% | 0,49% | -2,29% |
Okt | - | -0,15% | -2,54% | 8,06% | 4,22% | -2,76% | 0,47% | -5,11% | 0,89% | -2,59% | 8,28% |
Nov | - | 7,20% | 5,90% | 2,31% | -3,10% | 16,23% | 1,65% | 2,23% | 2,05% | 6,48% | 0,63% |
Dez | - | -6,58% | 2,48% | -4,65% | 5,24% | 2,77% | 0,81% | -9,44% | 1,97% | 1,32% | -1,35% |
Berechnungsbasis: 19.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |