| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - America Fund Y-ACC-USD | ISIN: LU0318939179 | KAG: FIL IM (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,58% | 2,73% | 2,54% | 5,66% | 14,51% | 10,43% | 7,86% | 8,15% | 299,30% / 7,67% |
| Volatilität: | 7,65% | 9,42% | 11,03% | 11,04% | 10,56% | 12,00% | 14,08% | 14,96% | 17,71% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 57,14% | 75,00% | 55,56% | 55,00% | 59,17% | 60,27% |
| Max. Verlust: | -2,05% | -2,45% | -7,40% | -7,40% | -7,40% | -17,98% | -18,38% | -33,91% | -53,36% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,54% | 5,05% | -0,41% | 4,91% | -1,60% | 0,34% | -2,78% | 7,77% | 4,52% | -0,21% | -7,78% |
| Feb | 3,87% | -2,97% | 3,04% | -3,14% | 3,40% | 5,07% | -9,64% | 1,77% | -3,24% | 3,54% | 3,16% |
| Mär | -7,25% | -3,12% | 5,49% | -2,61% | 5,13% | 6,00% | -12,81% | -0,78% | -4,00% | -0,60% | 4,45% |
| Apr | 6,43% | -3,37% | -3,59% | 1,09% | -4,72% | 4,17% | 7,67% | 1,98% | 1,79% | 0,00% | 0,40% |
| Mai | -0,43% | 3,31% | -0,49% | -3,62% | 0,20% | 2,98% | 4,46% | -6,32% | -0,14% | -0,30% | 2,47% |
| Jun | -0,53% | 2,64% | 2,45% | 6,99% | -7,95% | -2,71% | 0,26% | 6,65% | 1,15% | 1,12% | -0,95% |
| Jul | 1,47% | 1,15% | 4,61% | 5,97% | 4,28% | 0,51% | 3,68% | 0,95% | 3,49% | 0,85% | 4,52% |
| Aug | - | 2,23% | -1,20% | -2,95% | -1,29% | 1,24% | 3,85% | -5,19% | 1,69% | -1,54% | -0,16% |
| Sep | - | 1,06% | -0,87% | -1,59% | -8,15% | -2,41% | -3,90% | 2,31% | 1,34% | 2,38% | 0,16% |
| Okt | - | 0,47% | -0,09% | -2,54% | 8,06% | 3,95% | -2,96% | -0,55% | -4,82% | 0,89% | -2,59% |
| Nov | - | 3,35% | 7,13% | 6,16% | 2,45% | -2,31% | 16,23% | 2,74% | 2,37% | 2,30% | 5,83% |
| Dez | - | 0,53% | -6,58% | 4,18% | -3,22% | 6,58% | 3,96% | 0,81% | -9,44% | 1,63% | 0,89% |
| Berechnungsbasis: 13.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||