zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
BGF Euro Bond Fund - D2 EUR ACC | ISIN: LU0297941469 | KAG: BlackRock (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,89% | 2,43% | 0,99% | 1,13% | 4,32% | 2,47% | -1,58% | 0,58% | 73,92% / 3,12% |
Volatilität: | 2,65% | 3,14% | 4,01% | 4,05% | 3,76% | 5,71% | 5,04% | 4,16% | 3,81% |
Sharpe Ratio: | 0,27 | 0,58 | - | - | 0,29 | 0,68 | - | - | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 60,00% | 66,67% | 58,33% | 53,33% | 58,33% | 63,01% |
Max. Verlust: | -0,34% | -0,92% | -2,52% | -2,52% | -3,38% | -10,99% | -21,49% | -21,49% | -21,49% |
Beta: | 1,13 | 1,20 | 1,66 | 1,66 | 1,76 | 1,54 | 1,57 | 1,47 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -0,03% | -0,60% | 2,42% | -1,22% | -0,54% | 1,74% | 1,01% | -0,13% | -1,46% | 1,02% | 1,75% |
Feb | 0,79% | -1,16% | -2,51% | -2,57% | -1,79% | 0,28% | 0,23% | 0,03% | 1,17% | 0,52% | 1,37% |
Mär | -1,57% | 1,36% | 2,27% | -3,10% | -0,31% | -4,52% | 1,56% | 0,80% | -0,14% | 0,83% | 0,90% |
Apr | 1,24% | -1,27% | 0,11% | -3,10% | -0,83% | 1,75% | 0,23% | -0,17% | 0,48% | -0,68% | -1,00% |
Mai | 0,27% | -0,04% | 0,44% | -1,51% | -0,34% | 0,60% | 0,72% | -1,00% | 0,61% | 0,69% | -1,35% |
Jun | 0,17% | 0,54% | -0,59% | -2,72% | 0,22% | 1,23% | 2,01% | 0,17% | -0,07% | 1,33% | -2,36% |
Jul | - | 2,35% | 0,30% | 3,10% | 1,37% | 1,60% | 1,37% | 0,03% | 0,17% | 0,74% | 2,02% |
Aug | - | 0,21% | 0,52% | -5,15% | -0,34% | -0,56% | 1,91% | -0,27% | 0,61% | 0,07% | -0,60% |
Sep | - | 1,11% | -2,09% | -3,53% | -1,08% | 1,05% | -0,68% | -0,17% | -0,13% | 0,40% | 0,64% |
Okt | - | -1,74% | 0,49% | 0,41% | -1,21% | 0,89% | -0,43% | -0,10% | 0,78% | -1,56% | 0,78% |
Nov | - | 2,15% | 2,76% | 2,63% | 1,13% | 0,46% | -0,72% | 0,00% | 0,33% | -1,08% | 0,56% |
Dez | - | -1,09% | 3,15% | -4,06% | -0,69% | 0,36% | -0,63% | 0,44% | -0,63% | 0,99% | -0,84% |
Berechnungsbasis: 19.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |