| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF Euro Bond Fund D2 EUR | ISIN: LU0297941469 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,90% | -1,59% | -1,46% | -0,27% | -2,68% | 2,52% | -1,87% | -0,18% | 71,50% / 2,82% |
| Volatilität: | 3,57% | 3,71% | 3,74% | 4,09% | 3,85% | 3,89% | 5,23% | 4,28% | 3,81% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 63,64% | 58,33% | 55,56% | 51,67% | 54,17% | 60,78% |
| Max. Verlust: | -0,65% | -3,46% | -4,52% | -5,06% | -5,06% | -5,06% | -19,40% | -21,49% | -21,49% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,81% | -0,03% | -0,60% | 2,42% | -1,22% | -0,54% | 1,74% | 1,01% | -0,13% | -1,46% | 1,02% |
| Feb | 1,04% | 0,79% | -1,02% | -2,40% | -2,60% | -1,70% | 0,28% | 0,17% | -0,10% | 1,03% | 0,56% |
| Mär | -2,91% | -1,57% | 1,25% | 2,16% | -2,02% | 0,19% | -4,52% | 1,46% | 0,94% | -0,31% | 0,90% |
| Apr | 0,48% | 1,52% | -1,27% | 0,11% | -3,19% | -0,65% | 2,08% | 0,16% | -0,17% | 0,48% | -0,55% |
| Mai | 1,15% | 0,27% | -0,04% | 0,44% | -1,51% | -0,34% | 0,60% | 0,72% | -1,00% | 0,61% | 0,69% |
| Jun | 0,74% | 0,17% | 0,54% | -0,40% | -2,72% | 0,34% | 1,23% | 2,01% | 0,37% | -0,34% | 1,51% |
| Jul | -1,73% | 0,00% | 1,99% | 0,30% | 3,91% | 1,43% | 1,15% | 1,46% | 0,03% | 0,17% | 1,05% |
| Aug | -0,54% | -0,20% | 0,35% | 0,33% | -4,66% | -0,34% | -0,56% | 2,01% | -0,37% | 0,75% | 0,17% |
| Sep | -2,04% | 0,48% | 1,11% | -2,09% | -3,91% | -1,17% | 1,15% | -0,68% | -0,17% | -0,24% | 0,17% |
| Okt | 0,66% | 1,05% | -1,03% | 0,49% | 0,41% | -1,03% | 0,77% | -0,71% | -0,17% | 0,78% | -1,56% |
| Nov | 0,35% | -0,10% | 2,15% | 2,76% | 2,63% | 1,13% | 0,46% | -0,72% | 0,00% | 0,33% | -1,08% |
| Dez | - | -0,50% | -1,09% | 3,52% | -3,22% | -0,84% | 0,09% | -0,63% | 0,44% | -0,40% | 0,62% |
| Berechnungsbasis: 02.11.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||