| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF Euro Bond Fund - D2 EUR ACC | ISIN: LU0297941469 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,03% | -0,50% | -0,54% | 0,00% | 1,57% | 3,37% | -1,68% | 0,18% | 75,16% / 3,02% |
| Volatilität: | 7,47% | 5,11% | 3,93% | 4,79% | 3,45% | 4,24% | 5,14% | 4,21% | 3,80% |
| Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,55 | - | 0,05 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 66,67% | 66,67% | 61,11% | 53,33% | 56,67% | 63,76% |
| Max. Verlust: | -1,72% | -3,54% | -3,54% | -3,54% | -3,54% | -3,54% | -20,63% | -21,49% | -21,49% |
| Beta: | 1,80 | 1,80 | 1,79 | 1,79 | 1,74 | 1,80 | 1,58 | 1,48 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,81% | -0,03% | -0,60% | 2,42% | -1,22% | -0,54% | 1,74% | 1,01% | -0,13% | -1,46% | 1,02% |
| Feb | 1,04% | 0,79% | -1,16% | -2,51% | -2,57% | -1,79% | 0,28% | 0,23% | 0,03% | 1,17% | 0,52% |
| Mär | -2,91% | -1,57% | 1,36% | 2,27% | -3,10% | -0,31% | -4,52% | 1,56% | 0,80% | -0,14% | 0,83% |
| Apr | 0,75% | 1,24% | -1,27% | 0,11% | -3,10% | -0,83% | 1,75% | 0,23% | -0,17% | 0,48% | -0,68% |
| Mai | - | 0,27% | -0,04% | 0,44% | -1,51% | -0,34% | 0,60% | 0,72% | -1,00% | 0,61% | 0,69% |
| Jun | - | 0,17% | 0,54% | -0,59% | -2,72% | 0,22% | 1,23% | 2,01% | 0,17% | -0,07% | 1,33% |
| Jul | - | -0,14% | 2,35% | 0,30% | 3,10% | 1,37% | 1,60% | 1,37% | 0,03% | 0,17% | 0,74% |
| Aug | - | -0,31% | 0,21% | 0,52% | -5,15% | -0,34% | -0,56% | 1,91% | -0,27% | 0,61% | 0,07% |
| Sep | - | 0,61% | 1,11% | -2,09% | -3,53% | -1,08% | 1,05% | -0,68% | -0,17% | -0,13% | 0,40% |
| Okt | - | 0,91% | -1,74% | 0,49% | 0,41% | -1,21% | 0,89% | -0,43% | -0,10% | 0,78% | -1,56% |
| Nov | - | -0,10% | 2,15% | 2,76% | 2,63% | 1,13% | 0,46% | -0,72% | 0,00% | 0,33% | -1,08% |
| Dez | - | -0,13% | -1,09% | 3,15% | -4,06% | -0,69% | 0,36% | -0,63% | 0,44% | -0,63% | 0,99% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||