zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
BGF Emerging Markets Fund - D2 EUR ACC ISIN: LU0252967376 KAG: BlackRock (LU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -0,39% 9,23% 17,41% 12,84% 12,48% 6,24% 0,81% 6,72% 173,86% / 5,29%
Volatilität: 20,70% 15,60% 14,54% 16,85% 16,63% 14,64% 15,86% 17,17% 20,04%
Sharpe Ratio: - 0,56 1,13 0,64 0,62 0,96 0,35 4,99 2,95
pos. Monate (%): - 66,67% 83,33% 63,64% 58,33% 55,56% 50,00% 57,50% 55,70%
Max. Verlust: -5,04% -5,75% -5,75% -19,53% -19,53% -19,53% -37,54% -37,54% -60,34%
Beta: 1,59 1,34 1,36 1,14 1,14 1,17 1,15 1,22 -
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 0,17% -3,37% 7,66% -0,29% 5,39% -0,83% 9,17% 4,91% 5,33% -7,78% 6,47%
Feb -0,52% 1,58% -4,95% -9,47% 1,68% -5,03% 0,62% -2,69% 2,97% 0,42% 2,91%
Mär -5,00% 3,39% -1,20% -2,77% -2,00% -15,97% 2,24% -2,80% 1,92% 4,42% 1,70%
Apr -5,26% 0,73% -2,96% -2,79% -1,30% 13,84% 1,57% 3,13% 0,17% 2,19% 1,31%
Mai 5,64% -1,79% 3,52% -2,29% -0,60% -1,27% -6,04% 1,43% 0,34% 1,67% -1,77%
Jun 2,78% 4,30% 2,03% -4,62% 2,97% 6,82% 5,69% -4,91% -1,17% 4,39% -4,04%
Jul 2,61% -2,48% 3,49% 2,51% -5,56% 1,52% -0,22% 1,75% 2,68% 3,93% -8,51%
Aug 4,27% -1,54% -3,81% 3,57% 1,20% 2,53% -3,37% -4,43% 2,47% 2,26% -10,73%
Sep 6,45% 3,13% -1,88% -6,47% -2,87% -3,22% 3,09% 0,79% 0,39% 0,98% -1,69%
Okt 4,57% -1,92% -4,59% -4,59% 2,43% 3,30% 3,22% -3,56% 3,81% 1,15% 7,41%
Nov -1,86% -1,75% 4,21% 8,52% -2,21% 8,01% 1,41% 4,56% -1,23% -2,83% 3,13%
Dez 0,88% 2,09% 2,08% -3,44% -0,40% 4,50% 4,86% -3,44% 3,16% 0,19% -5,68%
Berechnungsbasis: 05.12.2025
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance