zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
BGF Emerging Markets Fund - D2 EUR ACC ISIN: LU0252967376 KAG: BlackRock (LU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -2,75% 0,60% -2,09% 3,86% 6,35% -6,84% 1,22% 4,32% 141,27% / 4,87%
Volatilität: 11,93% 13,54% 16,38% 14,63% 14,22% 15,79% 18,60% 17,94% 20,22%
Sharpe Ratio: - - - 0,03 0,16 - 0,42 2,81 6,79
pos. Monate (%): - 33,33% 33,33% 50,00% 50,00% 44,44% 50,00% 55,83% 57,78%
Max. Verlust: -3,45% -4,41% -12,62% -12,62% -12,62% -30,38% -36,22% -36,59% -60,34%
Beta: 1,18 1,21 1,23 1,23 1,22 1,12 1,20 1,25 -
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Jan -3,37% 7,66% -0,29% 5,39% -0,83% 9,17% 4,91% 5,33% -7,78% 6,47% -5,34%
Feb 1,58% -4,95% -9,47% 1,68% -5,03% 0,62% -2,69% 2,97% 0,42% 2,91% 2,25%
Mär 3,39% -1,20% -2,77% -2,00% -15,97% 2,24% -2,80% 1,92% 4,42% 1,70% 0,40%
Apr 0,73% -2,96% -2,79% -1,30% 13,84% 1,57% 3,13% 0,17% 2,19% 1,31% -1,77%
Mai -1,79% 3,52% -2,29% -0,60% -1,27% -6,04% 1,43% 0,34% 1,67% -1,77% 5,93%
Jun 4,30% 2,03% -4,62% 2,97% 6,82% 5,69% -4,91% -1,17% 4,39% -4,04% 3,01%
Jul -2,48% 3,49% 2,51% -5,56% 1,52% -0,22% 1,75% 2,68% 3,93% -8,51% 3,28%
Aug -1,54% -3,81% 3,57% 1,20% 2,53% -3,37% -4,43% 2,47% 2,26% -10,73% 4,45%
Sep 3,13% -1,88% -6,47% -2,87% -3,22% 3,09% 0,79% 0,39% 0,98% -1,69% -3,16%
Okt -1,92% -4,59% -4,59% 2,43% 3,30% 3,22% -3,56% 3,81% 1,15% 7,41% 3,04%
Nov -0,30% 4,21% 8,52% -2,21% 8,01% 1,41% 4,56% -1,23% -2,83% 3,13% 1,80%
Dez - 2,08% -3,44% -0,40% 4,50% 4,86% -3,44% 3,16% 0,19% -5,68% -0,84%
Berechnungsbasis: 20.11.2024
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance