zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
BGF Emerging Markets Fund D2 EUR ISIN: LU0252967376 KAG: BlackRock (LU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -2,78% -6,16% 15,39% 43,03% 32,78% 14,00% 3,92% 8,20% 247,13% / 6,31%
Volatilität: 19,22% 28,21% 27,86% 26,93% 24,17% 18,67% 17,79% 17,92% 20,25%
Sharpe Ratio:
pos. Monate (%): - 33,33% 66,67% 66,67% 66,67% 61,11% 51,67% 59,17% 60,49%
Max. Verlust: -4,02% -16,70% -16,70% -16,70% -16,70% -19,53% -32,39% -37,54% -60,34%
Beta: - - - - - - - - -
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 7,30% 0,17% -3,37% 7,66% -0,29% 5,39% -0,83% 9,17% 4,91% 5,33% -7,78%
Feb 5,96% -0,52% 2,66% -4,52% -9,08% 4,06% -5,03% 0,79% -2,72% 3,97% 0,37%
Mär -11,64% -5,00% 3,79% -0,05% -2,97% 0,56% -15,97% 2,56% -3,09% 3,06% 6,93%
Apr 17,25% -4,40% 0,73% -2,96% -1,62% 0,20% 12,00% 3,04% 3,13% 0,17% 0,95%
Mai 10,71% 5,64% -1,79% 3,52% -2,29% -0,60% -1,27% -6,04% 1,43% 0,34% 1,67%
Jun 2,34% 2,78% 4,30% 1,82% -5,09% 3,84% 6,82% 5,69% -4,69% -0,97% 4,08%
Jul -8,52% 2,41% -2,96% 3,49% 2,08% -6,21% 1,85% 1,28% 1,75% 2,68% 4,77%
Aug 3,93% 1,03% -0,95% -3,52% 2,86% 1,20% 2,53% -3,40% -4,20% 2,47% 3,01%
Sep -1,54% 6,81% 3,13% -1,35% -8,18% -2,73% -2,08% 3,09% 0,79% 0,68% 0,71%
Okt - 4,99% -1,08% -4,59% -4,59% 1,72% 3,46% 3,28% -3,38% 3,81% 1,15%
Nov - -1,86% -1,75% 4,21% 8,52% -2,21% 8,01% 1,41% 4,56% -1,23% -2,83%
Dez - 2,31% 2,09% 2,53% -3,97% 0,86% 6,26% 4,86% -3,44% 2,93% -0,57%
Berechnungsbasis: 17.09.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance