zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
BGF Emerging Markets Fund - D2 EUR ACC | ISIN: LU0252967376 | KAG: BlackRock (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -7,09% | -8,75% | -12,18% | -9,59% | -6,55% | -3,33% | 1,32% | 1,83% | 119,44% / 4,24% |
Volatilität: | 32,12% | 22,28% | 17,72% | 20,33% | 17,07% | 15,46% | 16,57% | 18,00% | 20,19% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | 0,50 | 1,01 | 0,49 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 41,67% | 47,22% | 50,00% | 57,50% | 57,83% |
Max. Verlust: | -14,64% | -19,53% | -19,53% | -19,53% | -19,53% | -19,53% | -37,54% | -37,54% | -60,34% |
Beta: | 0,95 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 1,14 | 1,08 | 1,16 | 1,24 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,17% | -3,37% | 7,66% | -0,29% | 5,39% | -0,83% | 9,17% | 4,91% | 5,33% | -7,78% | 6,47% |
Feb | -0,52% | 1,58% | -4,95% | -9,47% | 1,68% | -5,03% | 0,62% | -2,69% | 2,97% | 0,42% | 2,91% |
Mär | -5,00% | 3,39% | -1,20% | -2,77% | -2,00% | -15,97% | 2,24% | -2,80% | 1,92% | 4,42% | 1,70% |
Apr | -5,37% | 0,73% | -2,96% | -2,79% | -1,30% | 13,84% | 1,57% | 3,13% | 0,17% | 2,19% | 1,31% |
Mai | - | -1,79% | 3,52% | -2,29% | -0,60% | -1,27% | -6,04% | 1,43% | 0,34% | 1,67% | -1,77% |
Jun | - | 4,30% | 2,03% | -4,62% | 2,97% | 6,82% | 5,69% | -4,91% | -1,17% | 4,39% | -4,04% |
Jul | - | -2,48% | 3,49% | 2,51% | -5,56% | 1,52% | -0,22% | 1,75% | 2,68% | 3,93% | -8,51% |
Aug | - | -1,54% | -3,81% | 3,57% | 1,20% | 2,53% | -3,37% | -4,43% | 2,47% | 2,26% | -10,73% |
Sep | - | 3,13% | -1,88% | -6,47% | -2,87% | -3,22% | 3,09% | 0,79% | 0,39% | 0,98% | -1,69% |
Okt | - | -1,92% | -4,59% | -4,59% | 2,43% | 3,30% | 3,22% | -3,56% | 3,81% | 1,15% | 7,41% |
Nov | - | -1,75% | 4,21% | 8,52% | -2,21% | 8,01% | 1,41% | 4,56% | -1,23% | -2,83% | 3,13% |
Dez | - | 2,09% | 2,08% | -3,44% | -0,40% | 4,50% | 4,86% | -3,44% | 3,16% | 0,19% | -5,68% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |