| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF Emerging Markets Fund - D2 EUR ACC | ISIN: LU0252967376 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 3,37% | 10,20% | 21,14% | 9,02% | 22,46% | 8,43% | -0,96% | 9,89% | 202,93% / 5,77% |
| Volatilität: | 18,11% | 18,09% | 15,46% | 17,94% | 17,42% | 14,82% | 15,76% | 16,91% | 20,01% |
| Sharpe Ratio: | 0,18 | 0,54 | 1,30 | 0,49 | 1,17 | 1,33 | - | 9,14 | 4,33 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 100,00% | 66,67% | 58,33% | 53,33% | 61,67% | 58,33% |
| Max. Verlust: | -2,77% | -4,40% | -5,75% | -2,77% | -19,53% | -19,53% | -37,54% | -37,54% | -60,34% |
| Beta: | 1,18 | 1,25 | 1,26 | 1,20 | 1,14 | 1,17 | 1,14 | 1,21 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7,30% | 0,17% | -3,37% | 7,66% | -0,29% | 5,39% | -0,83% | 9,17% | 4,91% | 5,33% | -7,78% |
| Feb | 1,60% | -0,52% | 1,58% | -4,95% | -9,47% | 1,68% | -5,03% | 0,62% | -2,69% | 2,97% | 0,42% |
| Mär | - | -5,00% | 3,39% | -1,20% | -2,77% | -2,00% | -15,97% | 2,24% | -2,80% | 1,92% | 4,42% |
| Apr | - | -5,26% | 0,73% | -2,96% | -2,79% | -1,30% | 13,84% | 1,57% | 3,13% | 0,17% | 2,19% |
| Mai | - | 5,64% | -1,79% | 3,52% | -2,29% | -0,60% | -1,27% | -6,04% | 1,43% | 0,34% | 1,67% |
| Jun | - | 2,78% | 4,30% | 2,03% | -4,62% | 2,97% | 6,82% | 5,69% | -4,91% | -1,17% | 4,39% |
| Jul | - | 2,61% | -2,48% | 3,49% | 2,51% | -5,56% | 1,52% | -0,22% | 1,75% | 2,68% | 3,93% |
| Aug | - | 4,27% | -1,54% | -3,81% | 3,57% | 1,20% | 2,53% | -3,37% | -4,43% | 2,47% | 2,26% |
| Sep | - | 6,45% | 3,13% | -1,88% | -6,47% | -2,87% | -3,22% | 3,09% | 0,79% | 0,39% | 0,98% |
| Okt | - | 4,57% | -1,92% | -4,59% | -4,59% | 2,43% | 3,30% | 3,22% | -3,56% | 3,81% | 1,15% |
| Nov | - | -1,86% | -1,75% | 4,21% | 8,52% | -2,21% | 8,01% | 1,41% | 4,56% | -1,23% | -2,83% |
| Dez | - | 2,36% | 2,09% | 2,08% | -3,44% | -0,40% | 4,50% | 4,86% | -3,44% | 3,16% | 0,19% |
| Berechnungsbasis: 13.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||