zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
BGF Latin American Fund - D2 EUR ACC ISIN: LU0252965164 KAG: BlackRock (LU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -4,18% -9,09% -16,74% -21,24% -14,87% 7,11% -1,66% 0,45% 64,21% / 2,71%
Volatilität: 22,31% 20,32% 21,87% 19,50% 19,41% 23,01% 29,27% 27,23% 29,18%
Sharpe Ratio: - - - - - 1,06 - 0,09 2,06
pos. Monate (%): - 33,33% 50,00% 60,00% 58,33% 61,11% 61,67% 55,83% 58,22%
Max. Verlust: -5,27% -9,09% -19,00% -23,47% -23,68% -23,68% -51,35% -51,35% -61,04%
Beta: 1,61 1,40 1,25 1,16 1,14 1,02 1,00 0,96 -
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Jan -4,33% 6,55% 7,32% -4,07% -3,38% 14,56% 9,26% 7,59% -4,92% 2,63% -8,32%
Feb -2,43% -3,02% 1,69% -1,73% -13,69% -2,12% 0,06% 3,60% 3,80% 4,65% 2,63%
Mär 2,26% -0,60% 11,43% 2,66% -34,27% -0,96% -2,30% -1,93% 10,93% -4,56% 6,58%
Apr -3,30% 1,16% -5,75% 2,94% 12,82% -0,86% 1,88% -2,78% 7,57% 2,07% 2,76%
Mai -5,28% 9,30% 1,49% 2,63% 2,22% -0,85% -11,83% -3,79% -5,72% -4,00% 3,50%
Jun -6,34% 10,04% -15,19% 4,37% 5,23% 5,65% -5,96% -2,07% 9,67% -1,49% 2,88%
Jul -0,61% 5,20% 7,88% -2,77% 2,08% 0,76% 10,97% 5,52% 3,51% -7,48% 2,77%
Aug 0,82% -4,79% 8,97% -2,22% -6,53% -9,52% -10,36% 3,91% 1,87% -12,23% 10,16%
Sep -2,00% -0,05% -0,44% -7,77% -7,04% 3,93% 6,76% 1,57% -0,29% -4,57% -11,64%
Okt -2,16% -7,25% 10,34% -7,47% -1,39% 2,77% 9,75% -2,36% 10,96% 4,55% 1,36%
Nov -2,14% 10,38% -7,01% -1,43% 21,21% -1,66% -1,65% -3,41% -7,33% 3,38% -1,55%
Dez - 5,99% -5,83% 4,26% 5,80% 9,19% -0,56% 2,91% 3,44% -8,48% -4,26%
Berechnungsbasis: 20.11.2024
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance