| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF Latin American Fund D2 EUR | ISIN: LU0252965164 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,35% | -6,67% | 5,98% | 9,84% | 23,00% | 3,51% | 6,04% | 4,51% | 111,55% / 3,78% |
| Volatilität: | 18,93% | 20,10% | 25,63% | 25,50% | 21,51% | 21,47% | 22,79% | 26,56% | 28,69% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 42,86% | 58,33% | 44,44% | 48,33% | 50,83% | 54,77% |
| Max. Verlust: | -4,05% | -13,75% | -14,15% | -14,15% | -14,15% | -30,74% | -30,74% | -51,35% | -61,04% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 14,82% | 11,84% | -4,33% | 6,55% | 7,32% | -4,07% | -3,38% | 14,56% | 9,26% | 7,59% | -4,92% |
| Feb | 3,55% | -2,89% | -1,53% | -3,84% | 3,50% | -2,22% | -13,69% | -3,04% | 0,19% | 3,96% | 3,75% |
| Mär | -5,50% | 0,64% | 2,18% | -2,46% | 14,71% | 3,37% | -34,27% | -3,06% | -3,55% | -0,30% | 13,00% |
| Apr | -1,02% | 2,42% | -3,30% | 1,16% | -4,43% | 3,12% | 7,92% | 0,59% | 1,88% | -2,78% | 4,84% |
| Mai | -2,37% | 7,52% | -5,28% | 9,30% | 1,49% | 2,63% | 2,22% | -0,85% | -11,83% | -3,79% | -5,72% |
| Jun | -0,64% | 0,29% | -6,34% | 9,99% | -15,90% | 6,43% | 5,23% | 5,65% | -4,76% | -2,24% | 7,38% |
| Jul | 1,80% | -4,37% | -1,00% | 5,20% | 7,24% | -3,37% | 5,11% | 2,32% | 10,97% | 5,52% | 5,28% |
| Aug | - | 6,22% | 2,16% | -5,34% | 7,69% | -2,22% | -6,53% | -9,68% | -10,36% | 4,04% | 2,69% |
| Sep | - | 4,49% | -2,00% | -0,90% | -2,04% | -8,03% | -5,78% | 3,93% | 6,76% | 2,40% | -1,51% |
| Okt | - | 1,92% | -1,68% | -7,25% | 10,34% | -7,32% | -1,63% | 2,55% | 8,64% | -2,36% | 10,96% |
| Nov | - | 3,33% | -7,78% | 10,38% | -7,01% | -1,43% | 21,21% | -1,66% | -1,65% | -3,41% | -7,33% |
| Dez | - | -3,48% | -4,42% | 8,02% | -4,97% | 6,14% | 7,74% | 9,19% | -0,56% | 2,86% | 0,27% |
| Berechnungsbasis: 13.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||