| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF Latin American Fund - D2 EUR ACC | ISIN: LU0252965164 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 10,54% | 12,71% | 27,54% | 16,03% | 32,26% | 11,06% | 8,07% | 8,11% | 123,48% / 4,15% |
| Volatilität: | 25,70% | 22,77% | 19,08% | 23,41% | 21,95% | 20,87% | 22,30% | 26,52% | 28,76% |
| Sharpe Ratio: | 0,40 | 0,54 | 1,39 | 0,67 | 1,37 | 1,39 | 2,19 | 4,35 | 0,25 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 100,00% | 58,33% | 47,22% | 46,67% | 53,33% | 53,33% |
| Max. Verlust: | -3,65% | -7,12% | -7,12% | -3,65% | -15,80% | -30,74% | -30,74% | -51,35% | -61,04% |
| Beta: | 0,94 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,16 | 1,10 | 1,03 | 0,94 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 14,82% | 11,84% | -4,33% | 6,55% | 7,32% | -4,07% | -3,38% | 14,56% | 9,26% | 7,59% | -4,92% |
| Feb | 0,22% | -2,89% | -2,43% | -3,02% | 1,69% | -1,73% | -13,69% | -2,12% | 0,06% | 3,60% | 3,80% |
| Mär | - | 0,64% | 2,26% | -0,60% | 11,43% | 2,66% | -34,27% | -0,96% | -2,30% | -1,93% | 10,93% |
| Apr | - | 1,78% | -3,30% | 1,16% | -5,75% | 2,94% | 12,82% | -0,86% | 1,88% | -2,78% | 7,57% |
| Mai | - | 7,52% | -5,28% | 9,30% | 1,49% | 2,63% | 2,22% | -0,85% | -11,83% | -3,79% | -5,72% |
| Jun | - | 0,29% | -6,34% | 10,04% | -15,19% | 4,37% | 5,23% | 5,65% | -5,96% | -2,07% | 9,67% |
| Jul | - | -4,52% | -0,61% | 5,20% | 7,88% | -2,77% | 2,08% | 0,76% | 10,97% | 5,52% | 3,51% |
| Aug | - | 6,98% | 0,82% | -4,79% | 8,97% | -2,22% | -6,53% | -9,52% | -10,36% | 3,91% | 1,87% |
| Sep | - | 5,08% | -2,00% | -0,05% | -0,44% | -7,77% | -7,04% | 3,93% | 6,76% | 1,57% | -0,29% |
| Okt | - | 2,21% | -2,16% | -7,25% | 10,34% | -7,47% | -1,39% | 2,77% | 9,75% | -2,36% | 10,96% |
| Nov | - | 3,33% | -7,78% | 10,38% | -7,01% | -1,43% | 21,21% | -1,66% | -1,65% | -3,41% | -7,33% |
| Dez | - | -3,38% | -4,42% | 5,99% | -5,83% | 4,26% | 5,80% | 9,19% | -0,56% | 2,91% | 3,44% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||