zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Templeton Global Bond (Euro) Fund - I EUR ACC | ISIN: LU0195952857 | KAG: Franklin Templeton International Services SARL |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,50% | 1,52% | 3,62% | 3,85% | 3,32% | 2,57% | -0,57% | -0,88% | 40,20% / 1,64% |
Volatilität: | 2,38% | 3,65% | 3,72% | 3,65% | 4,08% | 4,15% | 3,55% | 3,63% | 3,54% |
Sharpe Ratio: | 0,14 | 0,25 | 0,62 | 0,71 | 0,03 | 1,01 | - | - | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 66,67% | 58,33% | 50,00% | 50,00% | 57,31% |
Max. Verlust: | -0,29% | -1,66% | -1,73% | -1,73% | -5,43% | -6,05% | -15,50% | -26,35% | -26,35% |
Beta: | 0,77 | 1,04 | 0,93 | 0,91 | 1,11 | 0,57 | 0,50 | 0,38 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,11% | 0,22% | 1,25% | -1,42% | 0,07% | -1,05% | 0,56% | 1,35% | 0,43% | -0,56% | 0,26% |
Feb | 1,47% | -0,58% | -1,16% | -0,36% | 0,07% | -1,06% | -0,06% | 0,00% | 0,85% | -1,31% | 0,13% |
Mär | -0,65% | 0,59% | 1,79% | -0,94% | -0,83% | -5,21% | -1,55% | -0,06% | 0,30% | 0,44% | -0,58% |
Apr | 0,72% | -3,05% | -0,08% | -1,74% | -0,14% | 1,13% | -0,06% | 0,42% | -0,48% | 0,82% | 0,20% |
Mai | 0,79% | 1,35% | -0,46% | -1,62% | 0,00% | 0,56% | -1,88% | -1,57% | -1,27% | -0,56% | 0,39% |
Jun | 0,00% | -0,30% | 1,53% | -3,37% | -0,21% | 0,63% | 1,41% | -1,53% | 0,24% | 0,56% | -0,32% |
Jul | - | 2,76% | 0,60% | -0,23% | 0,07% | -0,69% | 0,00% | 0,68% | -0,12% | 0,44% | 1,23% |
Aug | - | 0,94% | -0,53% | -0,85% | 0,07% | -0,28% | -5,63% | -2,59% | 0,18% | -0,19% | 1,21% |
Sep | - | 1,51% | -1,82% | -1,95% | -0,91% | -0,42% | 1,01% | 0,00% | 0,61% | 0,06% | 0,25% |
Okt | - | -3,03% | -0,70% | -1,12% | -0,92% | -0,07% | 0,47% | 1,77% | -0,36% | 0,75% | 0,38% |
Nov | - | 1,24% | 3,11% | 2,42% | -0,07% | 0,42% | -0,53% | -0,37% | -0,24% | -0,12% | 1,76% |
Dez | - | -2,60% | 2,93% | 0,55% | 0,57% | 0,49% | 1,73% | -0,62% | -0,37% | 0,93% | -0,74% |
Berechnungsbasis: 19.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |