zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond (Euro) Fund - I EUR ACC ISIN: LU0195952857 KAG: Franklin Templeton International Services SARL
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -1,51% -2,14% 1,10% 0,44% 4,33% -0,65% -1,79% -1,32% 37,40% / 1,58%
Volatilität: 5,16% 4,14% 4,38% 4,69% 4,70% 4,08% 3,70% 3,68% 3,53%
Sharpe Ratio: - - - - 0,07 - - - 9,35
pos. Monate (%): - 33,33% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 51,67% 50,00% 58,54%
Max. Verlust: -2,08% -3,74% -3,74% -3,74% -3,74% -12,79% -19,80% -26,35% -26,35%
Beta: 1,48 1,20 1,24 1,22 1,15 0,49 0,42 0,35 -
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Jan 0,22% 1,25% -1,42% 0,07% -1,05% 0,56% 1,35% 0,43% -0,56% 0,26% -0,53%
Feb -0,58% -1,16% -0,36% 0,07% -1,06% -0,06% 0,00% 0,85% -1,31% 0,13% 0,94%
Mär 0,59% 1,79% -0,94% -0,83% -5,21% -1,55% -0,06% 0,30% 0,44% -0,58% 1,06%
Apr -3,05% -0,08% -1,74% -0,14% 1,13% -0,06% 0,42% -0,48% 0,82% 0,20% -0,39%
Mai 1,35% -0,46% -1,62% 0,00% 0,56% -1,88% -1,57% -1,27% -0,56% 0,39% 1,84%
Jun -0,30% 1,53% -3,37% -0,21% 0,63% 1,41% -1,53% 0,24% 0,56% -0,32% 0,65%
Jul 2,76% 0,60% -0,23% 0,07% -0,69% 0,00% 0,68% -0,12% 0,44% 1,23% 0,32%
Aug 0,94% -0,53% -0,85% 0,07% -0,28% -5,63% -2,59% 0,18% -0,19% 1,21% 0,32%
Sep 1,51% -1,82% -1,95% -0,91% -0,42% 1,01% 0,00% 0,61% 0,06% 0,25% 0,06%
Okt -3,03% -0,70% -1,12% -0,92% -0,07% 0,47% 1,77% -0,36% 0,75% 0,38% 0,51%
Nov 0,44% 3,11% 2,42% -0,07% 0,42% -0,53% -0,37% -0,24% -0,12% 1,76% -0,32%
Dez - 2,93% 0,55% 0,57% 0,49% 1,73% -0,62% -0,37% 0,93% -0,74% -1,66%
Berechnungsbasis: 20.11.2024
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance