| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund - I EUR ACC | ISIN: LU0195952857 | KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,70% | -0,48% | -0,41% | -0,21% | 5,17% | 3,18% | 0,07% | -1,00% | 44,50% / 1,72% |
| Volatilität: | 5,99% | 4,72% | 3,64% | 4,40% | 3,16% | 4,00% | 3,72% | 3,47% | 3,53% |
| Sharpe Ratio: | 0,09 | - | - | - | 1,04 | 0,44 | 0,50 | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 83,33% | 61,11% | 50,00% | 50,00% | 55,89% |
| Max. Verlust: | -1,60% | -3,68% | -3,68% | -3,68% | -3,68% | -5,43% | -14,79% | -26,35% | -26,35% |
| Beta: | 1,53 | 1,62 | 1,56 | 1,59 | 1,50 | 1,32 | 0,75 | 0,53 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,41% | 1,11% | 0,22% | 1,25% | -1,42% | 0,07% | -1,05% | 0,56% | 1,35% | 0,43% | -0,56% |
| Feb | 1,03% | 1,47% | -0,58% | -1,16% | -0,36% | 0,07% | -1,06% | -0,06% | 0,00% | 0,85% | -1,31% |
| Mär | -3,40% | -0,65% | 0,59% | 1,79% | -0,94% | -0,83% | -5,21% | -1,55% | -0,06% | 0,30% | 0,44% |
| Apr | 1,97% | 0,72% | -3,05% | -0,08% | -1,74% | -0,14% | 1,13% | -0,06% | 0,42% | -0,48% | 0,82% |
| Mai | - | 0,79% | 1,35% | -0,46% | -1,62% | 0,00% | 0,56% | -1,88% | -1,57% | -1,27% | -0,56% |
| Jun | - | 0,93% | -0,30% | 1,53% | -3,37% | -0,21% | 0,63% | 1,41% | -1,53% | 0,24% | 0,56% |
| Jul | - | 0,00% | 2,76% | 0,60% | -0,23% | 0,07% | -0,69% | 0,00% | 0,68% | -0,12% | 0,44% |
| Aug | - | 0,42% | 0,94% | -0,53% | -0,85% | 0,07% | -0,28% | -5,63% | -2,59% | 0,18% | -0,19% |
| Sep | - | 1,19% | 1,51% | -1,82% | -1,95% | -0,91% | -0,42% | 1,01% | 0,00% | 0,61% | 0,06% |
| Okt | - | 0,76% | -3,03% | -0,70% | -1,12% | -0,92% | -0,07% | 0,47% | 1,77% | -0,36% | 0,75% |
| Nov | - | -0,07% | 1,24% | 3,11% | 2,42% | -0,07% | 0,42% | -0,53% | -0,37% | -0,24% | -0,12% |
| Dez | - | 0,00% | -2,60% | 2,93% | 0,55% | 0,57% | 0,49% | 1,73% | -0,62% | -0,37% | 0,93% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||