| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund - I EUR ACC | ISIN: LU0195952857 | KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,14% | 2,04% | 3,49% | 7,63% | 4,76% | 4,36% | 0,22% | -1,00% | 45,30% / 1,77% |
| Volatilität: | 2,18% | 2,38% | 2,40% | 3,10% | 3,30% | 3,91% | 3,59% | 3,46% | 3,52% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,64 | 1,03 | 1,80 | 0,78 | 1,98 | 0,73 | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 90,91% | 83,33% | 66,67% | 53,33% | 49,17% | 56,20% |
| Max. Verlust: | -0,69% | -0,69% | -0,77% | -1,73% | -3,38% | -5,43% | -15,50% | -26,35% | -26,35% |
| Beta: | 1,51 | 1,76 | 1,47 | 1,30 | 1,39 | 1,06 | 0,70 | 0,49 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,11% | 0,22% | 1,25% | -1,42% | 0,07% | -1,05% | 0,56% | 1,35% | 0,43% | -0,56% | 0,26% |
| Feb | 1,47% | -0,58% | -1,16% | -0,36% | 0,07% | -1,06% | -0,06% | 0,00% | 0,85% | -1,31% | 0,13% |
| Mär | -0,65% | 0,59% | 1,79% | -0,94% | -0,83% | -5,21% | -1,55% | -0,06% | 0,30% | 0,44% | -0,58% |
| Apr | 0,72% | -3,05% | -0,08% | -1,74% | -0,14% | 1,13% | -0,06% | 0,42% | -0,48% | 0,82% | 0,20% |
| Mai | 0,79% | 1,35% | -0,46% | -1,62% | 0,00% | 0,56% | -1,88% | -1,57% | -1,27% | -0,56% | 0,39% |
| Jun | 0,93% | -0,30% | 1,53% | -3,37% | -0,21% | 0,63% | 1,41% | -1,53% | 0,24% | 0,56% | -0,32% |
| Jul | 0,00% | 2,76% | 0,60% | -0,23% | 0,07% | -0,69% | 0,00% | 0,68% | -0,12% | 0,44% | 1,23% |
| Aug | 0,42% | 0,94% | -0,53% | -0,85% | 0,07% | -0,28% | -5,63% | -2,59% | 0,18% | -0,19% | 1,21% |
| Sep | 1,19% | 1,51% | -1,82% | -1,95% | -0,91% | -0,42% | 1,01% | 0,00% | 0,61% | 0,06% | 0,25% |
| Okt | 0,76% | -3,03% | -0,70% | -1,12% | -0,92% | -0,07% | 0,47% | 1,77% | -0,36% | 0,75% | 0,38% |
| Nov | -0,07% | 1,24% | 3,11% | 2,42% | -0,07% | 0,42% | -0,53% | -0,37% | -0,24% | -0,12% | 1,76% |
| Dez | 0,35% | -2,60% | 2,93% | 0,55% | 0,57% | 0,49% | 1,73% | -0,62% | -0,37% | 0,93% | -0,74% |
| Berechnungsbasis: 04.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||