| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund - I EUR ACC | ISIN: LU0195952857 | KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,28% | -1,80% | -1,11% | -1,80% | -2,07% | 3,43% | 0,28% | -1,31% | 42,20% / 1,60% |
| Volatilität: | 5,90% | 4,76% | 4,38% | 4,36% | 4,09% | 4,13% | 3,95% | 3,58% | 3,55% |
| Sharpe Ratio: | 0,01 | - | - | - | - | 0,49 | 0,74 | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 70,00% | 58,33% | 72,22% | 55,00% | 46,67% | 57,62% |
| Max. Verlust: | -1,32% | -3,29% | -3,55% | -3,88% | -3,88% | -5,43% | -12,79% | -26,35% | -26,35% |
| Beta: | 2,03 | 1,66 | 1,49 | 1,54 | 1,53 | 1,49 | 0,81 | 0,57 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,41% | 1,11% | 0,22% | 1,25% | -1,42% | 0,07% | -1,05% | 0,56% | 1,35% | 0,43% | -0,56% |
| Feb | 1,03% | 1,47% | -0,58% | -1,16% | -0,36% | 0,07% | -1,06% | -0,06% | 0,00% | 0,85% | -1,31% |
| Mär | -3,40% | -0,65% | 0,59% | 1,79% | -0,94% | -0,83% | -5,21% | -1,55% | -0,06% | 0,30% | 0,44% |
| Apr | 0,98% | 0,72% | -3,05% | -0,08% | -1,74% | -0,14% | 1,13% | -0,06% | 0,42% | -0,48% | 0,82% |
| Mai | 0,35% | 0,79% | 1,35% | -0,46% | -1,62% | 0,00% | 0,56% | -1,88% | -1,57% | -1,27% | -0,56% |
| Jun | 1,17% | 0,93% | -0,30% | 1,53% | -3,37% | -0,21% | 0,63% | 1,41% | -1,53% | 0,24% | 0,56% |
| Jul | -0,89% | 0,00% | 2,76% | 0,60% | -0,23% | 0,07% | -0,69% | 0,00% | 0,68% | -0,12% | 0,44% |
| Aug | 0,21% | 0,42% | 0,94% | -0,53% | -0,85% | 0,07% | -0,28% | -5,63% | -2,59% | 0,18% | -0,19% |
| Sep | -1,87% | 1,19% | 1,51% | -1,82% | -1,95% | -0,91% | -0,42% | 1,01% | 0,00% | 0,61% | 0,06% |
| Okt | 0,71% | 0,76% | -3,03% | -0,70% | -1,12% | -0,92% | -0,07% | 0,47% | 1,77% | -0,36% | 0,75% |
| Nov | 0,21% | -0,07% | 1,24% | 3,11% | 2,42% | -0,07% | 0,42% | -0,53% | -0,37% | -0,24% | -0,12% |
| Dez | - | 0,00% | -2,60% | 2,93% | 0,55% | 0,57% | 0,49% | 1,73% | -0,62% | -0,37% | 0,93% |
| Berechnungsbasis: 30.10.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||