| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund - I EUR ACC | ISIN: LU0195952857 | KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,17% | 0,89% | 2,59% | 1,31% | 7,55% | 4,27% | 0,25% | -0,68% | 46,70% / 1,80% |
| Volatilität: | 2,08% | 2,23% | 2,36% | 1,98% | 2,84% | 3,86% | 3,60% | 3,42% | 3,51% |
| Sharpe Ratio: | 0,49 | 0,17 | 0,66 | 0,55 | 1,90 | 1,46 | 0,76 | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 100,00% | 83,33% | 69,44% | 51,67% | 48,33% | 55,17% |
| Max. Verlust: | -0,41% | -0,96% | -1,17% | -0,41% | -1,73% | -5,43% | -15,50% | -26,35% | -26,35% |
| Beta: | 1,65 | 1,26 | 1,48 | 1,26 | 1,26 | 1,19 | 0,71 | 0,50 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,41% | 1,11% | 0,22% | 1,25% | -1,42% | 0,07% | -1,05% | 0,56% | 1,35% | 0,43% | -0,56% |
| Feb | 0,96% | 1,47% | -0,58% | -1,16% | -0,36% | 0,07% | -1,06% | -0,06% | 0,00% | 0,85% | -1,31% |
| Mär | - | -0,65% | 0,59% | 1,79% | -0,94% | -0,83% | -5,21% | -1,55% | -0,06% | 0,30% | 0,44% |
| Apr | - | 0,72% | -3,05% | -0,08% | -1,74% | -0,14% | 1,13% | -0,06% | 0,42% | -0,48% | 0,82% |
| Mai | - | 0,79% | 1,35% | -0,46% | -1,62% | 0,00% | 0,56% | -1,88% | -1,57% | -1,27% | -0,56% |
| Jun | - | 0,93% | -0,30% | 1,53% | -3,37% | -0,21% | 0,63% | 1,41% | -1,53% | 0,24% | 0,56% |
| Jul | - | 0,00% | 2,76% | 0,60% | -0,23% | 0,07% | -0,69% | 0,00% | 0,68% | -0,12% | 0,44% |
| Aug | - | 0,42% | 0,94% | -0,53% | -0,85% | 0,07% | -0,28% | -5,63% | -2,59% | 0,18% | -0,19% |
| Sep | - | 1,19% | 1,51% | -1,82% | -1,95% | -0,91% | -0,42% | 1,01% | 0,00% | 0,61% | 0,06% |
| Okt | - | 0,76% | -3,03% | -0,70% | -1,12% | -0,92% | -0,07% | 0,47% | 1,77% | -0,36% | 0,75% |
| Nov | - | -0,07% | 1,24% | 3,11% | 2,42% | -0,07% | 0,42% | -0,53% | -0,37% | -0,24% | -0,12% |
| Dez | - | 0,00% | -2,60% | 2,93% | 0,55% | 0,57% | 0,49% | 1,73% | -0,62% | -0,37% | 0,93% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||