zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Growth Fund - I EUR ACC ISIN: LU0195950992 KAG: Franklin Templeton International Services SARL
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -2,81% 7,45% 6,00% 18,46% 18,74% -2,50% 2,80% 3,34% 406,44% / 8,35%
Volatilität: 13,87% 18,07% 17,62% 15,67% 15,12% 17,06% 19,81% 18,51% 19,91%
Sharpe Ratio: - 0,36 0,23 0,96 0,97 - 0,82 1,99 20,20
pos. Monate (%): - 66,67% 50,00% 60,00% 50,00% 44,44% 50,00% 51,67% 58,13%
Max. Verlust: -4,05% -6,36% -9,28% -9,28% -9,28% -27,24% -37,06% -41,52% -66,25%
Beta: 0,91 0,92 0,81 0,81 0,79 0,74 0,85 0,93 -
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Jan -2,42% 7,57% 0,39% 6,25% -3,09% 10,11% 4,69% 3,49% -4,02% 8,53% -1,68%
Feb 4,58% -5,46% -3,76% -1,87% -1,47% 1,62% -2,94% 4,41% 1,53% 2,45% 0,34%
Mär 2,42% -0,26% -4,90% -3,43% -15,25% 4,05% -3,14% -0,03% 1,78% 3,41% 3,71%
Apr 0,25% -3,70% -3,54% -3,14% 11,40% 1,29% 0,48% -0,94% 1,80% -3,30% 0,32%
Mai -0,47% 1,37% -0,86% -1,27% 1,41% -8,43% 1,87% 0,12% -0,91% -0,74% 2,87%
Jun 6,34% 1,43% -0,30% 0,38% 5,58% 4,96% -6,14% -1,19% 4,42% -5,96% 5,26%
Jul -0,50% 3,13% 0,79% -8,16% 4,80% 0,65% -0,34% 1,98% 4,63% -9,24% 4,88%
Aug 0,88% -5,15% 1,86% 2,80% 2,88% -1,43% -0,24% 0,40% 2,52% -12,60% 3,85%
Sep 6,25% -2,82% -9,54% -2,11% -1,09% 3,06% -0,55% 2,20% 0,52% -3,44% 0,66%
Okt -3,34% -2,90% -5,43% 2,79% 3,58% 0,44% -9,34% 3,01% 3,16% 9,89% -0,20%
Nov 0,25% 1,93% 10,40% -4,14% 4,52% 2,28% 3,08% -3,99% 3,13% -0,16% 0,86%
Dez - 1,74% -5,13% -0,05% 3,19% 4,78% -5,40% 2,01% 2,77% -5,37% 0,62%
Berechnungsbasis: 20.11.2024
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance