| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Templeton Asian Growth Fund - I EUR ACC | ISIN: LU0195950992 | KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -9,62% | -2,04% | 7,18% | 25,86% | 24,08% | 20,38% | 6,16% | 7,32% | 622,10% / 9,32% |
| Volatilität: | 26,73% | 22,61% | 31,99% | 28,68% | 26,68% | 20,51% | 19,51% | 18,88% | 20,19% |
| Sharpe Ratio: | - | - | 0,19 | 0,84 | 0,83 | 3,21 | 1,86 | 5,36 | 23,90 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 70,00% | 66,67% | 66,67% | 55,00% | 58,33% | 58,74% |
| Max. Verlust: | -13,81% | -13,81% | -16,41% | -16,41% | -16,41% | -17,55% | -28,59% | -37,06% | -66,25% |
| Beta: | 0,85 | 0,74 | 0,92 | 0,81 | 0,79 | 0,76 | 0,75 | 0,83 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8,47% | -1,58% | -2,42% | 7,57% | 0,39% | 6,25% | -3,09% | 10,11% | 4,69% | 3,49% | -4,02% |
| Feb | 7,00% | 1,33% | 4,58% | -5,46% | -3,76% | -1,87% | -1,47% | 1,62% | -2,94% | 4,41% | 1,53% |
| Mär | -10,43% | -1,95% | 2,42% | -0,26% | -4,90% | -3,43% | -15,25% | 4,05% | -3,14% | -0,03% | 1,78% |
| Apr | 11,17% | -6,32% | 0,25% | -3,70% | -3,54% | -3,14% | 11,40% | 1,29% | 0,48% | -0,94% | 1,80% |
| Mai | 16,48% | 3,11% | -0,47% | 1,37% | -0,86% | -1,27% | 1,41% | -8,43% | 1,87% | 0,12% | -0,91% |
| Jun | 1,71% | 1,34% | 6,34% | 1,43% | -0,30% | 0,38% | 5,58% | 4,96% | -6,14% | -1,19% | 4,42% |
| Jul | -7,13% | 4,08% | -0,50% | 3,13% | 0,79% | -8,16% | 4,80% | 0,65% | -0,34% | 1,98% | 4,63% |
| Aug | 4,43% | 1,93% | 0,88% | -5,15% | 1,86% | 2,80% | 2,88% | -1,43% | -0,24% | 0,40% | 2,52% |
| Sep | 2,03% | 5,83% | 6,25% | -2,82% | -9,54% | -2,11% | -1,09% | 3,06% | -0,55% | 2,20% | 0,52% |
| Okt | -11,03% | 5,84% | -3,34% | -2,90% | -5,43% | 2,79% | 3,58% | 0,44% | -9,34% | 3,01% | 3,16% |
| Nov | -0,10% | -3,21% | -0,45% | 1,93% | 10,40% | -4,14% | 4,52% | 2,28% | 3,08% | -3,99% | 3,13% |
| Dez | - | 1,61% | 1,40% | 1,74% | -5,13% | -0,05% | 3,19% | 4,78% | -5,40% | 2,01% | 2,77% |
| Berechnungsbasis: 30.10.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||