zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Templeton Asian Growth Fund - I EUR ACC ISIN: LU0195950992 KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -2,88% 8,90% 13,30% 9,73% 9,57% 7,63% 1,45% 6,04% 462,37% / 8,46%
Volatilität: 11,68% 16,39% 14,73% 18,66% 18,18% 15,93% 17,33% 17,87% 19,82%
Sharpe Ratio: - 0,51 0,83 0,41 0,41 1,18 0,52 4,08 16,71
pos. Monate (%): - 66,67% 83,33% 63,64% 66,67% 58,33% 51,67% 58,33% 56,20%
Max. Verlust: -4,76% -6,43% -6,43% -16,04% -16,04% -17,55% -37,06% -37,06% -66,25%
Beta: 0,34 0,64 0,78 0,64 0,64 0,73 0,75 0,86 -
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan -1,58% -2,42% 7,57% 0,39% 6,25% -3,09% 10,11% 4,69% 3,49% -4,02% 8,53%
Feb 1,33% 4,58% -5,46% -3,76% -1,87% -1,47% 1,62% -2,94% 4,41% 1,53% 2,45%
Mär -1,95% 2,42% -0,26% -4,90% -3,43% -15,25% 4,05% -3,14% -0,03% 1,78% 3,41%
Apr -6,32% 0,25% -3,70% -3,54% -3,14% 11,40% 1,29% 0,48% -0,94% 1,80% -3,30%
Mai 3,11% -0,47% 1,37% -0,86% -1,27% 1,41% -8,43% 1,87% 0,12% -0,91% -0,74%
Jun 1,34% 6,34% 1,43% -0,30% 0,38% 5,58% 4,96% -6,14% -1,19% 4,42% -5,96%
Jul 4,08% -0,50% 3,13% 0,79% -8,16% 4,80% 0,65% -0,34% 1,98% 4,63% -9,24%
Aug 1,93% 0,88% -5,15% 1,86% 2,80% 2,88% -1,43% -0,24% 0,40% 2,52% -12,60%
Sep 5,83% 6,25% -2,82% -9,54% -2,11% -1,09% 3,06% -0,55% 2,20% 0,52% -3,44%
Okt 5,84% -3,34% -2,90% -5,43% 2,79% 3,58% 0,44% -9,34% 3,01% 3,16% 9,89%
Nov -3,21% -0,45% 1,93% 10,40% -4,14% 4,52% 2,28% 3,08% -3,99% 3,13% -0,16%
Dez 0,85% 1,40% 1,74% -5,13% -0,05% 3,19% 4,78% -5,40% 2,01% 2,77% -5,37%
Berechnungsbasis: 05.12.2025
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance