| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Templeton Asian Growth Fund - I EUR ACC | ISIN: LU0195950992 | KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,62% | 6,06% | 17,20% | 13,95% | 46,19% | 14,76% | 2,80% | 7,73% | 553,79% / 9,06% |
| Volatilität: | 27,67% | 24,61% | 19,79% | 23,60% | 18,04% | 16,80% | 17,40% | 17,73% | 19,85% |
| Sharpe Ratio: | 0,09 | 0,23 | 0,82 | 0,57 | 2,46 | 2,57 | 0,94 | 6,17 | 21,12 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 100,00% | 83,33% | 58,33% | 50,00% | 58,33% | 60,08% |
| Max. Verlust: | -8,10% | -12,06% | -12,06% | -12,06% | -12,06% | -17,55% | -30,36% | -37,06% | -66,25% |
| Beta: | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,82 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8,47% | -1,58% | -2,42% | 7,57% | 0,39% | 6,25% | -3,09% | 10,11% | 4,69% | 3,49% | -4,02% |
| Feb | 7,00% | 1,33% | 4,58% | -5,46% | -3,76% | -1,87% | -1,47% | 1,62% | -2,94% | 4,41% | 1,53% |
| Mär | -10,43% | -1,95% | 2,42% | -0,26% | -4,90% | -3,43% | -15,25% | 4,05% | -3,14% | -0,03% | 1,78% |
| Apr | 8,92% | -6,32% | 0,25% | -3,70% | -3,54% | -3,14% | 11,40% | 1,29% | 0,48% | -0,94% | 1,80% |
| Mai | - | 3,11% | -0,47% | 1,37% | -0,86% | -1,27% | 1,41% | -8,43% | 1,87% | 0,12% | -0,91% |
| Jun | - | 1,34% | 6,34% | 1,43% | -0,30% | 0,38% | 5,58% | 4,96% | -6,14% | -1,19% | 4,42% |
| Jul | - | 4,08% | -0,50% | 3,13% | 0,79% | -8,16% | 4,80% | 0,65% | -0,34% | 1,98% | 4,63% |
| Aug | - | 1,93% | 0,88% | -5,15% | 1,86% | 2,80% | 2,88% | -1,43% | -0,24% | 0,40% | 2,52% |
| Sep | - | 5,83% | 6,25% | -2,82% | -9,54% | -2,11% | -1,09% | 3,06% | -0,55% | 2,20% | 0,52% |
| Okt | - | 5,84% | -3,34% | -2,90% | -5,43% | 2,79% | 3,58% | 0,44% | -9,34% | 3,01% | 3,16% |
| Nov | - | -3,21% | -0,45% | 1,93% | 10,40% | -4,14% | 4,52% | 2,28% | 3,08% | -3,99% | 3,13% |
| Dez | - | 1,61% | 1,40% | 1,74% | -5,13% | -0,05% | 3,19% | 4,78% | -5,40% | 2,01% | 2,77% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||