zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Franklin Mutual European Fund - I EUR ACC | ISIN: LU0195950059 | KAG: Franklin Templeton International Services SARL |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -1,09% | 0,36% | 13,16% | 12,53% | 13,12% | 13,15% | 14,11% | 4,26% | 264,60% / 6,41% |
Volatilität: | 8,67% | 24,30% | 18,39% | 18,50% | 15,04% | 12,91% | 14,37% | 17,68% | 16,35% |
Sharpe Ratio: | - | - | 0,65 | 0,61 | 0,66 | 3,24 | 6,62 | 2,45 | 8,39 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 60,00% | 50,00% | 58,33% | 61,67% | 61,67% | 62,06% |
Max. Verlust: | -2,97% | -14,31% | -15,11% | -15,11% | -15,11% | -15,11% | -17,64% | -43,10% | -48,22% |
Beta: | 1,02 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,64 | 0,72 | 0,82 | 1,07 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6,64% | 0,51% | 6,18% | 3,34% | -1,59% | -4,57% | 5,90% | 2,39% | -0,32% | -8,62% | 4,80% |
Feb | 5,53% | 0,78% | 1,43% | -5,71% | 4,60% | -8,92% | 3,48% | -2,05% | 0,95% | -2,34% | 7,50% |
Mär | -2,14% | 4,43% | -3,48% | 1,55% | 3,99% | -24,01% | -1,37% | -1,38% | 0,88% | 1,15% | 2,11% |
Apr | -2,35% | 1,03% | 2,82% | 0,58% | -0,61% | 11,87% | 3,17% | 5,29% | 1,22% | 3,56% | -0,97% |
Mai | 5,07% | 3,64% | -2,41% | 3,08% | 2,64% | 5,98% | -7,51% | -2,53% | 2,29% | 2,71% | 2,30% |
Jun | -1,31% | -0,99% | 3,94% | -7,24% | -0,40% | 1,27% | 4,57% | -3,78% | -2,57% | -6,47% | -3,41% |
Jul | -0,19% | 2,75% | 2,54% | 2,28% | -0,24% | -2,40% | -0,48% | 4,76% | 0,52% | 1,61% | 2,72% |
Aug | - | 0,88% | -0,63% | -3,67% | 2,85% | 5,14% | -2,52% | -2,90% | -3,11% | 1,95% | -7,23% |
Sep | - | 0,09% | -1,44% | -5,43% | -2,15% | -2,60% | 5,16% | 0,61% | 3,33% | 0,05% | -3,71% |
Okt | - | -2,09% | -3,35% | 8,17% | 1,76% | -6,14% | 3,27% | -4,98% | 1,02% | 0,44% | 7,65% |
Nov | - | -0,34% | 5,00% | 5,82% | -4,67% | 18,17% | 2,18% | -1,53% | -1,71% | 2,76% | 3,29% |
Dez | - | -0,67% | 1,84% | -2,83% | 5,56% | 2,95% | 2,13% | -6,39% | 0,43% | 6,35% | -5,08% |
Berechnungsbasis: 15.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |