| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Franklin Mutual European Fund - I EUR ACC | ISIN: LU0195950059 | KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,21% | 6,02% | 11,08% | 11,63% | 18,68% | 15,91% | 11,97% | 8,28% | 349,10% / 7,05% |
| Volatilität: | 8,52% | 9,21% | 12,52% | 12,48% | 11,77% | 12,10% | 13,51% | 16,49% | 16,12% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,59 | 0,79 | 0,81 | 1,42 | 3,87 | 5,74 | 7,36 | 13,06 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 62,50% | 66,67% | 66,67% | 63,33% | 63,33% | 60,82% |
| Max. Verlust: | -2,19% | -2,28% | -5,10% | -9,62% | -9,62% | -15,11% | -17,64% | -43,10% | -48,22% |
| Beta: | 0,69 | 0,81 | 0,80 | 0,76 | 0,74 | 0,69 | 0,76 | 1,01 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,50% | 6,64% | 0,51% | 6,18% | 3,34% | -1,59% | -4,57% | 5,90% | 2,39% | -0,32% | -8,62% |
| Feb | 3,17% | 5,53% | 0,78% | 1,43% | -5,71% | 4,60% | -8,92% | 3,48% | -2,05% | 0,95% | -2,34% |
| Mär | -5,96% | -2,14% | 4,43% | -3,48% | 1,55% | 3,99% | -24,01% | -1,37% | -1,38% | 0,88% | 1,15% |
| Apr | 2,15% | -2,35% | 1,03% | 2,82% | 0,58% | -0,61% | 11,87% | 3,17% | 5,29% | 1,22% | 3,56% |
| Mai | 1,66% | 5,07% | 3,64% | -2,41% | 3,08% | 2,64% | 5,98% | -7,51% | -2,53% | 2,29% | 2,71% |
| Jun | 1,74% | -1,31% | -0,99% | 3,94% | -7,24% | -0,40% | 1,27% | 4,57% | -3,78% | -2,57% | -6,47% |
| Jul | 5,26% | 1,71% | 2,75% | 2,54% | 2,28% | -0,24% | -2,40% | -0,48% | 4,76% | 0,52% | 1,61% |
| Aug | 0,73% | 3,59% | 0,88% | -0,63% | -3,67% | 2,85% | 5,14% | -2,52% | -2,90% | -3,11% | 1,95% |
| Sep | -0,89% | 0,61% | 0,09% | -1,44% | -5,43% | -2,15% | -2,60% | 5,16% | 0,61% | 3,33% | 0,05% |
| Okt | - | -0,08% | -2,09% | -3,35% | 8,17% | 1,76% | -6,14% | 3,27% | -4,98% | 1,02% | 0,44% |
| Nov | - | 2,73% | -0,34% | 5,00% | 5,82% | -4,67% | 18,17% | 2,18% | -1,53% | -1,71% | 2,76% |
| Dez | - | 3,23% | -0,67% | 1,84% | -2,83% | 5,56% | 2,95% | 2,13% | -6,39% | 0,43% | 6,35% |
| Berechnungsbasis: 16.09.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||