zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual European Fund - I EUR ACC | ISIN: LU0195950059 | KAG: Franklin Templeton International Services SARL |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -7,47% | -0,36% | 0,27% | 3,55% | 7,12% | 8,60% | 14,49% | 3,34% | 235,50% / 6,04% |
Volatilität: | 39,26% | 23,76% | 18,01% | 21,73% | 14,74% | 13,50% | 15,35% | 17,71% | 16,38% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | 0,13 | 0,25 | 1,97 | 6,40 | 2,11 | 6,70 |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 66,67% | 58,33% | 63,89% | 66,67% | 61,67% | 64,54% |
Max. Verlust: | -14,81% | -15,11% | -15,11% | -15,11% | -15,11% | -15,64% | -17,64% | -43,10% | -48,22% |
Beta: | 0,36 | 0,46 | 0,52 | 0,48 | 0,62 | 0,72 | 0,85 | 1,07 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6,64% | 0,51% | 6,18% | 3,34% | -1,59% | -4,57% | 5,90% | 2,39% | -0,32% | -8,62% | 4,80% |
Feb | 5,53% | 0,78% | 1,43% | -5,71% | 4,60% | -8,92% | 3,48% | -2,05% | 0,95% | -2,34% | 7,50% |
Mär | -2,14% | 4,43% | -3,48% | 1,55% | 3,99% | -24,01% | -1,37% | -1,38% | 0,88% | 1,15% | 2,11% |
Apr | -5,12% | 1,03% | 2,82% | 0,58% | -0,61% | 11,87% | 3,17% | 5,29% | 1,22% | 3,56% | -0,97% |
Mai | - | 3,64% | -2,41% | 3,08% | 2,64% | 5,98% | -7,51% | -2,53% | 2,29% | 2,71% | 2,30% |
Jun | - | -0,99% | 3,94% | -7,24% | -0,40% | 1,27% | 4,57% | -3,78% | -2,57% | -6,47% | -3,41% |
Jul | - | 2,75% | 2,54% | 2,28% | -0,24% | -2,40% | -0,48% | 4,76% | 0,52% | 1,61% | 2,72% |
Aug | - | 0,88% | -0,63% | -3,67% | 2,85% | 5,14% | -2,52% | -2,90% | -3,11% | 1,95% | -7,23% |
Sep | - | 0,09% | -1,44% | -5,43% | -2,15% | -2,60% | 5,16% | 0,61% | 3,33% | 0,05% | -3,71% |
Okt | - | -2,09% | -3,35% | 8,17% | 1,76% | -6,14% | 3,27% | -4,98% | 1,02% | 0,44% | 7,65% |
Nov | - | -0,34% | 5,00% | 5,82% | -4,67% | 18,17% | 2,18% | -1,53% | -1,71% | 2,76% | 3,29% |
Dez | - | -0,67% | 1,84% | -2,83% | 5,56% | 2,95% | 2,13% | -6,39% | 0,43% | 6,35% | -5,08% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |