zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Growth (Euro) Fund - I EUR ACC | ISIN: LU0114763096 | KAG: Franklin Templeton International Services SARL |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -11,43% | -15,23% | -12,46% | -12,39% | -7,60% | 3,07% | 6,80% | 2,02% | 143,20% / 3,66% |
Volatilität: | 43,49% | 27,12% | 20,94% | 24,83% | 17,02% | 14,37% | 14,18% | 15,20% | 15,65% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,55 | 2,85 | 1,35 | - |
pos. Monate (%): | - | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 50,00% | 58,33% | 61,67% | 58,33% | 58,00% |
Max. Verlust: | -14,66% | -18,58% | -18,58% | -18,58% | -18,58% | -18,58% | -18,58% | -28,71% | -56,65% |
Beta: | 1,19 | 1,21 | 1,21 | 1,20 | 1,16 | 1,03 | 1,00 | 1,09 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,46% | 0,28% | 7,03% | -1,45% | -1,92% | -2,24% | 8,02% | 1,84% | -0,15% | -7,61% | 3,83% |
Feb | 0,70% | 3,36% | 0,53% | -0,93% | 3,01% | -6,09% | 2,42% | -2,56% | 2,65% | -1,30% | 6,76% |
Mär | -6,95% | 4,30% | 1,01% | 3,18% | 3,49% | -13,18% | -1,00% | -2,35% | -0,34% | 1,29% | 2,61% |
Apr | -8,24% | -2,47% | 0,26% | -2,93% | 0,36% | 9,13% | 0,80% | 4,13% | -1,03% | 3,17% | -0,36% |
Mai | - | 3,04% | -1,43% | 1,40% | 0,00% | 3,59% | -7,62% | 1,00% | -1,14% | 1,54% | 0,31% |
Jun | - | -0,07% | 2,54% | -7,34% | 0,27% | -0,22% | 4,53% | -1,18% | -1,00% | -2,40% | -4,18% |
Jul | - | 0,74% | 3,38% | 6,08% | -0,80% | -1,86% | -0,41% | 3,23% | -0,75% | 3,16% | 1,44% |
Aug | - | 1,15% | -1,70% | -3,51% | 0,58% | 3,97% | -2,89% | -0,58% | -3,08% | 2,20% | -9,23% |
Sep | - | -1,03% | -2,64% | -6,50% | -1,25% | -1,13% | 5,95% | 0,92% | 2,48% | 0,06% | -1,79% |
Okt | - | -0,22% | -2,63% | 7,59% | 0,58% | -2,33% | 1,62% | -5,00% | 1,01% | 2,10% | 10,13% |
Nov | - | 4,73% | 4,53% | 3,39% | -3,96% | 10,12% | 2,27% | 0,15% | -1,34% | 6,24% | 2,81% |
Dez | - | -2,01% | 3,46% | -5,31% | 4,87% | 1,91% | 1,16% | -9,93% | 1,06% | 3,66% | -5,98% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |