| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Templeton Growth (Euro) Fund - I EUR ACC | ISIN: LU0114763096 | KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,27% | -3,13% | 4,18% | 1,19% | 26,10% | 10,15% | 6,55% | 6,03% | 206,80% / 4,46% |
| Volatilität: | 20,95% | 16,26% | 13,70% | 15,64% | 13,22% | 13,61% | 13,95% | 14,34% | 15,57% |
| Sharpe Ratio: | 0,10 | - | 0,23 | 0,04 | 1,83 | 1,88 | 2,78 | 5,47 | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 33,33% | 66,67% | 66,67% | 60,00% | 61,67% | 59,62% |
| Max. Verlust: | -5,33% | -10,33% | -10,33% | -10,33% | -10,33% | -18,58% | -18,58% | -28,71% | -56,65% |
| Beta: | 1,37 | 1,32 | 1,24 | 1,31 | 1,08 | 1,12 | 1,04 | 1,06 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,88% | 3,46% | 0,28% | 7,03% | -1,45% | -1,92% | -2,24% | 8,02% | 1,84% | -0,15% | -7,61% |
| Feb | 0,81% | 0,70% | 3,36% | 0,53% | -0,93% | 3,01% | -6,09% | 2,42% | -2,56% | 2,65% | -1,30% |
| Mär | -6,58% | -6,95% | 4,30% | 1,01% | 3,18% | 3,49% | -13,18% | -1,00% | -2,35% | -0,34% | 1,29% |
| Apr | 5,66% | -4,80% | -2,47% | 0,26% | -2,93% | 0,36% | 9,13% | 0,80% | 4,13% | -1,03% | 3,17% |
| Mai | - | 5,42% | 3,04% | -1,43% | 1,40% | 0,00% | 3,59% | -7,62% | 1,00% | -1,14% | 1,54% |
| Jun | - | 1,57% | -0,07% | 2,54% | -7,34% | 0,27% | -0,22% | 4,53% | -1,18% | -1,00% | -2,40% |
| Jul | - | 4,03% | 0,74% | 3,38% | 6,08% | -0,80% | -1,86% | -0,41% | 3,23% | -0,75% | 3,16% |
| Aug | - | 1,60% | 1,15% | -1,70% | -3,51% | 0,58% | 3,97% | -2,89% | -0,58% | -3,08% | 2,20% |
| Sep | - | 2,12% | -1,03% | -2,64% | -6,50% | -1,25% | -1,13% | 5,95% | 0,92% | 2,48% | 0,06% |
| Okt | - | 3,29% | -0,22% | -2,63% | 7,59% | 0,58% | -2,33% | 1,62% | -5,00% | 1,01% | 2,10% |
| Nov | - | -0,62% | 4,73% | 4,53% | 3,39% | -3,96% | 10,12% | 2,27% | 0,15% | -1,34% | 6,24% |
| Dez | - | 0,80% | -2,01% | 3,46% | -5,31% | 4,87% | 1,91% | 1,16% | -9,93% | 1,06% | 3,66% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||