zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Fidelity MSCI World Index Fund - P EUR ACC ISIN: IE00BYX5NX33 KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -1,82% 1,86% 7,25% 0,96% 3,26% 14,80% 11,96% - 150,31% / 12,30%
Volatilität: 13,00% 10,44% 10,37% 12,14% 15,73% 12,88% 13,96% - 16,17%
Sharpe Ratio: - 0,13 0,60 0,06 0,07 3,39 5,56 8,99
pos. Monate (%): - 66,67% 83,33% 0,00% 66,67% 72,22% 61,67% - 64,58%
Max. Verlust: -3,03% -3,03% -3,99% -3,03% -20,31% -20,31% -20,31% - -33,71%
Beta: 1,47 1,18 1,27 1,34 1,20 1,19 1,16 - -
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 0,92% 3,11% 2,91% 5,23% -3,92% -0,31% 0,66% 7,31% - - -
Feb -0,04% -0,76% 3,60% -0,46% -3,31% 0,72% -7,64% 3,66% - - -
Mär - -8,03% 2,69% 1,60% 4,57% 3,78% -13,07% 2,24% - - -
Apr - -4,60% -2,91% 0,10% -4,18% 1,26% 15,08% 2,43% 2,97% - -
Mai - 5,02% 3,17% 2,00% -1,42% -0,14% 6,18% -4,55% 3,53% - -
Jun - 0,88% 3,34% 3,13% -6,09% 4,60% 1,05% 4,30% -0,95% - -
Jul - 4,34% 0,65% 2,27% 9,40% 1,43% -0,71% 1,50% 2,89% - -
Aug - 2,62% 1,59% -0,77% -2,20% 2,94% 5,44% -1,01% 1,67% - -
Sep - 2,87% 0,98% -2,46% -7,44% -2,24% -1,98% 3,14% 0,73% - -
Okt - 3,39% 0,78% -2,75% 6,24% 5,29% -2,88% 1,35% -5,45% - -
Nov - -0,27% 7,04% 4,50% 2,63% 0,22% 9,82% 3,26% 0,88% - -
Dez - 0,26% -0,68% 2,31% -6,61% 4,40% 1,45% 1,16% -8,48% - -
Berechnungsbasis: 16.02.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance