| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity MSCI World Index Fund P EUR ACC | ISIN: IE00BYX5NX33 | KAG: FIL IM (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,57% | 10,65% | 10,11% | 13,23% | 23,97% | 17,80% | 12,00% | - | 180,74% / 13,20% |
| Volatilität: | 9,05% | 9,64% | 11,55% | 11,43% | 10,72% | 12,87% | 14,02% | 16,02% | 16,00% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 85,71% | 75,00% | 69,44% | 65,00% | 55,83% | 66,67% |
| Max. Verlust: | -1,16% | -3,24% | -6,59% | -6,59% | -6,59% | -20,31% | -20,31% | -33,71% | -33,71% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,92% | 3,11% | 2,91% | 5,23% | -3,92% | -0,31% | 0,66% | 7,31% | - | - | - |
| Feb | 1,49% | -0,76% | 4,63% | -0,07% | -2,72% | 2,65% | -7,64% | 3,81% | - | - | - |
| Mär | -4,04% | -8,03% | 3,39% | 0,70% | 3,77% | 6,70% | -13,07% | 2,82% | - | - | - |
| Apr | 7,65% | -4,12% | -2,75% | 0,10% | -3,27% | 2,23% | 11,11% | 3,67% | 2,97% | - | - |
| Mai | 5,10% | 6,07% | 2,91% | 2,53% | -1,42% | -0,14% | 3,16% | -5,22% | 4,21% | - | - |
| Jun | 1,33% | 0,88% | 3,34% | 3,61% | -6,38% | 4,66% | 1,70% | 4,30% | -0,10% | - | - |
| Jul | 0,49% | 3,86% | 0,78% | 2,27% | 10,67% | 1,73% | -0,49% | 2,78% | 2,89% | - | - |
| Aug | - | 0,32% | 0,34% | -0,85% | -2,83% | 2,94% | 5,44% | -0,99% | 1,81% | - | - |
| Sep | - | 2,81% | 0,98% | -1,93% | -6,90% | -2,32% | -1,54% | 3,14% | 0,73% | - | - |
| Okt | - | 3,83% | 0,75% | -2,75% | 6,24% | 5,75% | -2,42% | 0,21% | -5,02% | - | - |
| Nov | - | -0,27% | 7,50% | 5,96% | 2,69% | 0,57% | 9,82% | 4,00% | 1,22% | - | - |
| Dez | - | -0,40% | -0,68% | 3,62% | -7,62% | 3,20% | 1,88% | 1,16% | -8,48% | - | - |
| Berechnungsbasis: 13.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||