| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity MSCI World Index Fund - P EUR ACC | ISIN: IE00BYX5NX33 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,16% | 5,39% | 11,40% | 6,99% | 4,84% | 14,76% | 13,35% | - | 148,64% / 12,53% |
| Volatilität: | 12,49% | 10,86% | 9,79% | 16,10% | 15,81% | 13,07% | 13,98% | - | 16,29% |
| Sharpe Ratio: | 0,00 | 0,45 | 1,06 | 0,31 | 0,17 | 3,47 | 6,34 | 9,02 | |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 81,82% | 75,00% | 72,22% | 65,00% | - | 65,59% |
| Max. Verlust: | -3,88% | -3,99% | -3,99% | -20,31% | -20,31% | -20,31% | -20,31% | - | -33,71% |
| Beta: | 1,10 | 1,23 | 1,25 | 1,20 | 1,19 | 1,18 | 1,15 | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,11% | 2,91% | 5,23% | -3,92% | -0,31% | 0,66% | 7,31% | - | - | - | - |
| Feb | -0,76% | 3,60% | -0,46% | -3,31% | 0,72% | -7,64% | 3,66% | - | - | - | - |
| Mär | -8,03% | 2,69% | 1,60% | 4,57% | 3,78% | -13,07% | 2,24% | - | - | - | - |
| Apr | -4,60% | -2,91% | 0,10% | -4,18% | 1,26% | 15,08% | 2,43% | 2,97% | - | - | - |
| Mai | 5,02% | 3,17% | 2,00% | -1,42% | -0,14% | 6,18% | -4,55% | 3,53% | - | - | - |
| Jun | 0,88% | 3,34% | 3,13% | -6,09% | 4,60% | 1,05% | 4,30% | -0,95% | - | - | - |
| Jul | 4,34% | 0,65% | 2,27% | 9,40% | 1,43% | -0,71% | 1,50% | 2,89% | - | - | - |
| Aug | 2,62% | 1,59% | -0,77% | -2,20% | 2,94% | 5,44% | -1,01% | 1,67% | - | - | - |
| Sep | 2,87% | 0,98% | -2,46% | -7,44% | -2,24% | -1,98% | 3,14% | 0,73% | - | - | - |
| Okt | 3,39% | 0,78% | -2,75% | 6,24% | 5,29% | -2,88% | 1,35% | -5,45% | - | - | - |
| Nov | -0,27% | 7,04% | 4,50% | 2,63% | 0,22% | 9,82% | 3,26% | 0,88% | - | - | - |
| Dez | 0,78% | -0,68% | 2,31% | -6,61% | 4,40% | 1,45% | 1,16% | -8,48% | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 05.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||