zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity MSCI World Index Fund - P EUR ACC | ISIN: IE00BYX5NX33 | KAG: FIL Fund M. (IE) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -1,44% | 0,14% | -4,08% | -4,62% | 4,74% | 14,22% | 13,07% | - | 121,66% / 11,60% |
Volatilität: | 11,35% | 24,88% | 20,07% | 20,52% | 17,13% | 14,34% | 14,36% | - | 16,62% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,09 | 3,17 | 6,01 | 7,22 | |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 66,67% | 69,44% | 68,33% | - | 67,05% |
Max. Verlust: | -2,66% | -14,01% | -20,31% | -20,31% | -20,31% | -20,31% | -20,31% | - | -33,71% |
Beta: | 1,33 | 1,15 | 1,18 | 1,19 | 1,21 | 1,16 | 1,16 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,11% | 2,91% | 5,23% | -3,92% | -0,31% | 0,66% | 7,31% | - | - | - | - |
Feb | -0,76% | 3,60% | -0,46% | -3,31% | 0,72% | -7,64% | 3,66% | - | - | - | - |
Mär | -8,03% | 2,69% | 1,60% | 4,57% | 3,78% | -13,07% | 2,24% | - | - | - | - |
Apr | -4,60% | -2,91% | 0,10% | -4,18% | 1,26% | 15,08% | 2,43% | 2,97% | - | - | - |
Mai | 5,02% | 3,17% | 2,00% | -1,42% | -0,14% | 6,18% | -4,55% | 3,53% | - | - | - |
Jun | -0,35% | 3,34% | 3,13% | -6,09% | 4,60% | 1,05% | 4,30% | -0,95% | - | - | - |
Jul | - | 0,65% | 2,27% | 9,40% | 1,43% | -0,71% | 1,50% | 2,89% | - | - | - |
Aug | - | 1,59% | -0,77% | -2,20% | 2,94% | 5,44% | -1,01% | 1,67% | - | - | - |
Sep | - | 0,98% | -2,46% | -7,44% | -2,24% | -1,98% | 3,14% | 0,73% | - | - | - |
Okt | - | 0,78% | -2,75% | 6,24% | 5,29% | -2,88% | 1,35% | -5,45% | - | - | - |
Nov | - | 7,04% | 4,50% | 2,63% | 0,22% | 9,82% | 3,26% | 0,88% | - | - | - |
Dez | - | -0,68% | 2,31% | -6,61% | 4,40% | 1,45% | 1,16% | -8,48% | - | - | - |
Berechnungsbasis: 19.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |