| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity MSCI Japan Index Fund - P EUR ACC | ISIN: IE00BYX5N771 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 4,34% | 2,75% | 12,86% | 11,01% | 35,87% | 16,37% | 8,39% | - | 89,19% / 8,21% |
| Volatilität: | 31,27% | 26,92% | 22,47% | 26,19% | 18,38% | 21,08% | 19,61% | - | 18,58% |
| Sharpe Ratio: | 0,13 | 0,08 | 0,53 | 0,40 | 1,85 | 2,36 | 2,61 | 4,53 | |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 61,11% | 58,33% | - | 58,16% |
| Max. Verlust: | -6,43% | -11,77% | -11,77% | -11,77% | -11,77% | -19,26% | -20,20% | - | -26,45% |
| Beta: | 1,12 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 1,14 | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5,22% | 1,16% | 6,37% | 4,42% | -3,71% | -0,29% | -0,15% | 5,67% | - | - | - |
| Feb | 9,40% | -1,38% | 3,90% | -1,49% | -1,40% | 0,12% | -8,30% | 1,44% | - | - | - |
| Mär | -10,25% | -3,59% | 1,68% | 1,86% | -1,28% | 1,73% | -7,05% | 2,03% | - | - | - |
| Apr | 1,58% | -0,30% | -2,56% | -1,23% | -3,29% | -3,99% | 8,28% | 0,54% | 3,22% | - | - |
| Mai | - | 4,62% | 0,42% | 4,69% | 0,09% | -0,03% | 7,32% | -3,34% | 2,10% | - | - |
| Jun | - | -1,65% | 0,57% | 0,86% | -6,20% | 2,82% | -1,41% | 1,55% | -1,85% | - | - |
| Jul | - | 1,68% | 4,85% | 1,91% | 8,67% | -0,51% | -5,53% | 0,30% | 0,20% | - | - |
| Aug | - | 3,90% | 1,15% | -1,13% | -2,75% | 3,51% | 6,39% | -1,18% | -0,40% | - | - |
| Sep | - | 2,99% | -1,40% | -0,46% | -6,79% | 4,08% | 3,13% | 5,09% | 3,25% | - | - |
| Okt | - | 5,95% | -3,38% | -4,32% | 2,07% | -1,56% | -0,77% | 1,51% | -6,20% | - | - |
| Nov | - | -1,27% | 5,89% | 1,67% | 4,19% | -1,62% | 9,54% | 1,91% | 1,99% | - | - |
| Dez | - | 0,19% | 1,59% | 1,92% | -4,21% | 0,63% | 1,87% | 0,26% | -7,58% | - | - |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||