zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity MSCI Japan Index Fund - P EUR ACC | ISIN: IE00BYX5N771 | KAG: FIL Fund M. (IE) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -10,12% | -7,46% | -4,05% | -9,07% | -2,61% | 5,92% | 7,43% | - | 41,27% / 4,99% |
Volatilität: | 53,46% | 33,72% | 26,51% | 31,14% | 27,80% | 20,84% | 19,22% | - | 18,61% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,83 | 2,32 | 2,13 | |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 41,67% | 55,56% | 55,00% | - | 53,49% |
Max. Verlust: | -18,23% | -19,26% | -19,26% | -19,26% | -19,26% | -19,26% | -20,20% | - | -26,45% |
Beta: | 1,19 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 1,21 | 1,16 | 1,13 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,16% | 6,37% | 4,42% | -3,71% | -0,29% | -0,15% | 5,67% | - | - | - | - |
Feb | -1,38% | 3,90% | -1,49% | -1,40% | 0,12% | -8,30% | 1,44% | - | - | - | - |
Mär | -3,59% | 1,68% | 1,86% | -1,28% | 1,73% | -7,05% | 2,03% | - | - | - | - |
Apr | -3,76% | -2,56% | -1,23% | -3,29% | -3,99% | 8,28% | 0,54% | 3,22% | - | - | - |
Mai | - | 0,42% | 4,69% | 0,09% | -0,03% | 7,32% | -3,34% | 2,10% | - | - | - |
Jun | - | 0,57% | 0,86% | -6,20% | 2,82% | -1,41% | 1,55% | -1,85% | - | - | - |
Jul | - | 4,85% | 1,91% | 8,67% | -0,51% | -5,53% | 0,30% | 0,20% | - | - | - |
Aug | - | 1,15% | -1,13% | -2,75% | 3,51% | 6,39% | -1,18% | -0,40% | - | - | - |
Sep | - | -1,40% | -0,46% | -6,79% | 4,08% | 3,13% | 5,09% | 3,25% | - | - | - |
Okt | - | -3,38% | -4,32% | 2,07% | -1,56% | -0,77% | 1,51% | -6,20% | - | - | - |
Nov | - | 5,89% | 1,67% | 4,19% | -1,62% | 9,54% | 1,91% | 1,99% | - | - | - |
Dez | - | 1,59% | 1,92% | -4,21% | 0,63% | 1,87% | 0,26% | -7,58% | - | - | - |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |