| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity S&P 500 Index Fund - P EUR ACC | ISIN: IE00BYX5MX67 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -3,42% | -0,11% | 5,01% | -0,93% | -0,73% | 15,43% | 13,30% | - | 183,92% / 14,10% |
| Volatilität: | 15,97% | 12,54% | 12,44% | 14,56% | 19,84% | 15,89% | 17,22% | - | 19,81% |
| Sharpe Ratio: | - | - | 0,32 | - | - | 2,90 | 5,13 | 9,04 | |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 0,00% | 66,67% | 75,00% | 65,00% | - | 66,67% |
| Max. Verlust: | -3,90% | -3,90% | -4,52% | -3,90% | -23,80% | -23,80% | -23,80% | - | -33,62% |
| Beta: | 1,29 | 1,17 | 1,21 | 1,23 | 1,22 | 1,17 | 1,15 | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,12% | 2,35% | 3,37% | 4,41% | -3,83% | -0,34% | 1,21% | 7,49% | - | - | - |
| Feb | -1,10% | -1,38% | 4,06% | -0,62% | -3,55% | 0,63% | -7,48% | 3,78% | - | - | - |
| Mär | - | -9,20% | 2,69% | 2,26% | 5,48% | 4,50% | -12,30% | 2,63% | - | - | - |
| Apr | - | -5,93% | -3,45% | -0,08% | -4,84% | 1,68% | 17,67% | 2,95% | 2,14% | - | - |
| Mai | - | 4,92% | 3,59% | 3,42% | -1,39% | -0,90% | 6,53% | -4,90% | 4,83% | - | - |
| Jun | - | 1,59% | 4,89% | 3,78% | -5,72% | 5,67% | 0,73% | 4,71% | -0,62% | - | - |
| Jul | - | 5,30% | 0,06% | 2,10% | 10,10% | 1,90% | 0,05% | 2,35% | 3,45% | - | - |
| Aug | - | 2,31% | 1,20% | -0,23% | -1,78% | 3,43% | 5,93% | -0,36% | 3,65% | - | - |
| Sep | - | 3,27% | 1,26% | -3,00% | -8,24% | -2,54% | -2,63% | 2,82% | 0,67% | - | - |
| Okt | - | 3,76% | 2,02% | -1,97% | 7,11% | 5,98% | -2,49% | 1,17% | -5,12% | - | - |
| Nov | - | -0,33% | 8,26% | 4,23% | 1,60% | 2,03% | 7,97% | 3,89% | 1,52% | - | - |
| Dez | - | -0,43% | -0,48% | 1,91% | -7,37% | 5,33% | 0,92% | 1,14% | -9,95% | - | - |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||