zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Fidelity S&P 500 Index Fund - P EUR ACC ISIN: IE00BYX5MX67 KAG: FIL Fund M. (IE)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -12,09% -20,97% -14,53% -18,70% -1,26% 6,25% 13,42% - 125,18% / 12,12%
Volatilität: 49,76% 31,69% 25,03% 29,26% 20,22% 18,63% 18,09% - 20,41%
Sharpe Ratio: - - - - - 0,99 4,93 6,06
pos. Monate (%): - 0,00% 33,33% 0,00% 58,33% 63,89% 66,67% - 67,44%
Max. Verlust: -16,09% -23,80% -23,80% -23,80% -23,80% -23,80% -23,80% - -33,62%
Beta: 1,35 1,31 1,24 1,30 1,22 1,15 1,15 - -
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 2,35% 3,37% 4,41% -3,83% -0,34% 1,21% 7,49% - - - -
Feb -1,38% 4,06% -0,62% -3,55% 0,63% -7,48% 3,78% - - - -
Mär -9,20% 2,69% 2,26% 5,48% 4,50% -12,30% 2,63% - - - -
Apr -9,06% -3,45% -0,08% -4,84% 1,68% 17,67% 2,95% 2,14% - - -
Mai - 3,59% 3,42% -1,39% -0,90% 6,53% -4,90% 4,83% - - -
Jun - 4,89% 3,78% -5,72% 5,67% 0,73% 4,71% -0,62% - - -
Jul - 0,06% 2,10% 10,10% 1,90% 0,05% 2,35% 3,45% - - -
Aug - 1,20% -0,23% -1,78% 3,43% 5,93% -0,36% 3,65% - - -
Sep - 1,26% -3,00% -8,24% -2,54% -2,63% 2,82% 0,67% - - -
Okt - 2,02% -1,97% 7,11% 5,98% -2,49% 1,17% -5,12% - - -
Nov - 8,26% 4,23% 1,60% 2,03% 7,97% 3,89% 1,52% - - -
Dez - -0,48% 1,91% -7,37% 5,33% 0,92% 1,14% -9,95% - - -
Berechnungsbasis: 22.04.2025
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance