zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Fidelity S&P 500 Index Fund P-ACC-EUR ISIN: IE00BYX5MX67 KAG: FIL IM (LU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 2,69% 12,27% 10,69% 13,54% 24,11% 18,89% 13,38% - 225,38% / 15,22%
Volatilität: 11,32% 11,58% 13,68% 13,47% 12,67% 15,79% 17,25% 19,60% 19,54%
Sharpe Ratio:
pos. Monate (%): - 100,00% 66,67% 71,43% 58,33% 63,89% 60,00% 54,17% 64,65%
Max. Verlust: -1,62% -3,82% -7,47% -7,47% -7,47% -23,80% -23,80% -33,62% -33,62%
Beta: - - - - - - - - -
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 0,12% 2,35% 3,37% 4,41% -3,83% -0,34% 1,21% 7,49% - - -
Feb -0,04% -1,38% 5,69% -0,14% -3,22% 2,81% -7,48% 3,95% - - -
Mär -2,66% -9,20% 3,39% 1,15% 4,70% 7,75% -12,30% 3,35% - - -
Apr 8,50% -5,65% -3,14% -0,08% -3,74% 2,81% 12,97% 4,22% 2,14% - -
Mai 5,77% 6,39% 3,33% 3,95% -1,39% -0,90% 3,03% -5,89% 5,91% - -
Jun 1,06% 1,59% 4,89% 4,12% -6,03% 5,46% 0,98% 4,71% 0,54% - -
Jul 0,48% 4,83% 0,22% 2,10% 11,94% 2,36% 0,29% 3,71% 3,45% - -
Aug - -0,27% 0,09% -0,09% -2,79% 3,43% 5,93% -0,58% 3,79% - -
Sep - 3,21% 1,26% -2,41% -6,84% -2,91% -1,93% 2,82% 0,67% - -
Okt - 4,16% 1,84% -1,97% 7,11% 7,13% -2,04% -0,20% -4,52% - -
Nov - -0,33% 8,78% 5,66% 1,30% 2,06% 7,97% 4,78% 1,99% - -
Dez - -1,16% -0,48% 3,22% -9,12% 3,37% 1,47% 1,14% -9,95% - -
Berechnungsbasis: 13.07.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance