zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity MSCI Europe Index Fund - P EUR ACC | ISIN: IE00BYX5MD61 | KAG: FIL Fund M. (IE) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 13,15% | -0,66% | 6,27% | 6,52% | 6,35% | 10,59% | 12,65% | - | 73,08% / 7,99% |
Volatilität: | 23,66% | 23,23% | 17,83% | 20,00% | 14,80% | 13,77% | 14,90% | - | 16,33% |
Sharpe Ratio: | 0,55 | - | 0,27 | 0,28 | 0,20 | 2,44 | 5,57 | 4,38 | |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 58,33% | 63,89% | 63,33% | - | 59,30% |
Max. Verlust: | -3,56% | -16,43% | -16,43% | -16,43% | -16,43% | -16,43% | -19,50% | - | -35,13% |
Beta: | 1,34 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,14 | 1,09 | 1,14 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6,48% | 1,60% | 6,81% | -3,20% | -0,79% | -1,27% | 6,13% | - | - | - | - |
Feb | 3,82% | 2,32% | 1,82% | -4,26% | 1,31% | -8,48% | 3,84% | - | - | - | - |
Mär | -4,17% | 3,40% | 0,72% | 3,29% | 4,61% | -14,42% | 1,64% | - | - | - | - |
Apr | -1,62% | -0,84% | 2,54% | -1,11% | 1,47% | 9,34% | 2,59% | 4,62% | - | - | - |
Mai | 1,78% | 3,51% | -2,27% | -0,66% | 2,66% | 3,96% | -4,67% | 0,31% | - | - | - |
Jun | - | -0,97% | 1,64% | -6,83% | 0,75% | 2,21% | 4,46% | -1,63% | - | - | - |
Jul | - | 0,86% | 1,98% | 7,60% | 1,25% | -1,56% | -0,48% | 3,31% | - | - | - |
Aug | - | 2,85% | -1,58% | -4,75% | 1,96% | 2,92% | -1,85% | -1,81% | - | - | - |
Sep | - | -0,23% | -1,57% | -4,64% | -3,42% | -1,05% | 3,76% | 0,52% | - | - | - |
Okt | - | -2,90% | -3,58% | 6,26% | 5,16% | -5,21% | 2,43% | -5,51% | - | - | - |
Nov | - | -0,03% | 5,72% | 6,32% | -3,20% | 14,07% | 2,00% | -1,46% | - | - | - |
Dez | - | -0,48% | 2,72% | -4,32% | 3,71% | 1,47% | 2,04% | -5,51% | - | - | - |
Berechnungsbasis: 07.05.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |