zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity MSCI Europe Index Fund - P EUR ACC | ISIN: IE00BYX5MD61 | KAG: FIL Fund M. (IE) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -1,45% | 0,88% | 9,12% | 9,25% | 8,58% | 12,54% | 11,87% | - | 77,50% / 8,21% |
Volatilität: | 8,61% | 21,91% | 17,41% | 17,51% | 14,77% | 13,14% | 14,35% | - | 16,22% |
Sharpe Ratio: | - | 0,01 | 0,45 | 0,45 | 0,36 | 3,00 | 5,35 | 4,68 | |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 50,00% | 55,56% | 60,00% | - | 61,36% |
Max. Verlust: | -3,54% | -13,78% | -16,43% | -16,43% | -16,43% | -16,43% | -19,50% | - | -35,13% |
Beta: | 1,09 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,14 | 1,10 | 1,13 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6,48% | 1,60% | 6,81% | -3,20% | -0,79% | -1,27% | 6,13% | - | - | - | - |
Feb | 3,82% | 2,32% | 1,82% | -4,26% | 1,31% | -8,48% | 3,84% | - | - | - | - |
Mär | -4,17% | 3,40% | 0,72% | 3,29% | 4,61% | -14,42% | 1,64% | - | - | - | - |
Apr | -1,62% | -0,84% | 2,54% | -1,11% | 1,47% | 9,34% | 2,59% | 4,62% | - | - | - |
Mai | 4,82% | 3,51% | -2,27% | -0,66% | 2,66% | 3,96% | -4,67% | 0,31% | - | - | - |
Jun | -1,09% | -0,97% | 1,64% | -6,83% | 0,75% | 2,21% | 4,46% | -1,63% | - | - | - |
Jul | 2,39% | 0,86% | 1,98% | 7,60% | 1,25% | -1,56% | -0,48% | 3,31% | - | - | - |
Aug | - | 2,85% | -1,58% | -4,75% | 1,96% | 2,92% | -1,85% | -1,81% | - | - | - |
Sep | - | -0,23% | -1,57% | -4,64% | -3,42% | -1,05% | 3,76% | 0,52% | - | - | - |
Okt | - | -2,90% | -3,58% | 6,26% | 5,16% | -5,21% | 2,43% | -5,51% | - | - | - |
Nov | - | -0,03% | 5,72% | 6,32% | -3,20% | 14,07% | 2,00% | -1,46% | - | - | - |
Dez | - | -0,48% | 2,72% | -4,32% | 3,71% | 1,47% | 2,04% | -5,51% | - | - | - |
Berechnungsbasis: 09.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |