zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund - P EUR ACC | ISIN: IE00BYX5M476 | KAG: FIL Fund M. (IE) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -10,46% | -9,49% | -10,51% | -9,28% | 0,72% | 0,19% | 4,82% | - | 10,25% / 1,38% |
Volatilität: | 31,50% | 21,17% | 16,41% | 19,33% | 15,88% | 15,04% | 15,25% | - | 16,15% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | 1,84 | 0,54 | |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 50,00% | 52,78% | 51,67% | - | 51,16% |
Max. Verlust: | -13,91% | -17,27% | -17,27% | -17,27% | -17,27% | -17,27% | -26,42% | - | -31,41% |
Beta: | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,12 | 1,17 | 1,16 | 1,17 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,49% | -3,11% | 6,16% | -0,41% | 3,81% | -3,48% | 8,35% | - | - | - | - |
Feb | 0,53% | 4,02% | -4,78% | -4,01% | -2,10% | -4,23% | 0,80% | - | - | - | - |
Mär | -3,21% | 2,27% | -0,89% | -1,15% | -0,83% | -15,22% | 2,14% | - | - | - | - |
Apr | -6,02% | 0,93% | -2,80% | -1,53% | -1,34% | 11,68% | 1,04% | 1,28% | - | - | - |
Mai | - | -0,98% | 1,19% | -1,03% | 0,57% | 0,65% | -6,51% | -0,67% | - | - | - |
Jun | - | 5,13% | 1,63% | -3,72% | 2,33% | 4,05% | 3,93% | -5,11% | - | - | - |
Jul | - | -0,81% | 4,86% | 2,36% | -6,20% | 2,98% | -0,53% | 1,83% | - | - | - |
Aug | - | -1,46% | -4,77% | 2,28% | 2,94% | 1,02% | -3,29% | -2,48% | - | - | - |
Sep | - | 5,84% | -1,20% | -8,73% | -2,08% | -1,29% | 2,84% | -0,28% | - | - | - |
Okt | - | -2,34% | -3,70% | -4,03% | 1,73% | 2,50% | 2,19% | -6,59% | - | - | - |
Nov | - | -1,15% | 4,07% | 7,35% | -1,33% | 6,11% | 0,38% | 3,05% | - | - | - |
Dez | - | 1,82% | 2,23% | -3,78% | 0,38% | 3,72% | 5,43% | -3,67% | - | - | - |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |