| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund - P EUR ACC | ISIN: IE00BYX5M476 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 5,85% | 6,77% | 16,02% | 14,33% | 49,00% | 16,74% | 6,16% | - | 63,47% / 6,27% |
| Volatilität: | 30,19% | 25,29% | 20,22% | 23,88% | 16,89% | 15,02% | 15,49% | - | 16,26% |
| Sharpe Ratio: | 0,19 | 0,25 | 0,74 | 0,58 | 2,79 | 3,41 | 2,35 | 3,59 | |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 55,56% | 53,33% | - | 56,12% |
| Max. Verlust: | -7,76% | -11,15% | -11,15% | -11,15% | -11,15% | -17,27% | -24,14% | - | -31,41% |
| Beta: | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,19 | 1,17 | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7,49% | 1,49% | -3,11% | 6,16% | -0,41% | 3,81% | -3,48% | 8,35% | - | - | - |
| Feb | 6,07% | 0,53% | 4,02% | -4,78% | -4,01% | -2,10% | -4,23% | 0,80% | - | - | - |
| Mär | -10,62% | -3,21% | 2,27% | -0,89% | -1,15% | -0,83% | -15,22% | 2,14% | - | - | - |
| Apr | 7,77% | -4,67% | 0,93% | -2,80% | -1,53% | -1,34% | 11,68% | 1,04% | 1,28% | - | - |
| Mai | - | 3,62% | -0,98% | 1,19% | -1,03% | 0,57% | 0,65% | -6,51% | -0,67% | - | - |
| Jun | - | 2,53% | 5,13% | 1,63% | -3,72% | 2,33% | 4,05% | 3,93% | -5,11% | - | - |
| Jul | - | 4,34% | -0,81% | 4,86% | 2,36% | -6,20% | 2,98% | -0,53% | 1,83% | - | - |
| Aug | - | 1,52% | -1,46% | -4,77% | 2,28% | 2,94% | 1,02% | -3,29% | -2,48% | - | - |
| Sep | - | 6,07% | 5,84% | -1,20% | -8,73% | -2,08% | -1,29% | 2,84% | -0,28% | - | - |
| Okt | - | 5,32% | -2,34% | -3,70% | -4,03% | 1,73% | 2,50% | 2,19% | -6,59% | - | - |
| Nov | - | -2,95% | -1,15% | 4,07% | 7,35% | -1,33% | 6,11% | 0,38% | 3,05% | - | - |
| Dez | - | 1,86% | 1,82% | 2,23% | -3,78% | 0,38% | 3,72% | 5,43% | -3,67% | - | - |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||