zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund - P EUR ACC | ISIN: IE00BYX5M476 | KAG: FIL Fund M. (IE) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,64% | -1,68% | -0,14% | 0,07% | 3,22% | 4,58% | 4,97% | - | 21,61% / 2,73% |
Volatilität: | 10,43% | 22,15% | 17,75% | 18,13% | 16,21% | 14,71% | 15,13% | - | 16,13% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,00 | 0,73 | 1,92 | 1,24 | |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 41,67% | 52,78% | 56,67% | - | 55,68% |
Max. Verlust: | -2,54% | -13,91% | -17,27% | -17,27% | -17,27% | -17,27% | -26,42% | - | -31,41% |
Beta: | 1,14 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,49% | -3,11% | 6,16% | -0,41% | 3,81% | -3,48% | 8,35% | - | - | - | - |
Feb | 0,53% | 4,02% | -4,78% | -4,01% | -2,10% | -4,23% | 0,80% | - | - | - | - |
Mär | -3,21% | 2,27% | -0,89% | -1,15% | -0,83% | -15,22% | 2,14% | - | - | - | - |
Apr | -4,67% | 0,93% | -2,80% | -1,53% | -1,34% | 11,68% | 1,04% | 1,28% | - | - | - |
Mai | 3,62% | -0,98% | 1,19% | -1,03% | 0,57% | 0,65% | -6,51% | -0,67% | - | - | - |
Jun | 0,96% | 5,13% | 1,63% | -3,72% | 2,33% | 4,05% | 3,93% | -5,11% | - | - | - |
Jul | - | -0,81% | 4,86% | 2,36% | -6,20% | 2,98% | -0,53% | 1,83% | - | - | - |
Aug | - | -1,46% | -4,77% | 2,28% | 2,94% | 1,02% | -3,29% | -2,48% | - | - | - |
Sep | - | 5,84% | -1,20% | -8,73% | -2,08% | -1,29% | 2,84% | -0,28% | - | - | - |
Okt | - | -2,34% | -3,70% | -4,03% | 1,73% | 2,50% | 2,19% | -6,59% | - | - | - |
Nov | - | -1,15% | 4,07% | 7,35% | -1,33% | 6,11% | 0,38% | 3,05% | - | - | - |
Dez | - | 1,82% | 2,23% | -3,78% | 0,38% | 3,72% | 5,43% | -3,67% | - | - | - |
Berechnungsbasis: 19.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |