zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
UNIQA Portfolio V | ISIN: AT0000A34JK4 | KAG: Raiffeisen KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -9,75% | -13,31% | -10,87% | -10,74% | -3,79% | - | - | - | 6,68% / 3,63% |
Volatilität: | 21,79% | 15,82% | 12,76% | 14,77% | 11,17% | 9,72% | 9,72% | 9,72% | 9,96% |
Sharpe Ratio: | |||||||||
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 50,00% | 58,33% | 33,33% | 20,00% | 10,00% | 60,00% |
Max. Verlust: | -14,13% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% |
Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,16% | 4,47% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | 0,83% | 2,24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | -5,71% | 2,77% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | -8,98% | -1,92% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | - | 1,22% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | - | 2,33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | - | -1,42% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | - | -0,03% | -1,25% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | - | 2,35% | -2,06% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | 0,84% | -4,20% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | 2,06% | 6,21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | -1,28% | 4,23% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 24.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||
Die Wertentwicklung des Fonds bis 12.10.2017 bezieht sich auf die Veranlagungen der damals gemanagten Portefeuilles. Seit 13.10.2017 wird die Wertentwicklung der aufgelegten Dachfonds dargestellt. |