| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| UNIQA Portfolio V | ISIN: AT0000A34JK4 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 3,37% | 10,05% | 7,19% | 10,37% | 16,84% | 11,94% | - | - | 39,01% / 11,46% |
| Volatilität: | 9,76% | 9,25% | 10,30% | 10,39% | 9,27% | 9,61% | 9,57% | 9,57% | 9,69% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 85,71% | 75,00% | 66,67% | 40,00% | 20,00% | 68,57% |
| Max. Verlust: | -1,63% | -2,57% | -7,85% | -7,85% | -7,85% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,52% | 3,16% | 4,47% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 1,38% | 0,83% | 2,24% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -7,29% | -5,71% | 2,77% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 8,33% | -6,31% | -1,92% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 5,01% | 6,26% | 1,22% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | 0,91% | 0,21% | 2,33% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | 0,75% | 4,61% | -1,42% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | -0,50% | -0,03% | -1,25% | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 1,51% | 2,35% | -2,06% | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 3,42% | 0,84% | -4,20% | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -2,14% | 2,06% | 6,21% | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,73% | -1,28% | 4,23% | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 14.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||
| Die Wertentwicklung des Fonds bis 12.10.2017 bezieht sich auf die Veranlagungen der damals gemanagten Portefeuilles. Seit 13.10.2017 wird die Wertentwicklung der aufgelegten Dachfonds dargestellt. | |||||||||||