zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Amundi CPR Climate Action - I EUR ACC | ISIN: AT0000A28YV2 | KAG: Amundi Austria |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -1,55% | -0,14% | -1,70% | -2,58% | 4,89% | 12,09% | 10,42% | - | 75,35% / 10,57% |
Volatilität: | 10,55% | 22,46% | 18,58% | 18,73% | 16,13% | 13,70% | 14,02% | - | 13,67% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,10 | 2,70 | 4,69 | 5,63 | |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 66,67% | 66,67% | 65,00% | - | 60,29% |
Max. Verlust: | -2,19% | -13,78% | -19,25% | -19,25% | -19,25% | -19,25% | -20,08% | - | -20,08% |
Beta: | 0,71 | 0,89 | 0,86 | 0,88 | 0,82 | 0,83 | 0,85 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,34% | 5,26% | 4,25% | -6,71% | 1,20% | 0,00% | - | - | - | - | - |
Feb | 0,84% | 3,80% | -0,04% | -3,61% | 3,23% | 0,00% | - | - | - | - | - |
Mär | -6,91% | 3,10% | -3,13% | 2,24% | 6,09% | 0,00% | - | - | - | - | - |
Apr | -3,62% | -1,37% | 0,32% | -0,72% | 1,59% | 0,00% | - | - | - | - | - |
Mai | 6,55% | 2,13% | 3,08% | -1,96% | -0,14% | 4,44% | - | - | - | - | - |
Jun | -0,59% | 3,55% | 2,20% | -6,52% | 2,87% | 0,99% | - | - | - | - | - |
Jul | - | -1,25% | 1,60% | 8,35% | 1,75% | -0,15% | - | - | - | - | - |
Aug | - | -0,59% | -1,72% | -2,10% | 2,54% | 4,82% | - | - | - | - | - |
Sep | - | 1,77% | -2,48% | -6,23% | -1,49% | -1,62% | - | - | - | - | - |
Okt | - | 2,35% | -4,35% | 5,50% | 5,35% | -2,46% | - | - | - | - | - |
Nov | - | 4,63% | 7,04% | 1,54% | 3,26% | 11,24% | - | - | - | - | - |
Dez | - | -0,63% | 2,67% | -6,16% | 5,13% | 0,81% | 0,00% | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 20.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |