| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Amundi CPR Climate Action - I | ISIN: AT0000A28YV2 | KAG: Amundi Austria | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,37% | 13,15% | 12,35% | 14,32% | 22,13% | 17,01% | 9,89% | - | 117,40% / 12,37% |
| Volatilität: | 15,05% | 15,78% | 16,06% | 15,87% | 13,40% | 13,34% | 14,18% | 13,66% | 13,74% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 85,71% | 75,00% | 69,44% | 65,00% | 42,50% | 64,56% |
| Max. Verlust: | -2,76% | -4,86% | -9,37% | -9,37% | -9,37% | -19,25% | -20,85% | -20,85% | -20,85% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,76% | 1,86% | 5,26% | 4,73% | -5,80% | 1,20% | 0,00% | - | - | - | - |
| Feb | 2,89% | 0,84% | 2,76% | 0,78% | -2,45% | 1,55% | 0,00% | - | - | - | - |
| Mär | -9,37% | -6,91% | 3,55% | -3,23% | 1,37% | 5,42% | 0,00% | - | - | - | - |
| Apr | 11,02% | -3,85% | -1,37% | 0,32% | -2,00% | 1,59% | 0,00% | - | - | - | - |
| Mai | 8,28% | 6,55% | 2,13% | 3,08% | -1,96% | -0,14% | 4,44% | - | - | - | - |
| Jun | 0,86% | 0,34% | 3,55% | 1,95% | -6,98% | 2,41% | 0,99% | - | - | - | - |
| Jul | 0,55% | 3,76% | -1,25% | 1,60% | 7,12% | 1,65% | 0,93% | - | - | - | - |
| Aug | - | -0,23% | 0,82% | -1,36% | -1,42% | 2,54% | 4,82% | - | - | - | - |
| Sep | - | 1,19% | 1,77% | -2,05% | -7,48% | -1,71% | -2,44% | - | - | - | - |
| Okt | - | 3,41% | 2,24% | -4,35% | 5,50% | 4,39% | -1,96% | - | - | - | - |
| Nov | - | -1,42% | 4,63% | 7,04% | 1,54% | 3,26% | 11,24% | - | - | - | - |
| Dez | - | 1,41% | -0,63% | 3,61% | -4,26% | 3,34% | 0,30% | 0,00% | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 13.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||