zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Amundi CPR Climate Action - I EUR ACC | ISIN: AT0000A28YV2 | KAG: Amundi Austria |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -10,45% | -14,70% | -10,23% | -12,73% | 1,54% | 3,92% | 9,45% | - | 57,08% / 8,67% |
Volatilität: | 31,60% | 21,76% | 17,60% | 20,21% | 15,42% | 14,24% | 14,21% | - | 13,65% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,75 | 4,12 | 4,30 | |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 66,67% | 63,89% | 65,00% | - | 59,09% |
Max. Verlust: | -13,55% | -19,04% | -19,04% | -19,04% | -19,04% | -19,04% | -20,08% | - | -20,08% |
Beta: | 0,99 | 0,95 | 0,90 | 0,95 | 0,84 | 0,83 | 0,79 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,34% | 5,26% | 4,25% | -6,71% | 1,20% | 0,00% | - | - | - | - | - |
Feb | 0,84% | 3,80% | -0,04% | -3,61% | 3,23% | 0,00% | - | - | - | - | - |
Mär | -6,91% | 3,10% | -3,13% | 2,24% | 6,09% | 0,00% | - | - | - | - | - |
Apr | -8,55% | -1,37% | 0,32% | -0,72% | 1,59% | 0,00% | - | - | - | - | - |
Mai | - | 2,13% | 3,08% | -1,96% | -0,14% | 4,44% | - | - | - | - | - |
Jun | - | 3,55% | 2,20% | -6,52% | 2,87% | 0,99% | - | - | - | - | - |
Jul | - | -1,25% | 1,60% | 8,35% | 1,75% | -0,15% | - | - | - | - | - |
Aug | - | -0,59% | -1,72% | -2,10% | 2,54% | 4,82% | - | - | - | - | - |
Sep | - | 1,77% | -2,48% | -6,23% | -1,49% | -1,62% | - | - | - | - | - |
Okt | - | 2,35% | -4,35% | 5,50% | 5,35% | -2,46% | - | - | - | - | - |
Nov | - | 4,63% | 7,04% | 1,54% | 3,26% | 11,24% | - | - | - | - | - |
Dez | - | -0,63% | 2,67% | -6,16% | 5,13% | 0,81% | 0,00% | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |