| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Amundi CPR Climate Action - I | ISIN: AT0000A28YV2 | KAG: Amundi Austria | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -4,26% | -2,61% | 12,59% | 14,90% | 17,41% | 14,93% | 8,61% | - | 111,75% / 11,60% |
| Volatilität: | 10,08% | 12,71% | 15,62% | 14,91% | 13,71% | 13,49% | 14,28% | 13,61% | 13,69% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 69,44% | 63,33% | 42,50% | 62,96% |
| Max. Verlust: | -4,41% | -5,11% | -5,14% | -9,37% | -9,37% | -19,25% | -20,85% | -20,85% | -20,85% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,76% | 1,86% | 5,26% | 4,73% | -5,80% | 1,20% | 0,00% | - | - | - | - |
| Feb | 2,89% | 0,84% | 2,76% | 0,78% | -2,45% | 1,55% | 0,00% | - | - | - | - |
| Mär | -9,37% | -6,91% | 3,55% | -3,23% | 1,37% | 5,42% | 0,00% | - | - | - | - |
| Apr | 11,02% | -3,85% | -1,37% | 0,32% | -2,00% | 1,59% | 0,00% | - | - | - | - |
| Mai | 8,28% | 6,55% | 2,13% | 3,08% | -1,96% | -0,14% | 4,44% | - | - | - | - |
| Jun | 0,86% | 0,34% | 3,55% | 1,95% | -6,98% | 2,41% | 0,99% | - | - | - | - |
| Jul | -1,20% | 3,76% | -1,25% | 1,60% | 7,12% | 1,65% | 0,93% | - | - | - | - |
| Aug | 1,24% | -0,23% | 0,82% | -1,36% | -1,42% | 2,54% | 4,82% | - | - | - | - |
| Sep | -2,19% | 1,19% | 1,77% | -2,05% | -7,48% | -1,71% | -2,44% | - | - | - | - |
| Okt | - | 3,41% | 2,24% | -4,35% | 5,50% | 4,39% | -1,96% | - | - | - | - |
| Nov | - | -1,42% | 4,63% | 7,04% | 1,54% | 3,26% | 11,24% | - | - | - | - |
| Dez | - | 1,41% | -0,63% | 3,61% | -4,26% | 3,34% | 0,30% | 0,00% | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 17.09.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||