| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Amundi CPR Climate Action - I EUR ACC | ISIN: AT0000A28YV2 | KAG: Amundi Austria | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,64% | 4,07% | 6,97% | 5,19% | 2,60% | 12,01% | 10,10% | - | 89,35% / 11,13% |
| Volatilität: | 12,24% | 10,74% | 9,85% | 14,92% | 14,70% | 12,52% | 13,68% | - | 13,42% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,33 | 0,60 | 0,21 | 0,03 | 2,77 | 4,63 | 6,70 | |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 72,73% | 66,67% | 63,89% | 60,00% | - | 57,53% |
| Max. Verlust: | -4,44% | -4,44% | -4,44% | -19,25% | -19,25% | -19,25% | -20,08% | - | -20,08% |
| Beta: | 0,67 | 0,61 | 0,57 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,83 | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,34% | 5,26% | 4,25% | -6,71% | 1,20% | 0,00% | - | - | - | - | - |
| Feb | 0,84% | 3,80% | -0,04% | -3,61% | 3,23% | 0,00% | - | - | - | - | - |
| Mär | -6,91% | 3,10% | -3,13% | 2,24% | 6,09% | 0,00% | - | - | - | - | - |
| Apr | -3,62% | -1,37% | 0,32% | -0,72% | 1,59% | 0,00% | - | - | - | - | - |
| Mai | 6,55% | 2,13% | 3,08% | -1,96% | -0,14% | 4,44% | - | - | - | - | - |
| Jun | 0,34% | 3,55% | 2,20% | -6,52% | 2,87% | 0,99% | - | - | - | - | - |
| Jul | 3,53% | -1,25% | 1,60% | 8,35% | 1,75% | -0,15% | - | - | - | - | - |
| Aug | 0,28% | -0,59% | -1,72% | -2,10% | 2,54% | 4,82% | - | - | - | - | - |
| Sep | 2,03% | 1,77% | -2,48% | -6,23% | -1,49% | -1,62% | - | - | - | - | - |
| Okt | 2,91% | 2,35% | -4,35% | 5,50% | 5,35% | -2,46% | - | - | - | - | - |
| Nov | -1,42% | 4,63% | 7,04% | 1,54% | 3,26% | 11,24% | - | - | - | - | - |
| Dez | -0,10% | -0,63% | 2,67% | -6,16% | 5,13% | 0,81% | 0,00% | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 05.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||