| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Amundi CPR Climate Action - I EUR ACC | ISIN: AT0000A28YV2 | KAG: Amundi Austria | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,55% | 1,45% | 6,15% | 0,97% | 3,01% | 12,03% | 8,96% | - | 93,54% / 11,14% |
| Volatilität: | 13,00% | 10,78% | 10,36% | 12,11% | 14,63% | 12,49% | 13,65% | - | 13,35% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,09 | 0,49 | 0,06 | 0,06 | 2,60 | 4,04 | 7,05 | |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 0,00% | 58,33% | 69,44% | 66,67% | - | 64,47% |
| Max. Verlust: | -3,53% | -3,53% | -4,44% | -3,53% | -19,25% | -19,25% | -20,08% | - | -20,08% |
| Beta: | 0,50 | 0,67 | 0,61 | 0,61 | 0,82 | 0,80 | 0,83 | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,94% | 0,34% | 5,26% | 4,25% | -6,71% | 1,20% | 0,00% | - | - | - | - |
| Feb | -0,02% | 0,84% | 3,80% | -0,04% | -3,61% | 3,23% | 0,00% | - | - | - | - |
| Mär | - | -6,91% | 3,10% | -3,13% | 2,24% | 6,09% | 0,00% | - | - | - | - |
| Apr | - | -3,62% | -1,37% | 0,32% | -0,72% | 1,59% | 0,00% | - | - | - | - |
| Mai | - | 6,55% | 2,13% | 3,08% | -1,96% | -0,14% | 4,44% | - | - | - | - |
| Jun | - | 0,34% | 3,55% | 2,20% | -6,52% | 2,87% | 0,99% | - | - | - | - |
| Jul | - | 3,53% | -1,25% | 1,60% | 8,35% | 1,75% | -0,15% | - | - | - | - |
| Aug | - | 0,28% | -0,59% | -1,72% | -2,10% | 2,54% | 4,82% | - | - | - | - |
| Sep | - | 2,03% | 1,77% | -2,48% | -6,23% | -1,49% | -1,62% | - | - | - | - |
| Okt | - | 2,91% | 2,35% | -4,35% | 5,50% | 5,35% | -2,46% | - | - | - | - |
| Nov | - | -1,42% | 4,63% | 7,04% | 1,54% | 3,26% | 11,24% | - | - | - | - |
| Dez | - | 1,13% | -0,63% | 2,67% | -6,16% | 5,13% | 0,81% | 0,00% | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||