| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Amundi Ethik Fonds - I EUR ACC | ISIN: AT0000A1Z0C0 | KAG: Amundi Austria | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,58% | 0,91% | 2,44% | 2,29% | -0,09% | 3,86% | 1,44% | - | 19,50% / 2,25% |
| Volatilität: | 4,00% | 3,33% | 3,50% | 4,69% | 4,69% | 4,66% | 5,08% | - | 5,10% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,12 | 0,41 | 0,05 | - | 1,31 | 1,75 | 2,85 | |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 72,73% | 66,67% | 66,67% | 58,33% | - | 57,73% |
| Max. Verlust: | -1,62% | -1,82% | -1,82% | -6,48% | -6,97% | -7,00% | -14,60% | - | -14,60% |
| Beta: | 0,52 | 0,48 | 0,41 | 0,55 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,71% | 0,00% | 1,60% | -2,43% | 0,87% | 1,13% | 2,21% | 0,00% | - | - | - |
| Feb | 0,57% | 0,01% | -0,79% | -2,38% | 0,14% | -2,69% | 1,09% | 0,00% | - | - | - |
| Mär | -3,24% | 1,75% | 0,61% | -0,93% | 1,99% | -5,77% | 0,83% | 0,00% | - | - | - |
| Apr | -0,35% | -1,37% | -0,21% | -1,87% | -0,14% | 2,69% | 1,15% | 0,00% | - | - | - |
| Mai | 2,24% | 0,35% | 1,21% | -1,48% | -0,19% | 0,64% | -0,82% | 0,00% | - | - | - |
| Jun | 0,29% | 1,41% | -0,14% | -3,32% | 1,11% | 0,50% | 1,31% | 0,00% | - | - | - |
| Jul | 0,77% | 1,09% | 0,78% | 4,74% | 1,16% | 0,43% | 1,67% | 0,00% | - | - | - |
| Aug | 0,62% | 0,32% | -0,68% | -3,21% | 0,71% | 1,20% | 1,02% | 0,00% | - | - | - |
| Sep | 0,45% | 1,10% | -2,12% | -4,00% | -1,19% | 0,46% | 0,29% | 0,00% | - | - | - |
| Okt | 1,19% | -0,63% | -0,73% | 2,11% | 1,05% | -0,12% | -0,57% | -0,02% | - | - | - |
| Nov | -0,58% | 2,29% | 3,19% | 1,84% | 0,57% | 4,12% | 0,88% | 0,73% | - | - | - |
| Dez | -0,28% | -1,54% | 3,23% | -3,43% | 0,61% | 0,64% | 0,25% | -2,29% | 0,00% | - | - |
| Berechnungsbasis: 05.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||