zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Amundi Ethik Fonds - I EUR ACC | ISIN: AT0000A1Z0C0 | KAG: Amundi Austria |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -1,80% | -4,17% | -3,57% | -3,59% | 1,40% | 0,59% | 1,98% | - | 12,64% / 1,62% |
Volatilität: | 7,87% | 6,37% | 5,70% | 6,14% | 5,13% | 5,60% | 5,23% | - | 5,19% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,05 | 2,26 | 2,56 | |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 75,00% | 58,33% | 60,00% | - | 55,06% |
Max. Verlust: | -3,25% | -6,48% | -7,00% | -6,48% | -7,00% | -8,63% | -14,60% | - | -14,60% |
Beta: | 0,53 | 0,57 | 0,59 | 0,57 | 0,56 | 0,64 | 0,65 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,71% | 0,00% | 1,60% | -2,43% | 0,87% | 1,13% | 2,21% | 0,00% | - | - | - |
Feb | 0,57% | 0,01% | -0,79% | -2,38% | 0,14% | -2,69% | 1,09% | 0,00% | - | - | - |
Mär | -3,24% | 1,75% | 0,61% | -0,93% | 1,99% | -5,77% | 0,83% | 0,00% | - | - | - |
Apr | -1,52% | -1,37% | -0,21% | -1,87% | -0,14% | 2,69% | 1,15% | 0,00% | - | - | - |
Mai | - | 0,35% | 1,21% | -1,48% | -0,19% | 0,64% | -0,82% | 0,00% | - | - | - |
Jun | - | 1,41% | -0,14% | -3,32% | 1,11% | 0,50% | 1,31% | 0,00% | - | - | - |
Jul | - | 1,09% | 0,78% | 4,74% | 1,16% | 0,43% | 1,67% | 0,00% | - | - | - |
Aug | - | 0,32% | -0,68% | -3,21% | 0,71% | 1,20% | 1,02% | 0,00% | - | - | - |
Sep | - | 1,10% | -2,12% | -4,00% | -1,19% | 0,46% | 0,29% | 0,00% | - | - | - |
Okt | - | -0,63% | -0,73% | 2,11% | 1,05% | -0,12% | -0,57% | -0,02% | - | - | - |
Nov | - | 2,29% | 3,19% | 1,84% | 0,57% | 4,12% | 0,88% | 0,73% | - | - | - |
Dez | - | -1,54% | 3,23% | -3,43% | 0,61% | 0,64% | 0,25% | -2,29% | 0,00% | - | - |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |