zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Amundi Ethik Fonds - I EUR ACC | ISIN: AT0000A1Z0C0 | KAG: Amundi Austria |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,00% | 1,48% | -0,37% | -0,39% | 2,42% | 4,07% | 1,94% | - | 16,37% / 2,03% |
Volatilität: | 4,63% | 6,02% | 5,72% | 5,75% | 5,17% | 5,35% | 5,16% | - | 5,19% |
Sharpe Ratio: | - | 0,15 | - | - | - | 1,65 | 2,25 | 3,29 | |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 58,33% | 61,11% | 56,67% | - | 56,04% |
Max. Verlust: | -0,74% | -3,25% | -6,48% | -6,48% | -7,00% | -8,63% | -14,60% | - | -14,60% |
Beta: | 0,56 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,56 | 0,64 | 0,64 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,71% | 0,00% | 1,60% | -2,43% | 0,87% | 1,13% | 2,21% | 0,00% | - | - | - |
Feb | 0,57% | 0,01% | -0,79% | -2,38% | 0,14% | -2,69% | 1,09% | 0,00% | - | - | - |
Mär | -3,24% | 1,75% | 0,61% | -0,93% | 1,99% | -5,77% | 0,83% | 0,00% | - | - | - |
Apr | -0,35% | -1,37% | -0,21% | -1,87% | -0,14% | 2,69% | 1,15% | 0,00% | - | - | - |
Mai | 2,24% | 0,35% | 1,21% | -1,48% | -0,19% | 0,64% | -0,82% | 0,00% | - | - | - |
Jun | -0,14% | 1,41% | -0,14% | -3,32% | 1,11% | 0,50% | 1,31% | 0,00% | - | - | - |
Jul | - | 1,09% | 0,78% | 4,74% | 1,16% | 0,43% | 1,67% | 0,00% | - | - | - |
Aug | - | 0,32% | -0,68% | -3,21% | 0,71% | 1,20% | 1,02% | 0,00% | - | - | - |
Sep | - | 1,10% | -2,12% | -4,00% | -1,19% | 0,46% | 0,29% | 0,00% | - | - | - |
Okt | - | -0,63% | -0,73% | 2,11% | 1,05% | -0,12% | -0,57% | -0,02% | - | - | - |
Nov | - | 2,29% | 3,19% | 1,84% | 0,57% | 4,12% | 0,88% | 0,73% | - | - | - |
Dez | - | -1,54% | 3,23% | -3,43% | 0,61% | 0,64% | 0,25% | -2,29% | 0,00% | - | - |
Berechnungsbasis: 20.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |