| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Amundi Ethik Fonds - I | ISIN: AT0000A1Z0C0 | KAG: Amundi Austria | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,46% | 4,95% | 3,44% | 4,12% | 6,39% | 5,81% | 1,34% | - | 23,87% / 2,81% |
| Volatilität: | 5,33% | 6,51% | 6,51% | 6,47% | 5,29% | 4,94% | 5,34% | 5,50% | 5,51% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 71,43% | 75,00% | 66,67% | 58,33% | 50,00% | 64,13% |
| Max. Verlust: | -1,24% | -1,66% | -4,53% | -4,53% | -4,53% | -7,00% | -14,93% | -14,93% | -14,93% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,50% | 0,71% | 0,00% | 1,60% | -2,43% | 0,87% | 1,13% | 2,21% | - | - | - |
| Feb | 1,00% | 0,57% | 0,08% | -0,40% | -2,25% | -0,57% | -2,69% | 1,28% | - | - | - |
| Mär | -4,12% | -3,24% | 2,11% | 0,34% | -0,55% | 1,83% | -5,77% | 0,69% | - | - | - |
| Apr | 2,47% | -0,45% | -1,37% | -0,10% | -1,43% | 0,08% | 2,41% | 1,38% | - | - | - |
| Mai | 2,96% | 2,24% | 0,35% | 1,21% | -1,48% | -0,19% | 0,64% | -0,82% | - | - | - |
| Jun | 1,76% | 0,29% | 1,41% | -0,06% | -3,67% | 0,97% | 0,50% | 1,31% | - | - | - |
| Jul | -0,35% | 0,92% | 0,91% | 0,78% | 5,09% | 1,27% | 0,80% | 1,83% | - | - | - |
| Aug | - | 0,64% | 0,86% | -0,63% | -3,06% | 0,71% | 1,20% | 1,01% | - | - | - |
| Sep | - | 0,14% | 1,25% | -1,72% | -4,48% | -1,44% | 0,10% | 0,29% | - | - | - |
| Okt | - | 1,35% | -0,66% | -0,73% | 2,11% | 0,73% | -0,09% | -0,43% | - | - | - |
| Nov | - | -0,58% | 2,29% | 3,19% | 1,84% | 0,57% | 4,12% | 0,88% | 0,73% | - | - |
| Dez | - | 0,05% | -1,54% | 3,61% | -2,75% | 0,20% | 0,38% | 0,25% | -2,29% | - | - |
| Berechnungsbasis: 13.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||