| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| UNIQA Portfolio IV | ISIN: AT0000A1X8G6 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,01% | 3,77% | 7,42% | 3,12% | 4,63% | 8,45% | 5,73% | - | 64,38% / 6,13% |
| Volatilität: | 5,92% | 6,38% | 5,59% | 7,11% | 7,88% | 6,87% | 7,73% | 8,87% | 8,89% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 100,00% | 58,33% | 66,67% | 63,33% | 54,17% | 65,66% |
| Max. Verlust: | -1,67% | -1,67% | -2,36% | -1,67% | -14,08% | -14,08% | -15,82% | -26,38% | -26,38% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,91% | 1,90% | 2,32% | 3,56% | -6,55% | 1,28% | 1,14% | 5,58% | 1,58% | - | - |
| Feb | 1,19% | 0,26% | 2,09% | -0,42% | -2,10% | 0,82% | -3,95% | 3,29% | -2,21% | - | - |
| Mär | - | -4,52% | 2,27% | -1,48% | 3,64% | 2,83% | -15,47% | 1,47% | -3,41% | - | - |
| Apr | - | -4,07% | -1,80% | 0,11% | -2,41% | 1,19% | 9,66% | 2,91% | 3,13% | - | - |
| Mai | - | 4,35% | 0,90% | 2,78% | -1,81% | 0,92% | 3,04% | -3,39% | 2,42% | - | - |
| Jun | - | -0,18% | 2,40% | 0,46% | -4,17% | 2,33% | 0,91% | 1,91% | -1,59% | - | - |
| Jul | - | 3,23% | -0,39% | 1,74% | 5,54% | 0,84% | 1,79% | 2,92% | 1,82% | - | - |
| Aug | - | 0,00% | 0,35% | -0,84% | -0,56% | 2,13% | 2,42% | -1,92% | -0,31% | - | - |
| Sep | - | 0,97% | 1,84% | -1,60% | -4,94% | -1,28% | -1,07% | 2,38% | 0,17% | - | - |
| Okt | - | 2,50% | 1,24% | -3,05% | 1,15% | 2,99% | -0,62% | 0,71% | -6,07% | - | - |
| Nov | - | -0,43% | 3,09% | 4,60% | 2,23% | 2,17% | 8,00% | 2,79% | 1,48% | -0,54% | - |
| Dez | - | 0,36% | -1,10% | 3,50% | -2,95% | 1,45% | 0,86% | 1,63% | -5,80% | 0,70% | - |
| Berechnungsbasis: 17.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||
| Die Wertentwicklung des Fonds bis 12.10.2017 bezieht sich auf die Veranlagungen der damals gemanagten Portefeuilles. Seit 13.10.2017 wird die Wertentwicklung der aufgelegten Dachfonds dargestellt. | |||||||||||