zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Raiffeisen-Österreich Rent - RZ EUR ACC ISIN: AT0000A1TMR7 KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 1,79% 1,68% 1,89% 1,26% 4,88% 1,27% -0,08% - -2,11% / -0,26%
Volatilität: 2,49% 3,82% 3,37% 3,72% 3,35% 3,88% 3,14% - 2,58%
Sharpe Ratio: 0,64 0,27 0,12 0,11 0,43 0,60 0,36 -
pos. Monate (%): - 66,67% 66,67% 66,67% 75,00% 50,00% 38,33% - 38,38%
Max. Verlust: -0,31% -1,77% -2,18% -1,77% -2,18% -5,88% -10,35% - -11,21%
Beta: 0,12 0,58 0,70 0,64 0,72 0,50 0,47 - -
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan -0,31% -0,86% 0,68% -0,41% -0,10% 0,41% -0,10% -0,41% - - -
Feb 0,84% -1,07% -1,12% -0,73% -0,51% 0,10% 0,00% 0,10% - - -
Mär -0,62% 0,65% 1,47% -1,57% 0,00% -0,61% 0,41% 0,20% -0,40% - -
Apr 1,47% -0,54% -0,45% -0,96% -0,31% 0,20% -0,20% -0,10% 0,00% - -
Mai - -0,54% 0,56% -0,43% 0,00% 0,00% 0,20% 0,41% 0,10% - -
Jun - 0,76% -0,67% -1,30% -0,21% 0,31% 0,41% 0,30% -0,60% - -
Jul - 1,41% 0,22% 1,74% 0,31% 0,20% 0,10% -0,40% 0,10% - -
Aug - 0,53% 0,11% -2,68% -0,10% -0,20% 0,40% 0,10% 0,30% - -
Sep - 1,06% -1,55% -1,76% -0,31% 0,20% -0,50% -0,41% -0,10% - -
Okt - -0,84% 1,01% 0,34% -0,31% 0,31% -0,61% 0,20% 0,20% - -
Nov - 1,48% 1,90% 1,01% 0,21% -0,20% -0,10% 0,00% -0,10% - -
Dez - -0,52% 2,30% -1,66% -0,52% 0,00% -0,31% -0,41% -0,40% - -
Berechnungsbasis: 22.04.2025
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance