zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien - I EUR ACC | ISIN: AT0000A13K38 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -4,30% | 8,58% | 19,26% | 16,29% | 17,30% | - | -2,32% | -2,39% | -25,74% / -2,58% |
Volatilität: | 42,30% | 31,40% | 24,39% | 28,60% | 20,07% | - | 41,61% | 31,99% | 30,99% |
Sharpe Ratio: | - | 0,25 | 0,73 | 0,54 | 0,69 | - | - | - | |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 50,00% | - | 61,67% | 61,67% | 53,62% |
Max. Verlust: | -15,22% | -15,28% | -15,28% | -15,28% | -15,28% | - | -66,78% | -66,78% | -66,78% |
Beta: | 0,70 | 0,62 | 0,59 | 0,61 | 0,62 | - | 0,11 | 0,38 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 9,45% | -0,88% | - | -6,01% | 0,61% | -0,55% | 9,95% | 5,31% | 1,40% | -6,92% | 4,94% |
Feb | 7,23% | 2,94% | - | -24,72% | 4,07% | -10,06% | -0,90% | 0,61% | 0,75% | -0,91% | 9,03% |
Mär | 2,86% | 1,64% | - | - | 4,29% | -29,73% | 0,07% | -6,47% | 2,02% | 9,01% | -1,10% |
Apr | -1,47% | -0,22% | - | - | 0,66% | 11,68% | 3,75% | -0,75% | 0,33% | 3,88% | 7,29% |
Mai | - | 0,66% | 2,29% | - | 6,60% | 6,31% | 1,01% | -1,79% | -2,09% | -3,58% | -2,74% |
Jun | - | 1,52% | 5,13% | - | 4,04% | -0,58% | 5,35% | -1,94% | -2,36% | 0,47% | -5,61% |
Jul | - | -1,67% | 8,08% | - | 0,82% | -1,78% | 2,66% | 4,39% | 1,80% | 0,40% | -3,19% |
Aug | - | -0,26% | -3,36% | - | 4,34% | 0,64% | -6,45% | -6,56% | 4,79% | 2,86% | -7,48% |
Sep | - | -0,39% | -4,60% | - | 2,79% | -7,02% | 6,53% | 7,00% | -0,66% | 1,68% | -5,91% |
Okt | - | -3,54% | 7,37% | - | 4,30% | -7,75% | 4,25% | -4,76% | 2,36% | 2,65% | 6,74% |
Nov | - | 0,55% | 7,09% | - | -9,43% | 19,29% | 0,06% | 5,13% | -1,73% | 0,40% | 2,04% |
Dez | - | 3,02% | 5,78% | - | -0,90% | 7,38% | 4,82% | -5,40% | 4,28% | 9,10% | -7,06% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |