| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien - (I) EUR ACC | ISIN: AT0000A13K38 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,44% | 6,95% | 11,65% | 37,93% | 39,90% | - | -1,49% | 1,37% | -11,92% / -1,05% |
| Volatilität: | 15,67% | 12,79% | 14,85% | 20,62% | 20,16% | - | 41,14% | 31,56% | 30,31% |
| Sharpe Ratio: | 0,08 | 0,50 | 0,72 | 1,74 | 1,87 | - | 0,24 | - | |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 81,82% | 83,33% | - | 66,67% | 57,50% | 50,00% |
| Max. Verlust: | -4,14% | -4,14% | -8,08% | -15,28% | -15,28% | - | -66,78% | -66,78% | -66,78% |
| Beta: | 0,70 | 0,44 | 0,53 | 0,60 | 0,60 | - | 0,05 | 0,35 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9,45% | -0,88% | - | -6,01% | 0,61% | -0,55% | 9,95% | 5,31% | 1,40% | -6,92% | 4,94% |
| Feb | 7,23% | 2,94% | - | -24,72% | 4,07% | -10,06% | -0,90% | 0,61% | 0,75% | -0,91% | 9,03% |
| Mär | 2,86% | 1,64% | - | - | 4,29% | -29,73% | 0,07% | -6,47% | 2,02% | 9,01% | -1,10% |
| Apr | 2,96% | -0,22% | - | - | 0,66% | 11,68% | 3,75% | -0,75% | 0,33% | 3,88% | 7,29% |
| Mai | 3,67% | 0,66% | 2,29% | - | 6,60% | 6,31% | 1,01% | -1,79% | -2,09% | -3,58% | -2,74% |
| Jun | -0,40% | 1,52% | 5,13% | - | 4,04% | -0,58% | 5,35% | -1,94% | -2,36% | 0,47% | -5,61% |
| Jul | 4,59% | -1,67% | 8,08% | - | 0,82% | -1,78% | 2,66% | 4,39% | 1,80% | 0,40% | -3,19% |
| Aug | -0,79% | -0,26% | -3,36% | - | 4,34% | 0,64% | -6,45% | -6,56% | 4,79% | 2,86% | -7,48% |
| Sep | -0,24% | -0,39% | -4,60% | - | 2,79% | -7,02% | 6,53% | 7,00% | -0,66% | 1,68% | -5,91% |
| Okt | 4,97% | -3,54% | 7,37% | - | 4,30% | -7,75% | 4,25% | -4,76% | 2,36% | 2,65% | 6,74% |
| Nov | 2,48% | 0,55% | 7,09% | - | -9,43% | 19,29% | 0,06% | 5,13% | -1,73% | 0,40% | 2,04% |
| Dez | -0,69% | 3,02% | 5,78% | - | -0,90% | 7,38% | 4,82% | -5,40% | 4,28% | 9,10% | -7,06% |
| Berechnungsbasis: 04.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||