| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien - (I) EUR ACC | ISIN: AT0000A13K38 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 14,51% | 8,10% | 23,65% | 11,36% | 43,08% | - | -0,24% | 2,62% | 3,86% / 0,31% |
| Volatilität: | 28,22% | 26,84% | 21,19% | 25,23% | 18,54% | - | 41,33% | 31,32% | 30,12% |
| Sharpe Ratio: | 0,51 | 0,28 | 1,07 | 0,43 | 2,23 | 0,01 | 0,89 | - | |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 66,67% | 75,00% | - | 68,33% | 61,67% | 54,67% |
| Max. Verlust: | -3,21% | -11,46% | -11,46% | -11,46% | -11,46% | - | -66,78% | -66,78% | -66,78% |
| Beta: | 0,43 | 0,61 | 0,58 | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,06 | 0,33 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5,31% | 9,45% | -0,88% | - | -6,01% | 0,61% | -0,55% | 9,95% | 5,31% | 1,40% | -6,92% |
| Feb | 1,32% | 7,23% | 2,94% | - | -24,72% | 4,07% | -10,06% | -0,90% | 0,61% | 0,75% | -0,91% |
| Mär | -9,76% | 2,86% | 1,64% | - | - | 4,29% | -29,73% | 0,07% | -6,47% | 2,02% | 9,01% |
| Apr | 17,26% | 2,96% | -0,22% | - | - | 0,66% | 11,68% | 3,75% | -0,75% | 0,33% | 3,88% |
| Mai | - | 3,67% | 0,66% | 2,29% | - | 6,60% | 6,31% | 1,01% | -1,79% | -2,09% | -3,58% |
| Jun | - | -0,40% | 1,52% | 5,13% | - | 4,04% | -0,58% | 5,35% | -1,94% | -2,36% | 0,47% |
| Jul | - | 4,59% | -1,67% | 8,08% | - | 0,82% | -1,78% | 2,66% | 4,39% | 1,80% | 0,40% |
| Aug | - | -0,79% | -0,26% | -3,36% | - | 4,34% | 0,64% | -6,45% | -6,56% | 4,79% | 2,86% |
| Sep | - | -0,24% | -0,39% | -4,60% | - | 2,79% | -7,02% | 6,53% | 7,00% | -0,66% | 1,68% |
| Okt | - | 4,97% | -3,54% | 7,37% | - | 4,30% | -7,75% | 4,25% | -4,76% | 2,36% | 2,65% |
| Nov | - | 2,48% | 0,55% | 7,09% | - | -9,43% | 19,29% | 0,06% | 5,13% | -1,73% | 0,40% |
| Dez | - | 5,16% | 3,02% | 5,78% | - | -0,90% | 7,38% | 4,82% | -5,40% | 4,28% | 9,10% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||