zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien - I EUR ACC | ISIN: AT0000A0LSJ0 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -11,02% | -18,42% | -15,26% | -16,37% | -6,12% | -0,18% | 7,38% | 5,82% | 156,03% / 7,41% |
Volatilität: | 34,51% | 23,20% | 18,61% | 21,54% | 15,65% | 14,28% | 14,03% | 15,04% | 14,30% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | 3,16 | 4,95 | 9,05 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 58,33% | 55,56% | 63,33% | 63,33% | 61,88% |
Max. Verlust: | -13,76% | -20,68% | -20,68% | -20,68% | -20,68% | -20,68% | -22,21% | -30,17% | -30,17% |
Beta: | 1,07 | 0,99 | 0,94 | 0,98 | 0,86 | 0,85 | 0,83 | 0,83 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,59% | 3,31% | 3,66% | -9,41% | 2,09% | 2,46% | 8,76% | 0,72% | -0,39% | -9,77% | 5,35% |
Feb | -2,37% | 3,51% | -0,27% | -3,66% | 3,16% | -6,43% | 5,31% | -0,60% | 4,01% | -0,73% | 5,73% |
Mär | -8,01% | 2,49% | -0,15% | 2,50% | 7,67% | -13,00% | 2,38% | -2,66% | 1,26% | 2,55% | 1,99% |
Apr | -9,21% | -3,18% | -0,42% | -0,44% | 2,49% | 11,46% | 3,54% | 3,19% | 1,92% | 2,65% | -0,39% |
Mai | - | 1,07% | 2,39% | -3,65% | 0,37% | 1,55% | -3,79% | 3,60% | -0,39% | 3,45% | 1,34% |
Jun | - | 4,01% | 0,16% | -5,53% | 4,22% | -0,87% | 2,79% | 0,40% | -1,75% | -3,86% | -4,09% |
Jul | - | -0,78% | 2,12% | 9,56% | 2,84% | -0,31% | 2,66% | 1,50% | -0,26% | 3,76% | 3,06% |
Aug | - | 0,06% | -2,65% | -3,51% | 3,47% | 5,35% | -2,24% | 1,15% | -1,18% | 0,90% | -8,13% |
Sep | - | 1,33% | -3,60% | -6,92% | -2,63% | 0,10% | 4,28% | 0,27% | 2,87% | -0,32% | -5,03% |
Okt | - | 0,56% | -5,08% | 5,80% | 4,84% | -2,02% | 1,03% | -6,88% | 4,68% | -0,50% | 9,53% |
Nov | - | 3,59% | 7,61% | 2,19% | 1,13% | 8,76% | 3,94% | 2,67% | -1,07% | 3,36% | 4,55% |
Dez | - | -0,48% | 4,23% | -5,45% | 4,81% | 1,42% | 0,42% | -9,06% | 0,94% | 3,17% | -3,64% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |