| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (I) (T) | ISIN: AT0000A0LSJ0 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 3,34% | 12,37% | 9,69% | 11,87% | 19,15% | 11,12% | 5,70% | 9,57% | 240,99% / 8,90% |
| Volatilität: | 13,66% | 13,44% | 14,01% | 13,91% | 12,28% | 13,13% | 13,73% | 14,36% | 14,21% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 57,14% | 58,33% | 58,33% | 56,67% | 62,50% | 63,37% |
| Max. Verlust: | -1,57% | -4,12% | -9,71% | -9,71% | -9,71% | -20,68% | -22,32% | -30,17% | -30,17% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,28% | 2,59% | 3,31% | 3,66% | -9,41% | 2,09% | 2,46% | 8,76% | 0,72% | -0,39% | -9,77% |
| Feb | 0,27% | -2,37% | 2,44% | 0,80% | -2,39% | 1,30% | -6,43% | 5,64% | -0,88% | 3,09% | 2,55% |
| Mär | -7,59% | -8,01% | 3,19% | -0,45% | 2,63% | 6,56% | -13,00% | 2,34% | -3,24% | 0,96% | 2,78% |
| Apr | 10,80% | -4,17% | -3,18% | -0,42% | -1,35% | 2,43% | 11,16% | 4,43% | 3,19% | 1,92% | 1,93% |
| Mai | 7,00% | 6,60% | 1,07% | 2,39% | -3,65% | 0,37% | 1,55% | -3,79% | 3,60% | -0,39% | 3,45% |
| Jun | 2,39% | -0,02% | 4,34% | 0,41% | -6,03% | 3,99% | -0,62% | 3,26% | 0,49% | -1,91% | -3,24% |
| Jul | -0,27% | 3,84% | -1,25% | 2,12% | 8,69% | 2,72% | 0,66% | 3,32% | 1,50% | -0,26% | 4,93% |
| Aug | - | 0,12% | 1,51% | -2,69% | -2,84% | 3,47% | 5,35% | -2,54% | 1,45% | -1,45% | 0,82% |
| Sep | - | 0,74% | 1,33% | -3,07% | -8,11% | -2,93% | -0,62% | 4,28% | 0,27% | 3,72% | -0,71% |
| Okt | - | 4,01% | 0,56% | -5,08% | 5,80% | 3,97% | -1,46% | 1,44% | -6,66% | 4,68% | -0,50% |
| Nov | - | -1,10% | 3,59% | 7,61% | 2,19% | 1,13% | 8,76% | 3,94% | 2,67% | -1,07% | 3,36% |
| Dez | - | -0,34% | -0,48% | 5,31% | -3,29% | 3,32% | 0,78% | 0,42% | -9,06% | 0,92% | 2,84% |
| Berechnungsbasis: 14.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||