| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - (I) EUR ACC | ISIN: AT0000A0KRT3 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,94% | 1,48% | 2,44% | 1,45% | 1,12% | 2,75% | -0,70% | 0,65% | 19,91% / 1,20% |
| Volatilität: | 3,05% | 2,66% | 2,52% | 2,63% | 3,87% | 4,64% | 5,13% | 5,01% | 5,59% |
| Sharpe Ratio: | 0,26 | 0,37 | 0,55 | 0,46 | - | 0,08 | - | 0,78 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 100,00% | 50,00% | 52,78% | 46,67% | 54,17% | 56,22% |
| Max. Verlust: | -0,65% | -0,90% | -1,50% | -0,65% | -4,77% | -4,89% | -14,20% | -20,30% | -20,30% |
| Beta: | 0,48 | 0,34 | 0,27 | 0,45 | 0,12 | 0,07 | 0,21 | 0,28 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,87% | 0,88% | -1,01% | 0,77% | -1,31% | -0,18% | 0,70% | 2,23% | -0,76% | 0,70% | -0,04% |
| Feb | 0,70% | 0,87% | -0,98% | -1,50% | -2,87% | -2,05% | -0,80% | 0,42% | 0,15% | 1,99% | -0,06% |
| Mär | - | -2,38% | -0,20% | 0,66% | -4,99% | 0,00% | -8,85% | 1,59% | -0,35% | 0,15% | 0,62% |
| Apr | - | -1,04% | -1,56% | -0,68% | -0,79% | -0,92% | 3,64% | -0,13% | -0,11% | -0,81% | 1,25% |
| Mai | - | 1,70% | 0,39% | 1,29% | 0,97% | 0,04% | 1,46% | -0,08% | 2,08% | -0,48% | -1,51% |
| Jun | - | -1,00% | 1,07% | -1,27% | -1,58% | 1,09% | 0,11% | 2,14% | -1,83% | -1,17% | 3,07% |
| Jul | - | 0,75% | 0,98% | 1,07% | 2,34% | -0,05% | -1,97% | 1,82% | 0,17% | -0,52% | 0,44% |
| Aug | - | 0,03% | 1,94% | -1,63% | -0,94% | -0,09% | -0,63% | -0,21% | -0,60% | -0,26% | 0,12% |
| Sep | - | 0,06% | 1,53% | -1,68% | -3,16% | -0,38% | -0,86% | 1,07% | -0,38% | -0,05% | 0,42% |
| Okt | - | 1,50% | -2,29% | -1,66% | -1,10% | 0,90% | 0,88% | -0,95% | -0,38% | -0,17% | -0,17% |
| Nov | - | -0,45% | 2,62% | 3,08% | 2,51% | 0,39% | 1,54% | 0,82% | 1,90% | 0,35% | -1,96% |
| Dez | - | -0,10% | -0,25% | 2,92% | -2,36% | 0,39% | -0,43% | 0,52% | -0,15% | 0,78% | 1,34% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||