| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - (I) EUR ACC | ISIN: AT0000A0KRT3 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,34% | 2,16% | 2,57% | 2,03% | 1,51% | 3,93% | -0,23% | 0,18% | 20,58% / 1,18% |
| Volatilität: | 3,28% | 3,15% | 3,55% | 4,02% | 3,84% | 4,19% | 5,16% | 4,98% | 5,54% |
| Sharpe Ratio: | 0,65 | 0,49 | 0,37 | 0,07 | - | 0,89 | 0,07 | 0,09 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 60,00% | 58,33% | 61,11% | 51,67% | 50,83% | 53,09% |
| Max. Verlust: | -0,29% | -1,46% | -1,63% | -3,44% | -3,44% | -4,80% | -14,20% | -20,30% | -20,30% |
| Beta: | 0,79 | 0,29 | 0,31 | 0,13 | 0,15 | 0,12 | 0,20 | 0,25 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,87% | 0,88% | -1,01% | 0,77% | -1,31% | -0,18% | 0,70% | 2,23% | -0,76% | 0,70% | -0,04% |
| Feb | 1,15% | 0,87% | -0,98% | -1,50% | -2,87% | -2,05% | -0,80% | 0,42% | 0,15% | 1,99% | -0,06% |
| Mär | -3,01% | -2,38% | -0,20% | 0,66% | -4,99% | 0,00% | -8,85% | 1,59% | -0,35% | 0,15% | 0,62% |
| Apr | 0,80% | -1,04% | -1,56% | -0,68% | -0,79% | -0,92% | 3,64% | -0,13% | -0,11% | -0,81% | 1,25% |
| Mai | 0,84% | 1,70% | 0,39% | 1,29% | 0,97% | 0,04% | 1,46% | -0,08% | 2,08% | -0,48% | -1,51% |
| Jun | -0,29% | -1,00% | 1,07% | -1,27% | -1,58% | 1,09% | 0,11% | 2,14% | -1,83% | -1,17% | 3,07% |
| Jul | -0,11% | 0,75% | 0,98% | 1,07% | 2,34% | -0,05% | -1,97% | 1,82% | 0,17% | -0,52% | 0,44% |
| Aug | 0,66% | 0,03% | 1,94% | -1,63% | -0,94% | -0,09% | -0,63% | -0,21% | -0,60% | -0,26% | 0,12% |
| Sep | -1,27% | 0,06% | 1,53% | -1,68% | -3,16% | -0,38% | -0,86% | 1,07% | -0,38% | -0,05% | 0,42% |
| Okt | 2,34% | 1,50% | -2,29% | -1,66% | -1,10% | 0,90% | 0,88% | -0,95% | -0,38% | -0,17% | -0,17% |
| Nov | 0,26% | -0,45% | 2,62% | 3,08% | 2,51% | 0,39% | 1,54% | 0,82% | 1,90% | 0,35% | -1,96% |
| Dez | - | -0,10% | -0,25% | 2,92% | -2,36% | 0,39% | -0,43% | 0,52% | -0,15% | 0,78% | 1,34% |
| Berechnungsbasis: 30.10.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||