zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - I EUR ACC | ISIN: AT0000A0KRT3 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -2,06% | -3,04% | -1,52% | -2,66% | 3,53% | 0,56% | -1,34% | -0,63% | 14,28% / 0,93% |
Volatilität: | 6,50% | 5,50% | 5,18% | 5,63% | 4,59% | 5,42% | 5,30% | 5,47% | 5,70% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,02 | 0,03 | - | - | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 58,33% | 55,56% | 46,67% | 55,83% | 57,14% |
Max. Verlust: | -2,67% | -4,80% | -4,80% | -4,80% | -4,80% | -8,00% | -16,09% | -20,30% | -20,30% |
Beta: | -0,34 | 0,16 | 0,21 | 0,09 | 0,21 | 0,19 | 0,22 | 0,33 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,88% | -1,01% | 0,77% | -1,31% | -0,18% | 0,70% | 2,23% | -0,76% | 0,70% | -0,04% | 6,80% |
Feb | 0,87% | -0,98% | -1,50% | -2,87% | -2,05% | -0,80% | 0,42% | 0,15% | 1,99% | -0,06% | 0,94% |
Mär | -2,38% | -0,20% | 0,66% | -4,99% | 0,00% | -8,85% | 1,59% | -0,35% | 0,15% | 0,62% | 1,05% |
Apr | -2,11% | -1,56% | -0,68% | -0,79% | -0,92% | 3,64% | -0,13% | -0,11% | -0,81% | 1,25% | -1,01% |
Mai | - | 0,39% | 1,29% | 0,97% | 0,04% | 1,46% | -0,08% | 2,08% | -0,48% | -1,51% | -0,92% |
Jun | - | 1,07% | -1,27% | -1,58% | 1,09% | 0,11% | 2,14% | -1,83% | -1,17% | 3,07% | -2,51% |
Jul | - | 0,98% | 1,07% | 2,34% | -0,05% | -1,97% | 1,82% | 0,17% | -0,52% | 0,44% | 0,00% |
Aug | - | 1,94% | -1,63% | -0,94% | -0,09% | -0,63% | -0,21% | -0,60% | -0,26% | 0,12% | -3,88% |
Sep | - | 1,53% | -1,68% | -3,16% | -0,38% | -0,86% | 1,07% | -0,38% | -0,05% | 0,42% | -1,33% |
Okt | - | -2,29% | -1,66% | -1,10% | 0,90% | 0,88% | -0,95% | -0,38% | -0,17% | -0,17% | 3,13% |
Nov | - | 2,62% | 3,08% | 2,51% | 0,39% | 1,54% | 0,82% | 1,90% | 0,35% | -1,96% | 2,02% |
Dez | - | -0,25% | 2,92% | -2,36% | 0,39% | -0,43% | 0,52% | -0,15% | 0,78% | 1,34% | -2,63% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |